IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Bilanz FS
Bilanz EM-Q
Arbeiter-Turn- und Sportbund
Bilanz der Olympischen Spiele
Lfd. Nr. Land Sp. g. u. v. Tore Diff. Elf. g. v. Erstes Spiel Letztes Spiel
1. Dänemark 1 1 0 0 8 : 1 +7       23.07.1931 23.07.1931
2. Finnland 1 1 0 0 2 : 0 +2       26.07.1925 26.07.1925
3. Österreich 1 0 0 1 2 : 3 -1       26.07.1931 26.07.1931
4. Polen 1 1 0 0 4 : 1 +3       25.07.1931 25.07.1931
5. Schweiz 1 1 0 0 6 : 0 +6       24.07.1925 24.07.1925
6. Tschechoslowakei 1 1 0 0 6 : 1 +5       25.07.1925 25.07.1925
7. Ungarn 1 1 0 0 9 : 0 +9       24.07.1931 24.07.1931
  Gesamtbilanz 7 6 0 1 37 : 6 +31          
Dokumentierte Wettbewerbe:
Arbeiter-Olympiade
Arbeiter-Olympiade - Finale