IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer (III)
Anmerkungen
Handball-Europameisterschaften der Frauen
Turniermodus
Jahr Austragungsland (Termine) Länder Runden VR HR HF P11/12 P9/10 P7/8 P5/6 P3/4 FI
1994 Deutschland (17.09.1994 - 25.09.1994) 12 8 12   4 2 2 2 2 2 2
1996 Dänemark (05.12.1996 - 17.12.1996) 12 8 12   4 2 2 2 2 2 2
1998 Niederlande (11.09.1998 - 20.09.1998) 12 8 12   4 2 2 2 2 2 2
2000 Rumänien (08.12.2000 - 17.12.2000) 12 8 12   4 2 2 2 2 2 2
2002 Dänemark (06.12.2002 - 15.12.2002) 16 7 16 12 4     2 2 2 2
2004 Ungarn (09.12.2004 - 19.12.2004) 16 7 16 12 4     2 2 2 2
2006 Schweden (07.12.2006 - 17.12.2006) 16 6 16 12 4       2 2 2
2008 Mazedonien (02.12.2008 - 14.12.2008) 16 6 16 12 4       2 2 2
2010 Dänemark, Norwegen (07.12.2010 - 19.12.2010) 16 6 16 12 4       2 2 2
2012 Serbien (04.12.2012 - 16.12.2012) 16 6 16 12 4       2 2 2
2014 Ungarn, Kroatien (07.12.2014 - 21.12.2014) 16 6 16 12 4       2 2 2
2016 Schweden (04.12.2016 - 18.12.2016) 16 6 16 12 4       2 2 2
2018 Frankreich (29.11.2018 - 16.12.2018) 16 6 16 12 4       2 2 2
2020 Norwegen (03.12.2020 - 20.12.2020) 16 6 16 12 4       2 2 2
2022 Slowenien, Nordmazedonien, Montenegro (04.11.2022 - 20.11.2022) 16 6 16 12 4       2 2 2
Erklärung:
Zahl der beteiligten Länder in den jeweiligen Runden
- VR: Vorrunde
- HR: Hauptrunde
- HF: Halbfinale
- P11/12: Spiel um Platz 11/12
- P9/10: Spiel um Platz 9/10
- P7/8: Spiel um Platz 7/8
- P5/6: Spiel um Platz 5/6
- P3/4: Spiel um Platz 3/4
- FI: Endspiel