IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Weiterkommen (II)
Ergebnisse (I)
Handball-Weltmeisterschaften der Frauen
Tabelle
Platz
Land
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sieb.
g.
v.
1. Norwegen 176 128 6 42 4817 : 3659 +1158 262 - 90 (1,489)      
2. Team der Russischen Handballföderation 164 126 9 29 4299 : 3321 +978 261 - 67 (1,591)      
3. Ungarn 168 105 11 52 4131 : 3419 +712 221 - 115 (1,315)      
4. Dänemark 162 102 9 51 3984 : 3296 +688 213 - 111 (1,315)      
5. Deutschland 169 99 8 62 4040 : 3522 +518 206 - 132 (1,219)      
6. Rumänien 175 96 13 66 4317 : 3706 +611 205 - 145 (1,171)      
7. Frankreich 133 92 3 38 3487 : 2932 +555 187 - 79 (1,406)      
8. Südkorea 142 69 8 65 4086 : 3730 +356 146 - 138 (1,028)      
9. Brasilien 102 55 6 41 2761 : 2579 +182 116 - 88 (1,137)      
10. Schweden 89 55 5 29 2432 : 1973 +459 115 - 63 (1,292)      
11. Spanien 91 54 5 32 2459 : 2151 +308 113 - 69 (1,242)      
12. Polen 114 53 5 56 2441 : 2479 -38 111 - 117 (0,974)      
13. Niederlande 97 51 5 41 2632 : 2298 +334 107 - 87 (1,103)      
14. Serbien und Montenegro 76 47 7 22 1497 : 1214 +283 101 - 51 (1,329)      
15. Tschechische Republik 105 47 6 52 2101 : 2069 +32 100 - 110 (0,952)      
16. Österreich 98 46 2 50 2452 : 2400 +52 94 - 102 (0,959)      
17. Japan 120 39 8 73 2805 : 2928 -123 86 - 154 (0,717)      
18. Angola 114 38 5 71 2946 : 3099 -153 81 - 147 (0,711)      
19. Deutschland (DDR) 45 33 6 6 821 : 579 +242 72 - 18 (1,600)      
20. Volksrepublik China 117 33 4 80 2745 : 3229 -484 70 - 164 (0,598)      
21. Kroatien 59 31 2 26 1645 : 1428 +217 64 - 54 (1,085)      
22. Ukraine 58 27 5 26 1609 : 1501 +108 59 - 57 (1,017)      
23. Montenegro 52 28 2 22 1403 : 1276 +127 58 - 46 (1,115)      
24. Slowenien 49 23 3 23 1363 : 1353 +10 49 - 49 (1,000)      
25. Serbien 42 22 4 16 1172 : 1071 +101 48 - 36 (1,143)      
26. Tunesien 65 19 1 45 1544 : 1822 -278 39 - 91 (0,600)      
27. Argentinien 77 18 1 58 1573 : 2191 -618 37 - 117 (0,481)      
28. Mazedonien 36 13 4 19 945 : 961 -16 30 - 42 (0,833)      
29. Paraguay 34 9 0 25 665 : 1053 -388 18 - 50 (0,529) 1 1  
30. Kasachstan 49 9 0 40 1089 : 1604 -515 18 - 80 (0,367)      
31. Elfenbeinküste 41 7 2 32 922 : 1218 -296 16 - 66 (0,390)      
32. Republik Kongo 45 8 0 37 992 : 1384 -392 16 - 74 (0,356)      
33. Island 13 7 1 5 322 : 313 +9 15 - 11 (1,154)      
34. Slowakische Republik 15 5 1 9 353 : 376 -23 11 - 19 (0,733)      
35. Weißrussland 12 4 1 7 299 : 309 -10 9 - 15 (0,750)      
36. Senegal 13 4 1 8 290 : 324 -34 9 - 17 (0,692)      
37. Bulgarien 14 4 0 10 290 : 320 -30 8 - 20 (0,571)      
38. Chile 16 4 0 12 323 : 530 -207 8 - 24 (0,500)      
39. Kuba 26 4 0 22 652 : 929 -277 8 - 44 (0,308)      
40. Vereinigte Staaten 30 4 0 26 422 : 732 -310 8 - 52 (0,267)      
41. Kamerun 25 3 1 21 544 : 789 -245 7 - 43 (0,280)      
42. Litauen 6 3 0 3 154 : 136 +18 6 - 6 (1,000)      
43. Puerto Rico 13 3 0 10 229 : 509 -280 6 - 20 (0,462)      
44. Italien 6 2 0 4 128 : 146 -18 4 - 8 (0,667)      
45. Thailand 9 2 0 7 161 : 340 -179 4 - 14 (0,444)      
46. Dominikanische Republik 13 2 0 11 263 : 418 -155 4 - 22 (0,308)      
47. Iran 14 2 0 12 256 : 461 -205 4 - 24 (0,286)      
48. Algerien 15 2 0 13 265 : 446 -181 4 - 26 (0,267)      
49. Demokratische Republik Kongo 21 2 0 19 390 : 613 -223 4 - 38 (0,190)      
50. Usbekistan 12 1 1 10 243 : 480 -237 3 - 21 (0,250)      
51. Kanada 19 1 1 17 315 : 539 -224 3 - 35 (0,158)      
52. Uruguay 27 1 0 26 435 : 958 -523 2 - 52 (0,074)      
53. Grönland 12 0 0 12 207 : 383 -176 0 - 24 (0,000)      
54. Australien 51 0 0 51 680 : 1900 -1220 0 - 102 (0,000) 1   1
Änderungen der Staatennamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).