IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
BL2-19992000-Nord-Zusammenfsg.
BL2-20002001-Nord-Kreuztabelle
2. Handball-Bundesliga Frauen
Abschlusstabelle (Gruppe Nord) - Spielzeit: 2000/2001
Abschlusstabelle         Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft VS AS Qual. Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte
1. SV Berliner VG 49   M ^   26 23 1 2   719 : 559   +160 47 - 5 13 13 0 0   382 : 271   +111 26 - 0 13 10 1 2   337 : 288   +49 21 - 5
2. HC Empor Rostock   Q ^   26 21 3 2   657 : 523   +134 45 - 7 13 11 2 0   349 : 251   +98 24 - 2 13 10 1 2   308 : 272   +36 21 - 5
3. HC Frankfurt (Oder) (A)       26 15 2 9   666 : 605   +61 32 - 20 13 10 1 2   350 : 289   +61 21 - 5 13 5 1 7   316 : 316   +0 11 - 15
4. TSV Nord Harrislee         26 15 2 9   576 : 567   +9 32 - 20 13 10 2 1   308 : 265   +43 22 - 4 13 5 0 8   268 : 302   -34 10 - 16
5. HC Niederndodeleben         26 11 4 11   518 : 526   -8 26 - 26 13 9 1 3   276 : 249   +27 19 - 7 13 2 3 8   242 : 277   -35 7 - 19
6. TSG Wismar         26 12 2 12   603 : 631   -28 26 - 26 13 9 1 3   314 : 297   +17 19 - 7 13 3 1 9   289 : 334   -45 7 - 19
7. SV Union Halle-Neustadt         26 13 0 13   578 : 616   -38 26 - 26 13 9 0 4   313 : 298   +15 18 - 8 13 4 0 9   265 : 318   -53 8 - 18
8. SG Tasmania 73/Neukölln         26 10 2 14   545 : 571   -26 22 - 30 13 6 1 6   281 : 273   +8 13 - 13 13 4 1 8   264 : 298   -34 9 - 17
9. SC Markranstädt (N)       26 10 0 16   566 : 565   +1 20 - 32 13 9 0 4   299 : 255   +44 18 - 8 13 1 0 12   267 : 310   -43 2 - 24
10. HSG BTSC/Olympia Berlin (N)   v   26 9 1 16   550 : 595   -45 19 - 33 13 9 1 3   287 : 268   +19 19 - 7 13 0 0 13   263 : 327   -64 0 - 26
11. SVG Celle         26 8 2 16   561 : 600   -39 18 - 34 13 8 1 4   303 : 272   +31 17 - 9 13 0 1 12   258 : 328   -70 1 - 25
12. VT Bückeburg (N)       26 8 1 17   588 : 622   -34 17 - 35 13 7 0 6   313 : 301   +12 14 - 12 13 1 1 11   275 : 321   -46 3 - 23
13. TSV Ellerbek         26 8 1 17   572 : 617   -45 17 - 35 13 7 1 5   304 : 296   +8 15 - 11 13 1 0 12   268 : 321   -53 2 - 24
14. VfL Bad Schwartau     v   26 7 3 16   575 : 677   -102 17 - 35 13 5 1 7   288 : 322   -34 11 - 15 13 2 2 9   287 : 355   -68 6 - 20
HSG BTSC/Olympia Berlin erhält für die Spielzeit 2001/2002 keine Lizenz.