IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen - ab 2011 (III)
Punkteentwicklungen (II)
2. Handball-Bundesliga Frauen
Punkte (pro Spiel) - Spielzeiten: 1985/1986 - 2024/2025
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
Platz
Mannschaft
Sp.Z.
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
1. TuS Walle Bremen 1   22 44 44,00 2,00 11 22 22,00 2,00 11 22 22,00 2,00
2. VfL Sindelfingen 3   60 104 34,67 1,73 30 58 19,33 1,93 30 46 15,33 1,53
3. HSG Sulzbach/Leidersbach 1   24 39 39,00 1,63 12 20 20,00 1,67 12 19 19,00 1,58
4. HC Frankfurt (Oder) 2   52 82 41,00 1,58 26 45 22,50 1,73 26 37 18,50 1,42
5. VfL Oldenburg 4   98 152 38,00 1,55 49 84 21,00 1,71 49 68 17,00 1,39
6. SG BBM Bietigheim 3   80 118 39,33 1,48 40 68 22,67 1,70 40 50 16,67 1,25
7. Buxtehuder SV 2   36 53 26,50 1,47 18 29 14,50 1,61 18 24 12,00 1,33
8. Borussia Dortmund 8   196 286 35,75 1,46 98 160 20,00 1,63 98 126 15,75 1,29
9. 1. FC Nürnberg 5   88 128 25,60 1,45 44 70 14,00 1,59 44 58 11,60 1,32
10. VfL Neckargartach 3   52 75 25,00 1,44 26 43 14,33 1,65 26 32 10,67 1,23
11. DJK Schwarz-Weiß Wiesbaden 6   118 170 28,33 1,44 59 92 15,33 1,56 59 78 13,00 1,32
12. SG Hessen Hersfeld 3   78 111 37,00 1,42 39 59 19,67 1,51 39 52 17,33 1,33
13. Thüringer HC 4   106 149 37,25 1,41 53 92 23,00 1,74 53 57 14,25 1,08
14. HSG Bad Wildungen 3   70 98 32,67 1,40 35 59 19,67 1,69 35 39 13,00 1,11
15. Neckarsulmer Sport-Union 3   84 114 38,00 1,36 42 61 20,33 1,45 42 53 17,67 1,26
16. HSG Blomberg-Lippe 11   260 348 31,64 1,34 130 197 17,91 1,52 130 151 13,73 1,16
17. SC Markranstädt 9   228 305 33,89 1,34 114 185 20,56 1,62 114 120 13,33 1,05
18. Frisch Auf Göppingen 11   298 398 36,18 1,34 149 223 20,27 1,50 149 175 15,91 1,17
19. TuS Weibern 12   302 403 33,58 1,33 151 231 19,25 1,53 151 172 14,33 1,14
20. DJK Würzburg 7   138 184 26,29 1,33 69 102 14,57 1,48 69 82 11,71 1,19
21. TuS Eintracht Minden 3   54 72 24,00 1,33 27 44 14,67 1,63 27 28 9,33 1,04
22. VfL Oldesloe 8   194 254 31,75 1,31 97 148 18,50 1,53 97 106 13,25 1,09
23. SG GutsMuths/BTSV 1850 Berlin 6   144 185 30,83 1,28 72 106 17,67 1,47 72 79 13,17 1,10
24. TSV Tempelhof-Mariendorf 4   68 87 21,75 1,28 34 52 13,00 1,53 34 35 8,75 1,03
25. SVG Celle 15   360 457 30,47 1,27 180 269 17,93 1,49 180 188 12,53 1,04
26. SV Berliner VG 49 14   350 441 31,50 1,26 175 261 18,64 1,49 175 180 12,86 1,03
27. Post SV BG Braunschweig 12   260 323 26,92 1,24 130 185 15,42 1,42 130 138 11,50 1,06
28. HSV Solingen-Gräfrath 5 * 138 170 34,00 1,23 69 101 20,20 1,46 69 69 13,80 1,00
29. Rostocker HC 13   318 391 30,08 1,23 159 237 18,23 1,49 159 154 11,85 0,97
30. TuS Metzingen 22   538 655 29,77 1,22 269 394 17,91 1,46 269 261 11,86 0,97
31. HSG Bensheim/Auerbach 28   696 845 30,18 1,21 348 503 17,96 1,45 348 342 12,21 0,98
32. SC Buntekuh 3   80 97 32,33 1,21 40 56 18,67 1,40 40 41 13,67 1,03
33. SV Teutonia Riemke 7   184 223 31,86 1,21 92 128 18,29 1,39 92 95 13,57 1,03
34. SG Jarplund-Weding-Adelby 4   82 98 24,50 1,20 41 57 14,25 1,39 41 41 10,25 1,00
35. HL Buchholz 08-Rosengarten 15 * 408 484 32,27 1,19 204 269 17,93 1,32 204 215 14,33 1,05
36. SC Germania List 13   286 330 25,38 1,15 143 203 15,62 1,42 143 127 9,77 0,89
37. SV Union Halle-Neustadt 28 * 716 819 29,25 1,14 358 505 18,04 1,41 358 314 11,21 0,88
38. Kurpfalz Bären 21 * 560 625 29,76 1,12 280 359 17,10 1,28 280 266 12,67 0,95
39. TV Nellingen 12   306 339 28,25 1,11 153 208 17,33 1,36 153 131 10,92 0,86
40. HC Leipzig 6 * 167 183 30,50 1,10 84 104 17,33 1,24 83 79 13,17 0,95
41. HC Rödertal 10 * 282 308 30,80 1,09 141 175 17,50 1,24 141 133 13,30 0,94
42. DJK/MJC Trier 10   274 297 29,70 1,08 137 170 17,00 1,24 137 127 12,70 0,93
43. TuS Eintracht Wiesbaden 1   26 28 28,00 1,08 13 20 20,00 1,54 13 8 8,00 0,62
44. Hastedter TSV 7   158 169 24,14 1,07 79 104 14,86 1,32 79 65 9,29 0,82
45. Bergischer HC 1 * 30 32 32,00 1,07 15 24 24,00 1,60 15 8 8,00 0,53
46. TSG Wismar 16   406 431 26,94 1,06 203 264 16,50 1,30 203 167 10,44 0,82
47. BSV Sachsen Zwickau 28   720 758 27,07 1,05 360 468 16,71 1,30 360 290 10,36 0,81
48. SC Greven 09 14   332 346 24,71 1,04 166 226 16,14 1,36 166 120 8,57 0,72
49. SG Olympia Köln/Brühler TV 6   94 97 16,17 1,03 47 55 9,17 1,17 47 42 7,00 0,89
50. ESV 1927 Regensburg 5 * 146 149 29,80 1,02 73 77 15,40 1,05 73 72 14,40 0,99
51. TSV Nord Harrislee 26   648 651 25,04 1,00 325 404 15,54 1,24 323 247 9,50 0,76
52. DJK Augsburg-Hochzoll 7   176 174 24,86 0,99 88 96 13,71 1,09 88 78 11,14 0,89
53. TV Mainzlar 8   158 154 19,25 0,97 79 95 11,88 1,20 79 59 7,38 0,75
54. SG Haslach-Herrenberg-Kuppingen 9   252 245 27,22 0,97 126 141 15,67 1,12 126 104 11,56 0,83
55. TG Nürtingen 10 * 286 277 27,70 0,97 143 165 16,50 1,15 143 112 11,20 0,78
56. HG Quelle Fürth 6   156 151 25,17 0,97 78 94 15,67 1,21 78 57 9,50 0,73
57. HSC 2000 Magdeburg 15   350 334 22,27 0,95 175 213 14,20 1,22 175 121 8,07 0,69
58. SG Kleenheim 16   370 350 21,88 0,95 185 229 14,31 1,24 185 121 7,56 0,65
59. VfL Waiblingen 10 * 272 257 25,70 0,94 136 150 15,00 1,10 136 107 10,70 0,79
60. Füchse Berlin 21 * 524 494 23,52 0,94 262 278 13,24 1,06 262 216 10,29 0,82
61. TuS Alstertal 6   120 113 18,83 0,94 60 72 12,00 1,20 60 41 6,83 0,68
62. HSG Holstein Kiel/Kronshagen 14   308 285 20,36 0,93 154 168 12,00 1,09 154 117 8,36 0,76
63. TV Beyeröhde 16   420 386 24,13 0,92 210 234 14,63 1,11 210 152 9,50 0,72
64. SV Wacker Osterwald 4   104 95 23,75 0,91 52 58 14,50 1,12 52 37 9,25 0,71
65. SG Fiko Rostock 1   22 20 20,00 0,91 11 10 10,00 0,91 11 10 10,00 0,91
66. MSV Duisburg 4   60 54 13,50 0,90 30 35 8,75 1,17 30 19 4,75 0,63
67. Bayer 04 Leverkusen II 1   20 18 18,00 0,90 10 14 14,00 1,40 10 4 4,00 0,40
68. SG GutsMuths/BTSV 1850 Berlin II 1   20 18 18,00 0,90 10 12 12,00 1,20 10 6 6,00 0,60
69. SG Misburg 3   78 70 23,33 0,90 39 46 15,33 1,18 39 24 8,00 0,62
70. SG 09 Kirchhof 15   400 358 23,87 0,90 200 209 13,93 1,05 200 149 9,93 0,75
71. SV Allensbach 24   588 523 21,79 0,89 294 333 13,88 1,13 294 190 7,92 0,65
72. TuS 1860 Neunkirchen 5   116 103 20,60 0,89 58 76 15,20 1,31 58 27 5,40 0,47
73. 1. FSV Mainz 05 12 * 340 301 25,08 0,89 170 173 14,42 1,02 170 128 10,67 0,75
74. SG Tasmania 73/Neukölln 4   104 92 23,00 0,88 52 56 14,00 1,08 52 36 9,00 0,69
75. TSV Dachau 1865 3   50 44 14,67 0,88 25 32 10,67 1,28 25 12 4,00 0,48
76. TH Eilbeck 8   158 139 17,38 0,88 79 91 11,38 1,15 79 48 6,00 0,61
77. Hasper SV 6   156 134 22,33 0,86 78 86 14,33 1,10 78 48 8,00 0,62
78. Bayer 05 Uerdingen 1   18 15 15,00 0,83 9 11 11,00 1,22 9 4 4,00 0,44
79. TSV Haunstetten 3   86 71 23,67 0,83 43 36 12,00 0,84 43 35 11,67 0,81
80. SV 1950 Neubrandenburg 5   116 95 19,00 0,82 58 58 11,60 1,00 58 37 7,40 0,64
81. HSG Marne/Brunsbüttel 6   156 127 21,17 0,81 78 84 14,00 1,08 78 43 7,17 0,55
82. VfL Meißen 3   68 55 18,33 0,81 34 33 11,00 0,97 34 22 7,33 0,65
83. TSV Travemünde 10   252 203 20,30 0,81 126 123 12,30 0,98 126 80 8,00 0,63
84. Werder Bremen 10 * 286 229 22,90 0,80 143 145 14,50 1,01 143 84 8,40 0,59
85. BSG Halloren Halle 2   20 16 8,00 0,80 10 10 5,00 1,00 10 6 3,00 0,60
86. TSF Ludwigsfeld 7   134 106 15,14 0,79 67 62 8,86 0,93 67 44 6,29 0,66
87. MTV 1860 Altlandsberg 3   76 59 19,67 0,78 38 38 12,67 1,00 38 21 7,00 0,55
88. PSV Recklinghausen 6   124 96 16,00 0,77 62 62 10,33 1,00 62 34 5,67 0,55
89. GSV Eintracht Baunatal 8   198 153 19,13 0,77 99 115 14,38 1,16 99 38 4,75 0,38
90. VfL Bad Schwartau 4   104 80 20,00 0,77 52 45 11,25 0,87 52 35 8,75 0,67
91. TuS Lintfort 13 * 349 267 20,54 0,77 173 162 12,46 0,94 176 105 8,08 0,60
92. HSG Hannover-Badenstedt 2   58 44 22,00 0,76 29 28 14,00 0,97 29 16 8,00 0,55
93. Wandsbeker MTV 1872 5   124 94 18,80 0,76 62 56 11,20 0,90 62 38 7,60 0,61
94. VfL Oldenburg II 2   52 39 19,50 0,75 26 27 13,50 1,04 26 12 6,00 0,46
95. VfL Wolfsburg 3   78 58 19,33 0,74 39 36 12,00 0,92 39 22 7,33 0,56
96. HSG Albstadt 7   178 132 18,86 0,74 89 87 12,43 0,98 89 45 6,43 0,51
97. DSC Oldenburg 1   26 19 19,00 0,73 13 10 10,00 0,77 13 9 9,00 0,69
98. HSG BTSC/Olympia Berlin 1   26 19 19,00 0,73 13 19 19,00 1,46 13 0 0,00 0,00
99. MTV Moringen 3   66 48 16,00 0,73 33 34 11,33 1,03 33 14 4,67 0,42
100. TV Cloppenburg 2   54 39 19,50 0,72 27 23 11,50 0,85 27 16 8,00 0,59
101. ASC Spandau 4   82 59 14,75 0,72 41 36 9,00 0,88 41 23 5,75 0,56
102. VfB Gießen 6   112 80 13,33 0,71 56 52 8,67 0,93 56 28 4,67 0,50
103. HC Leipzig II 3   82 58 19,33 0,71 41 41 13,67 1,00 41 17 5,67 0,41
104. 1. FC Köln 3   78 52 17,33 0,67 39 32 10,67 0,82 39 20 6,67 0,51
105. MTV Heide 1   30 20 20,00 0,67 15 14 14,00 0,93 15 6 6,00 0,40
106. OSC 04 Rheinhausen 1   18 12 12,00 0,67 9 10 10,00 1,11 9 2 2,00 0,22
107. HSW Humboldt Berlin 3   50 33 11,00 0,66 25 22 7,33 0,88 25 11 3,67 0,44
108. TS Woltmershausen 2   46 30 15,00 0,65 23 18 9,00 0,78 23 12 6,00 0,52
109. SV Fortuna Neubrandenburg 3   80 52 17,33 0,65 40 34 11,33 0,85 40 18 6,00 0,45
110. ESV Delitzsch 1   20 13 13,00 0,65 10 10 10,00 1,00 10 3 3,00 0,30
111. SG Dülken 1   22 14 14,00 0,64 11 9 9,00 0,82 11 5 5,00 0,45
112. TSG Ober-Eschbach 8   210 133 16,63 0,63 105 82 10,25 0,78 105 51 6,38 0,49
113. SV Blau-Weiß Frankfurt (Oder) 3   64 39 13,00 0,61 32 29 9,67 0,91 32 10 3,33 0,31
114. HSG Stemmer/Friedewalde 3   68 41 13,67 0,60 34 30 10,00 0,88 34 11 3,67 0,32
115. TSV Ellerbek 3   78 47 15,67 0,60 39 36 12,00 0,92 39 11 3,67 0,28
116. SG Empor Brandenburger Tor 1952 1   20 12 12,00 0,60 10 8 8,00 0,80 10 4 4,00 0,40
117. HC Sachsen Neustadt-Sebnitz 2   52 31 15,50 0,60 26 19 9,50 0,73 26 12 6,00 0,46
118. SC Riesa 3   66 39 13,00 0,59 33 27 9,00 0,82 33 12 4,00 0,36
119. SV Lokomotive Rangsdorf 1   20 11 11,00 0,55 10 7 7,00 0,70 10 4 4,00 0,40
120. TG 1848 Osthofen 3   72 39 13,00 0,54 36 29 9,67 0,81 36 10 3,33 0,28
121. SG Königsdorf/HHV Köln 2   52 28 14,00 0,54 26 18 9,00 0,69 26 10 5,00 0,38
122. Wambeler SV 2   52 28 14,00 0,54 26 21 10,50 0,81 26 7 3,50 0,27
123. Hamburger TS 1816 1   26 14 14,00 0,54 13 10 10,00 0,77 13 4 4,00 0,31
124. DJK St. Michael Marpingen 4   80 42 10,50 0,53 40 27 6,75 0,68 40 15 3,75 0,38
125. TSV Erfurt 2   40 21 10,50 0,53 20 16 8,00 0,80 20 5 2,50 0,25
126. MTV Vater Jahn Peine 2   52 27 13,50 0,52 26 21 10,50 0,81 26 6 3,00 0,23
127. HSG Gedern/Nidda 1   30 15 15,00 0,50 15 6 6,00 0,40 15 9 9,00 0,60
128. SG Schozach-Bottwartal 1   30 15 15,00 0,50 15 14 14,00 0,93 15 1 1,00 0,07
129. Oldenburger SV 1885 1   26 13 13,00 0,50 13 10 10,00 0,77 13 3 3,00 0,23
130. HCD Gröbenzell 5   124 61 12,20 0,49 62 44 8,80 0,71 62 17 3,40 0,27
131. TV 1863 Ortenberg 2   52 25 12,50 0,48 26 20 10,00 0,77 26 5 2,50 0,19
132. MTV Herzhorn 2   36 17 8,50 0,47 18 11 5,50 0,61 18 6 3,00 0,33
133. TSG 1846 Mainz-Bretzenheim 3 * 90 42 14,00 0,47 45 32 10,67 0,71 45 10 3,33 0,22
134. HSG Bad Wildungen Vipers 1 * 30 14 14,00 0,47 15 8 8,00 0,53 15 6 6,00 0,40
135. VT Bückeburg 4   104 46 11,50 0,44 52 37 9,25 0,71 52 9 2,25 0,17
136. HSG Freiburg 3   78 34 11,33 0,44 39 21 7,00 0,54 39 13 4,33 0,33
137. TV Oyten 3   66 28 9,33 0,42 33 21 7,00 0,64 33 7 2,33 0,21
138. TV Echterdingen 1   26 11 11,00 0,42 13 9 9,00 0,69 13 2 2,00 0,15
139. SV Motor Hennigsdorf 1   22 9 9,00 0,41 11 4 4,00 0,36 11 5 5,00 0,45
140. Düsseldorfer SV 04 1   18 7 7,00 0,39 9 4 4,00 0,44 9 3 3,00 0,33
141. TSV Germania Malsch 3   40 15 5,00 0,38 20 9 3,00 0,45 20 6 2,00 0,30
142. TV 1913 Nußdorf 1   22 8 8,00 0,36 11 5 5,00 0,45 11 3 3,00 0,27
143. TSG Leihgestern 1   28 10 10,00 0,36 14 8 8,00 0,57 14 2 2,00 0,14
144. SV Turbine Leipzig 1   20 7 7,00 0,35 10 4 4,00 0,40 10 3 3,00 0,30
145. TGS Walldorf 1   28 9 9,00 0,32 14 8 8,00 0,57 14 1 1,00 0,07
146. HBV Jena 90 1   22 7 7,00 0,32 11 5 5,00 0,45 11 2 2,00 0,18
147. ASV Hamm 04/69 1   20 6 6,00 0,30 10 4 4,00 0,40 10 2 2,00 0,20
148. HG Regensburg 1   22 6 6,00 0,27 11 2 2,00 0,18 11 4 4,00 0,36
149. TV Pirmasens 1863 1   16 4 4,00 0,25 8 4 4,00 0,50 8 0 0,00 0,00
150. HG Remscheid 1   28 6 6,00 0,21 14 6 6,00 0,43 14 0 0,00 0,00
151. Elmshorner HT 1   26 5 5,00 0,19 13 5 5,00 0,38 13 0 0,00 0,00
152. Berliner TSV 1850 1   22 4 4,00 0,18 11 2 2,00 0,18 11 2 2,00 0,18
153. TV Aldekerk 07 1   30 3 3,00 0,10 15 2 2,00 0,13 15 1 1,00 0,07
154. SSV PCK 90 Schwedt 1   22 2 2,00 0,09 11 2 2,00 0,18 11 0 0,00 0,00
155. SV Grün-Weiß Schwerin 1   22 2 2,00 0,09 11 2 2,00 0,18 11 0 0,00 0,00
156. SV Schneeberg 1   22 2 2,00 0,09 11 2 2,00 0,18 11 0 0,00 0,00
Erklärung:
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 2-Punkte Regel, d.h. g.: 2 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..