IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
BL-19781979-Süd-Tabellenstand
BL-19781979-Süd-Zusammenfsg.
Handball-Bundesliga Frauen
Kreuztabelle (Gruppe Süd) - Spielzeit: 1978/1979
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft TSV GutsMuths Berlin Grün-Weiß Frankfurt DJK Würzburg VfL Waiblingen TSV Rot-Weiß Auerbach FC Bayern München VfB Gießen TSG Weinheim SG 09 Kirchhof VfR Mannheim
TSV GutsMuths Berlin   -   15 : 13 28 : 12 20 : 10 15 : 11 20 : 13 18 : 6 22 : 9 21 : 14 22 : 2
Grün-Weiß Frankfurt 15 : 14   -   18 : 10 15 : 9 12 : 10 15 : 12 21 : 14 16 : 12 24 : 10 26 : 8
DJK Würzburg 12 : 12 23 : 18   -   13 : 13 15 : 10 17 : 9 17 : 13 18 : 13 17 : 10 30 : 9
VfL Waiblingen 16 : 13 9 : 17 12 : 14   -   10 : 9 12 : 9 14 : 14 17 : 6 14 : 6 18 : 2
TSV Rot-Weiß Auerbach 8 : 14 14 : 9 16 : 12 13 : 15   -   12 : 12 11 : 8 14 : 4 17 : 5 25 : 6
FC Bayern München 15 : 19 14 : 12 10 : 17 10 : 16 7 : 10   -   11 : 8 9 : 8 12 : 11 14 : 6
VfB Gießen 8 : 15 9 : 13 17 : 11 13 : 10 13 : 11 12 : 15   -   15 : 12 14 : 9 20 : 12
TSG Weinheim 5 : 18 11 : 20 14 : 16 13 : 10 8 : 11 6 : 9 18 : 12   -   13 : 10 24 : 8
SG 09 Kirchhof 15 : 17 11 : 18 12 : 17 12 : 14 9 : 14 13 : 16 15 : 11 11 : 15   -   15 : 7
VfR Mannheim 2 : 30 2 : 19 10 : 17 4 : 10 8 : 12 4 : 14 5 : 14 7 : 13 9 : 12   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.