| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreuztabellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handball-Bundesliga Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabellen - Spielzeiten: 1975/1976 - 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | Punktabzüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lfd.
Nr. |
Liga |
Gruppe |
Spielzeit |
Platz |
Mannschaft |
VS |
AS |
Qual. |
Sp. |
g. |
u. |
v. |
Tore |
Diff. |
Punkte |
Sp. |
g. |
u. |
v. |
Tore |
Diff. |
Punkte |
Sp. |
g. |
u. |
v. |
Tore |
Diff. |
Punkte |
Ges. |
Heim |
Ausw |
Rang |
Play Off |
Tbl. |
|||||||||||||||||||
| 1. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1975/1976 | 1. | Bayer 04 Leverkusen | (N) | GT | 14 | 12 | 2 | 0 | 184 | : | 114 | +70 | 26 | - | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 94 | : | 69 | +25 | 12 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 90 | : | 45 | +45 | 14 | - | 0 | 1. | 2. | x | |||||||||||
| 2. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1975/1976 | 2. | TuS Eintracht Minden | (MN) | MT | 14 | 9 | 0 | 5 | 164 | : | 133 | +31 | 18 | - | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 87 | : | 52 | +35 | 12 | - | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 77 | : | 81 | -4 | 6 | - | 8 | 2. | 1. | x | |||||||||||
| 3. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1975/1976 | 3. | UTG Witten | (N) | 14 | 7 | 2 | 5 | 156 | : | 124 | +32 | 16 | - | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 84 | : | 60 | +24 | 8 | - | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 72 | : | 64 | +8 | 8 | - | 6 | 3. | x | |||||||||||||
| 4. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1975/1976 | 4. | Rot-Weiß Kiebitzreihe | (N) | 14 | 8 | 0 | 6 | 135 | : | 113 | +22 | 16 | - | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 76 | : | 54 | +22 | 10 | - | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 59 | : | 59 | +0 | 6 | - | 8 | 4. | x | |||||||||||||
| 5. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1975/1976 | 5. | OSC Berlin | (N) | 14 | 6 | 2 | 6 | 133 | : | 149 | -16 | 14 | - | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 74 | : | 72 | +2 | 10 | - | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 59 | : | 77 | -18 | 4 | - | 10 | 5. | x | |||||||||||||
| 6. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1975/1976 | 6. | Holstein Kiel | (N) | 14 | 5 | 1 | 8 | 110 | : | 132 | -22 | 11 | - | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 55 | : | 61 | -6 | 7 | - | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 55 | : | 71 | -16 | 4 | - | 10 | 6. | x | |||||||||||||
| 7. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1975/1976 | 7. | Polizei SV Osnabrück | (N) | v | 14 | 3 | 4 | 7 | 106 | : | 162 | -56 | 10 | - | 18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 48 | : | 71 | -23 | 7 | - | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 58 | : | 91 | -33 | 3 | - | 11 | 7. | x | ||||||||||||
| 8. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1975/1976 | 8. | SC Germania List | (N) | v | 14 | 0 | 1 | 13 | 100 | : | 161 | -61 | 1 | - | 27 | 7 | 0 | 0 | 7 | 50 | : | 81 | -31 | 0 | - | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 50 | : | 80 | -30 | 1 | - | 13 | 8. | x | ||||||||||||
| 9. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1975/1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1975/1976 | Die Handball-Bundesliga Frauen, Gruppe Nord spielt in der Spielzeit 1976/1977 mit neun Mannschaften. | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1975/1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1975/1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1975/1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1975/1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1975/1976 | 1. | TSV GutsMuths Berlin | (PN) | GPT | 14 | 12 | 1 | 1 | 184 | : | 103 | +81 | 25 | - | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 86 | : | 51 | +35 | 13 | - | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 98 | : | 52 | +46 | 12 | - | 2 | 1. | 3. | x | |||||||||||
| 16. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1975/1976 | 2. | TSV Rot-Weiß Auerbach | (N) | T | 14 | 8 | 3 | 3 | 137 | : | 88 | +49 | 19 | - | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 84 | : | 37 | +47 | 14 | - | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 53 | : | 51 | +2 | 5 | - | 9 | 2. | 4. | x | |||||||||||
| 17. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1975/1976 | 3. | Südwest Ludwigshafen | (N) | 14 | 7 | 2 | 5 | 112 | : | 127 | -15 | 16 | - | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 56 | : | 58 | -2 | 8 | - | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 56 | : | 69 | -13 | 8 | - | 6 | 3. | x | |||||||||||||
| 18. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1975/1976 | 4. | FC Bayern München | (N) | 14 | 6 | 2 | 6 | 142 | : | 150 | -8 | 14 | - | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 78 | : | 67 | +11 | 10 | - | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 64 | : | 83 | -19 | 4 | - | 10 | 4. | x | |||||||||||||
| 19. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1975/1976 | 5. | VfR Mannheim | (N) | 14 | 5 | 3 | 6 | 119 | : | 118 | +1 | 13 | - | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 69 | : | 61 | +8 | 7 | - | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 50 | : | 57 | -7 | 6 | - | 8 | 5. | x | |||||||||||||
| 20. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1975/1976 | 6. | Grün-Weiß Frankfurt | (N) | 14 | 5 | 3 | 6 | 97 | : | 109 | -12 | 13 | - | 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 49 | : | 54 | -5 | 7 | - | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 48 | : | 55 | -7 | 6 | - | 8 | 6. | x | |||||||||||||
| 21. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1975/1976 | 7. | 1. FC Nürnberg | (N) | v | 14 | 5 | 2 | 7 | 108 | : | 119 | -11 | 12 | - | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 53 | : | 61 | -8 | 7 | - | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 55 | : | 58 | -3 | 5 | - | 9 | 7. | x | ||||||||||||
| 22. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1975/1976 | 8. | Postsportverein Karlsruhe | (N) | v | 14 | 0 | 0 | 14 | 99 | : | 184 | -85 | 0 | - | 28 | 7 | 0 | 0 | 7 | 43 | : | 91 | -48 | 0 | - | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 56 | : | 93 | -37 | 0 | - | 14 | 8. | x | ||||||||||||
| 23. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1975/1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1975/1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1975/1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1975/1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1975/1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1975/1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1976/1977 | 1. | Bayer 04 Leverkusen | GT | 16 | 14 | 1 | 1 | 254 | : | 164 | +90 | 29 | - | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 128 | : | 77 | +51 | 15 | - | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 126 | : | 87 | +39 | 14 | - | 2 | 1. | 3. | x | ||||||||||||
| 30. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1976/1977 | 2. | TuS Eintracht Minden | (M) | PT | 16 | 13 | 1 | 2 | 221 | : | 157 | +64 | 27 | - | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 120 | : | 77 | +43 | 16 | - | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 101 | : | 80 | +21 | 11 | - | 5 | 2. | 4. | x | |||||||||||
| 31. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1976/1977 | 3. | Holstein Kiel | 16 | 10 | 1 | 5 | 179 | : | 175 | +4 | 21 | - | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 96 | : | 87 | +9 | 11 | - | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 83 | : | 88 | -5 | 10 | - | 6 | 3. | x | ||||||||||||||
| 32. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1976/1977 | 4. | Rot-Weiß Kiebitzreihe | v | 16 | 9 | 1 | 6 | 205 | : | 180 | +25 | 19 | - | 13 | 8 | 6 | 0 | 2 | 112 | : | 85 | +27 | 12 | - | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 93 | : | 95 | -2 | 7 | - | 9 | 4. | x | |||||||||||||
| 33. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1976/1977 | 5. | UTG Witten | 16 | 8 | 1 | 7 | 185 | : | 187 | -2 | 17 | - | 15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 89 | : | 87 | +2 | 8 | - | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 96 | : | 100 | -4 | 9 | - | 7 | 5. | x | ||||||||||||||
| 34. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1976/1977 | 6. | Pulheimer SC | (N) | 16 | 6 | 0 | 10 | 154 | : | 190 | -36 | 12 | - | 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 73 | : | 106 | -33 | 4 | - | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 81 | : | 84 | -3 | 8 | - | 8 | 6. | x | |||||||||||||
| 35. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1976/1977 | 7. | OSC Berlin | 16 | 5 | 2 | 9 | 165 | : | 206 | -41 | 12 | - | 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 86 | : | 96 | -10 | 7 | - | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 79 | : | 110 | -31 | 5 | - | 11 | 7. | x | ||||||||||||||
| 36. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1976/1977 | 8. | Union 03 Hamburg | (N) | 16 | 2 | 0 | 14 | 165 | : | 215 | -50 | 4 | - | 28 | 8 | 2 | 0 | 6 | 88 | : | 100 | -12 | 4 | - | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 77 | : | 115 | -38 | 0 | - | 16 | 8. | x | |||||||||||||
| 37. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1976/1977 | 9. | Reinickendorfer Füchse | (N) | v | 16 | 1 | 1 | 14 | 167 | : | 221 | -54 | 3 | - | 29 | 8 | 1 | 1 | 6 | 89 | : | 99 | -10 | 3 | - | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 78 | : | 122 | -44 | 0 | - | 16 | 9. | x | ||||||||||||
| 38. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1976/1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1976/1977 | Rot-Weiß Kiebitzreihe zieht sich nach der Spielzeit 1976/1977 freiwillig aus der Handball-Bundesliga, Gruppe Nord zurück. | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1976/1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1976/1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1976/1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1976/1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1976/1977 | 1. | TSV GutsMuths Berlin | (P) | MGT | 14 | 14 | 0 | 0 | 243 | : | 130 | +113 | 28 | - | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 133 | : | 66 | +67 | 14 | - | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 110 | : | 64 | +46 | 14 | - | 0 | 1. | 1. | x | |||||||||||
| 45. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1976/1977 | 2. | TSV Rot-Weiß Auerbach | T | 14 | 10 | 1 | 3 | 176 | : | 133 | +43 | 21 | - | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 97 | : | 63 | +34 | 10 | - | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 79 | : | 70 | +9 | 11 | - | 3 | 2. | 2. | x | ||||||||||||
| 46. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1976/1977 | 3. | Grün-Weiß Frankfurt | 14 | 9 | 1 | 4 | 168 | : | 124 | +44 | 19 | - | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 87 | : | 56 | +31 | 10 | - | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 81 | : | 68 | +13 | 9 | - | 5 | 3. | x | ||||||||||||||
| 47. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1976/1977 | 4. | VfR Mannheim | 14 | 4 | 4 | 6 | 157 | : | 165 | -8 | 12 | - | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 75 | : | 75 | +0 | 6 | - | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 82 | : | 90 | -8 | 6 | - | 8 | 4. | x | ||||||||||||||
| 48. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1976/1977 | 5. | FC Bayern München | 14 | 5 | 1 | 8 | 139 | : | 167 | -28 | 11 | - | 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 72 | : | 72 | +0 | 5 | - | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 67 | : | 95 | -28 | 6 | - | 8 | 5. | x | ||||||||||||||
| 49. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1976/1977 | 6. | Südwest Ludwigshafen | 14 | 3 | 2 | 9 | 144 | : | 183 | -39 | 8 | - | 20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 81 | : | 77 | +4 | 7 | - | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 63 | : | 106 | -43 | 1 | - | 13 | 6. | x | ||||||||||||||
| 50. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1976/1977 | 7. | DJK Würzburg | (N) | 14 | 3 | 1 | 10 | 146 | : | 224 | -78 | 7 | - | 21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 86 | : | 119 | -33 | 3 | - | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 60 | : | 105 | -45 | 4 | - | 10 | 7. | x | |||||||||||||
| 51. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1976/1977 | 8. | SV St. Ingbert | (N) | v | 14 | 3 | 0 | 11 | 134 | : | 181 | -47 | 6 | - | 22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 61 | : | 87 | -26 | 4 | - | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 73 | : | 94 | -21 | 2 | - | 12 | 8. | x | ||||||||||||
| 52. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1976/1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1976/1977 | Die Handball-Bundesliga Frauen, Gruppe Süd spielt in der Spielzeit 1977/1978 mit neun Mannschaften. | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1976/1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1976/1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1976/1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1976/1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1977/1978 | 1. | Bayer 04 Leverkusen | GT | 16 | 14 | 1 | 1 | 279 | : | 172 | +107 | 29 | - | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 157 | : | 96 | +61 | 14 | - | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 122 | : | 76 | +46 | 15 | - | 1 | 1. | 2. | x | ||||||||||||
| 59. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1977/1978 | 2. | TuS Eintracht Minden | (P) | MPT | 16 | 11 | 3 | 2 | 256 | : | 197 | +59 | 25 | - | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 136 | : | 91 | +45 | 14 | - | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 120 | : | 106 | +14 | 11 | - | 5 | 2. | 1. | x | |||||||||||
| 60. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1977/1978 | 3. | UTG Witten | 16 | 8 | 1 | 7 | 193 | : | 169 | +24 | 17 | - | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 94 | : | 88 | +6 | 7 | - | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 99 | : | 81 | +18 | 10 | - | 6 | 3. | x | ||||||||||||||
| 61. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1977/1978 | 4. | Union 03 Hamburg | 16 | 8 | 1 | 7 | 181 | : | 199 | -18 | 17 | - | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 89 | : | 99 | -10 | 7 | - | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 92 | : | 100 | -8 | 10 | - | 6 | 4. | x | ||||||||||||||
| 62. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1977/1978 | 5. | Holstein Kiel | 16 | 6 | 1 | 9 | 199 | : | 200 | -1 | 13 | - | 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 107 | : | 101 | +6 | 9 | - | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 92 | : | 99 | -7 | 4 | - | 12 | 5. | x | ||||||||||||||
| 63. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1977/1978 | 6. | SC Greven 09 | (N) | 16 | 4 | 5 | 7 | 183 | : | 217 | -34 | 13 | - | 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 91 | : | 96 | -5 | 7 | - | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 92 | : | 121 | -29 | 6 | - | 10 | 6. | x | |||||||||||||
| 64. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1977/1978 | 7. | OSC Berlin | 16 | 5 | 0 | 11 | 189 | : | 206 | -17 | 10 | - | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 97 | : | 97 | +0 | 6 | - | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 92 | : | 109 | -17 | 4 | - | 12 | 7. | x | ||||||||||||||
| 65. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1977/1978 | 8. | Pulheimer SC | 16 | 4 | 2 | 10 | 159 | : | 209 | -50 | 10 | - | 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | 81 | : | 102 | -21 | 4 | - | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 78 | : | 107 | -29 | 6 | - | 10 | 8. | x | ||||||||||||||
| 66. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1977/1978 | 9. | Werder Bremen | (N) | v | 16 | 4 | 2 | 10 | 157 | : | 227 | -70 | 10 | - | 22 | 8 | 2 | 2 | 4 | 73 | : | 101 | -28 | 6 | - | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 84 | : | 126 | -42 | 4 | - | 12 | 9. | x | ||||||||||||
| 67. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1977/1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1977/1978 | Die Handball-Bundesliga Frauen, Gruppe Nord spielt in der Spielzeit 1978/1979 mit zehn Mannschaften. | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1977/1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1977/1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1977/1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1977/1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1977/1978 | 1. | TSV GutsMuths Berlin | (M) | GT | 16 | 16 | 0 | 0 | 332 | : | 189 | +143 | 32 | - | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 162 | : | 84 | +78 | 16 | - | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 170 | : | 105 | +65 | 16 | - | 0 | 1. | 3. | x | |||||||||||
| 74. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1977/1978 | 2. | TSV Rot-Weiß Auerbach | T | 16 | 10 | 3 | 3 | 201 | : | 169 | +32 | 23 | - | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 107 | : | 79 | +28 | 14 | - | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 94 | : | 90 | +4 | 9 | - | 7 | 2. | 4. | x | ||||||||||||
| 75. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1977/1978 | 3. | Grün-Weiß Frankfurt | 16 | 9 | 1 | 6 | 188 | : | 179 | +9 | 19 | - | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 89 | : | 85 | +4 | 9 | - | 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 99 | : | 94 | +5 | 10 | - | 6 | 3. | x | ||||||||||||||
| 76. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1977/1978 | 4. | FC Bayern München | 16 | 6 | 2 | 8 | 170 | : | 175 | -5 | 14 | - | 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 88 | : | 75 | +13 | 9 | - | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 82 | : | 100 | -18 | 5 | - | 11 | 4. | x | ||||||||||||||
| 77. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1977/1978 | 5. | VfR Mannheim | 16 | 5 | 2 | 9 | 185 | : | 212 | -27 | 12 | - | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 108 | : | 101 | +7 | 9 | - | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 77 | : | 111 | -34 | 3 | - | 13 | 5. | x | ||||||||||||||
| 78. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1977/1978 | 6. | DJK Würzburg | 16 | 5 | 2 | 9 | 199 | : | 235 | -36 | 12 | - | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 113 | : | 112 | +1 | 9 | - | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 86 | : | 123 | -37 | 3 | - | 13 | 6. | x | ||||||||||||||
| 79. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1977/1978 | 7. | SG 09 Kirchhof | (N) | 16 | 5 | 2 | 9 | 195 | : | 242 | -47 | 12 | - | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 106 | : | 124 | -18 | 6 | - | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 89 | : | 118 | -29 | 6 | - | 10 | 7. | x | |||||||||||||
| 80. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1977/1978 | 8. | TSG Weinheim | (N) | 16 | 4 | 2 | 10 | 176 | : | 196 | -20 | 10 | - | 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 92 | : | 103 | -11 | 7 | - | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 84 | : | 93 | -9 | 3 | - | 13 | 8. | x | |||||||||||||
| 81. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1977/1978 | 9. | Südwest Ludwigshafen | v | 16 | 4 | 2 | 10 | 164 | : | 213 | -49 | 10 | - | 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 86 | : | 96 | -10 | 7 | - | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 78 | : | 117 | -39 | 3 | - | 13 | 9. | x | |||||||||||||
| 82. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1977/1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1977/1978 | Spieltag 1: Die Begegnung Südwest Ludwigshafen - DJK Würzburg wird mit 0:0 Toren und 0:2 Punkten als Sieg für DJK Würzburg und Niederlage für Südwest Ludwigshafen gewertet (ursprünglich: 17:16). | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1977/1978 | Die Handball-Bundesliga Frauen, Gruppe Süd spielt in der Spielzeit 1978/1979 mit zehn Mannschaften. | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1977/1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1977/1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | Handball-Bundesliga Frauen | Süd | 1977/1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1978/1979 | 1. | TuS Eintracht Minden | (MP) | GT | 18 | 15 | 1 | 2 | 324 | : | 216 | +108 | 31 | - | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 161 | : | 113 | +48 | 15 | - | 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 163 | : | 103 | +60 | 16 | - | 2 | 1. | 2. | x | |||||||||||
| 89. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1978/1979 | 2. | Bayer 04 Leverkusen | MT | 18 | 15 | 0 | 3 | 310 | : | 222 | +88 | 30 | - | 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 162 | : | 111 | +51 | 14 | - | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 148 | : | 111 | +37 | 16 | - | 2 | 2. | 1. | x | ||||||||||||
| 90. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1978/1979 | 3. | SC Greven 09 | 18 | 13 | 2 | 3 | 287 | : | 218 | +69 | 28 | - | 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 165 | : | 116 | +49 | 16 | - | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 122 | : | 102 | +20 | 12 | - | 6 | 3. | x | ||||||||||||||
| 91. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1978/1979 | 4. | Holstein Kiel | 18 | 13 | 1 | 4 | 244 | : | 180 | +64 | 27 | - | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 124 | : | 87 | +37 | 15 | - | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 120 | : | 93 | +27 | 12 | - | 6 | 4. | x | ||||||||||||||
| 92. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1978/1979 | 5. | Union 03 Hamburg | 18 | 7 | 3 | 8 | 210 | : | 239 | -29 | 17 | - | 19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 105 | : | 107 | -2 | 11 | - | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 105 | : | 132 | -27 | 6 | - | 12 | 5. | x | ||||||||||||||
| 93. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1978/1979 | 6. | SC Germania List | (N) | 18 | 4 | 3 | 11 | 221 | : | 251 | -30 | 11 | - | 25 | 9 | 4 | 1 | 4 | 123 | : | 112 | +11 | 9 | - | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 98 | : | 139 | -41 | 2 | - | 16 | 6. | x | |||||||||||||
| 94. | Handball-Bundesliga Frauen | Nord | 1978/1979 | 7. | Pulheimer SC | 18 | 4 | 3 | 11 | 165 | : | 226 | -61 | 11 | - | 25 | 9 | 2 | 2 | 5 | 77 | : | 119 | -42 | 6 | - | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 88 | : | 107 | -19 | 5 | - | 13 | 7. | x | ||||||||||||||
