IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Weiterkommen (II)
Ergebnisse (I)
Handball-Weltmeisterschaften
Tabelle
Platz
Land
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sieb.
g.
v.
1. Deutschland 190 128 15 47 4838 : 3998 +840 271 - 109 (1,426)      
2. Schweden 188 128 6 54 4832 : 3999 +833 262 - 114 (1,394)      
3. Spanien 177 123 8 46 5021 : 4221 +800 254 - 100 (1,435)      
4. Frankreich 180 123 7 50 4707 : 4131 +576 253 - 107 (1,406)      
5. Dänemark 175 117 7 51 4504 : 3881 +623 241 - 109 (1,377)      
6. Team der russischen Handballföderation 165 104 11 50 4358 : 3719 +639 219 - 111 (1,327)      
7. Kroatien 124 90 6 28 3605 : 3081 +524 186 - 62 (1,500)      
8. Ungarn 158 81 10 67 3958 : 3744 +214 172 - 144 (1,089)      
9. Serbien 139 79 12 48 3540 : 3142 +398 170 - 108 (1,223)      
10. Norwegen 113 61 7 45 2941 : 2664 +277 129 - 97 (1,142)      
11. Polen 114 62 4 48 2811 : 2678 +133 128 - 100 (1,123)      
12. Island 139 60 7 72 3552 : 3429 +123 127 - 151 (0,914)      
13. Tschechische Republik 115 57 11 47 2583 : 2363 +220 125 - 105 (1,087)      
14. Rumänien 92 57 4 31 2071 : 1842 +229 118 - 66 (1,283)      
15. Ägypten 124 55 7 62 3128 : 3135 -7 117 - 131 (0,944)      
16. Tunesien 111 43 9 59 2879 : 2937 -58 95 - 127 (0,856)      
17. Slowenien 74 38 5 31 2191 : 2051 +140 81 - 67 (1,095)      
18. Korea 100 34 4 62 2680 : 2789 -109 72 - 128 (0,720)      
19. Argentinien 89 27 6 56 2111 : 2406 -295 60 - 118 (0,674)      
20. Brasilien 94 27 4 63 2265 : 2626 -361 58 - 130 (0,617)      
21. Deutschland (DDR) 45 24 6 15 875 : 753 +122 54 - 36 (1,200)      
22. Schweiz 56 22 4 30 1067 : 1162 -95 48 - 64 (0,857)      
23. Algerien 97 19 10 68 2171 : 2566 -395 48 - 146 (0,495)      
24. Katar 62 23 0 39 1599 : 1847 -248 46 - 78 (0,742)      
25. Nordmazedonien 52 20 2 30 1437 : 1534 -97 42 - 62 (0,808)      
26. Japan 81 19 3 59 1796 : 2202 -406 41 - 121 (0,506)      
27. Österreich 39 15 2 22 984 : 1018 -34 32 - 46 (0,821)      
28. Kuba 48 14 3 31 1227 : 1350 -123 31 - 65 (0,646)      
29. Belarus 34 14 2 18 979 : 965 +14 30 - 38 (0,882)      
30. Portugal 31 14 1 16 853 : 796 +57 29 - 33 (0,935)      
31. Chile 49 14 1 34 1316 : 1557 -241 29 - 69 (0,592)      
32. Saudi-Arabien 64 10 0 54 1392 : 1890 -498 20 - 108 (0,313)      
33. Ukraine 15 9 0 6 412 : 387 +25 18 - 12 (1,200)      
34. Bahrain 33 7 1 25 806 : 1008 -202 15 - 51 (0,455)      
35. Slowakische Republik 16 6 2 8 458 : 455 +3 14 - 18 (0,875)      
36. Marokko 45 5 3 37 1018 : 1336 -318 13 - 77 (0,289)      
37. Angola 32 6 0 26 791 : 1046 -255 12 - 52 (0,375)      
38. Kuwait 46 6 0 40 937 : 1416 -479 12 - 80 (0,261)      
39. Griechenland 9 4 1 4 245 : 246 -1 9 - 9 (1,000)      
40. Niederlande 8 3 0 5 195 : 219 -24 6 - 10 (0,750)      
41. Montenegro 13 3 0 10 340 : 390 -50 6 - 20 (0,462)      
42. Iran 13 3 0 10 335 : 423 -88 6 - 20 (0,462)      
43. Litauen 6 2 1 3 130 : 134 -4 5 - 7 (0,833)      
44. Demokratische Republik Kongo 7 2 0 5 162 : 205 -43 4 - 10 (0,571)      
45. Bulgarien 9 2 0 7 168 : 207 -39 4 - 14 (0,444)      
46. Volksrepublik China 10 2 0 8 223 : 353 -130 4 - 16 (0,400)      
47. Grönland 16 2 0 14 345 : 489 -144 4 - 28 (0,250)      
48. Vereinigte Staaten 31 2 0 29 518 : 967 -449 4 - 58 (0,129)      
49. Italien 5 1 1 3 100 : 105 -5 3 - 7 (0,600)      
50. Belgien 6 1 0 5 163 : 193 -30 2 - 10 (0,333)      
51. Bosnien und Herzegowina 7 1 0 6 175 : 207 -32 2 - 12 (0,286)      
52. Kap Verde 13 1 0 12 198 : 300 -102 2 - 24 (0,154)      
53. Uruguay 13 1 0 12 273 : 440 -167 2 - 24 (0,154)      
54. Australien 44 1 0 43 770 : 1653 -883 2 - 86 (0,045)      
55. Finnland 3 0 1 2 46 : 60 -14 1 - 5 (0,333)      
56. Luxemburg 3 0 0 3 20 : 128 -108 0 - 6 (0,000)      
57. Nigeria 5 0 0 5 112 : 154 -42 0 - 10 (0,000)      
58. Kanada 11 0 0 11 152 : 366 -214 0 - 22 (0,000)      
Änderungen der Staatennamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).