| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RL-19961997-NO-Tabellenstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RL-19961997-NO-Finalrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handball-Regionalliga Nordost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreuztabelle - Spielzeit: 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Staffel Nord |
TSV Ellerbek | Büdelsdorfer TSV | Stralsunder HV | DHK Flensborg | ATSV Stockelsdorf | SV Mönkeberg | Bramstedter TS | HG Norderstedt | SG Hochdonn/Süderhastedt/Burg | Hamburger SV | MTV Herzhorn | SG Wilhelmsburg | SG Bergedorf/Kirchwerder | ||||||||||||||||||||||||||
| TSV Ellerbek | - | 25 | : | 24 | 24 | : | 18 | 22 | : | 20 | 29 | : | 19 | 17 | : | 22 | 22 | : | 16 | 22 | : | 15 | 28 | : | 13 | 26 | : | 21 | 23 | : | 18 | 28 | : | 23 | 19 | : | 17 | ||
| Büdelsdorfer TSV | 24 | : | 22 | - | 20 | : | 20 | 22 | : | 26 | 27 | : | 23 | 26 | : | 21 | 23 | : | 19 | 30 | : | 18 | 19 | : | 17 | 25 | : | 18 | 23 | : | 23 | 25 | : | 20 | 22 | : | 14 | ||
| Stralsunder HV | 26 | : | 18 | 28 | : | 26 | - | 17 | : | 17 | 27 | : | 19 | 28 | : | 20 | 25 | : | 18 | 22 | : | 22 | 29 | : | 17 | 27 | : | 23 | 20 | : | 13 | 31 | : | 19 | 23 | : | 19 | ||
| DHK Flensborg | 22 | : | 25 | 19 | : | 24 | 21 | : | 19 | - | 20 | : | 18 | 20 | : | 27 | 22 | : | 21 | 22 | : | 20 | 21 | : | 15 | 28 | : | 25 | 19 | : | 18 | 20 | : | 15 | 16 | : | 12 | ||
| ATSV Stockelsdorf | 25 | : | 25 | 28 | : | 26 | 19 | : | 19 | 24 | : | 15 | - | 24 | : | 23 | 31 | : | 28 | 21 | : | 16 | 25 | : | 24 | 18 | : | 14 | 20 | : | 20 | 31 | : | 20 | 19 | : | 16 | ||
| SV Mönkeberg | 19 | : | 24 | 23 | : | 20 | 25 | : | 26 | 21 | : | 28 | 22 | : | 23 | - | 23 | : | 19 | 29 | : | 24 | 23 | : | 23 | 22 | : | 23 | 24 | : | 19 | 24 | : | 21 | 24 | : | 17 | ||
| Bramstedter TS | 21 | : | 17 | 24 | : | 19 | 19 | : | 24 | 20 | : | 20 | 13 | : | 18 | 26 | : | 30 | - | 22 | : | 17 | 23 | : | 21 | 22 | : | 21 | 21 | : | 18 | 28 | : | 19 | 27 | : | 19 | ||
| HG Norderstedt | 17 | : | 23 | 20 | : | 23 | 25 | : | 19 | 20 | : | 19 | 20 | : | 17 | 20 | : | 17 | 24 | : | 24 | - | 25 | : | 21 | 20 | : | 20 | 23 | : | 23 | 26 | : | 17 | 20 | : | 19 | ||
| SG Hochdonn/Süderhastedt/Burg | 29 | : | 29 | 17 | : | 17 | 27 | : | 27 | 25 | : | 19 | 25 | : | 21 | 24 | : | 30 | 23 | : | 22 | 21 | : | 20 | - | 26 | : | 26 | 19 | : | 16 | 25 | : | 27 | 22 | : | 21 | ||
| Hamburger SV | 17 | : | 20 | 20 | : | 23 | 12 | : | 19 | 17 | : | 24 | 24 | : | 24 | 24 | : | 23 | 17 | : | 17 | 20 | : | 17 | 25 | : | 23 | - | 18 | : | 21 | 23 | : | 18 | 22 | : | 21 | ||
| MTV Herzhorn | 16 | : | 27 | 14 | : | 20 | 24 | : | 24 | 25 | : | 26 | 22 | : | 26 | 18 | : | 26 | 21 | : | 19 | 21 | : | 18 | 18 | : | 20 | 16 | : | 15 | - | 24 | : | 14 | 14 | : | 19 | ||
| SG Wilhelmsburg | 21 | : | 21 | 22 | : | 26 | 25 | : | 22 | 19 | : | 18 | 33 | : | 25 | 20 | : | 27 | 22 | : | 22 | 18 | : | 25 | 21 | : | 19 | 21 | : | 22 | 16 | : | 16 | - | 19 | : | 17 | ||
| SG Bergedorf/Kirchwerder | 18 | : | 19 | 20 | : | 21 | 17 | : | 16 | 18 | : | 21 | 24 | : | 21 | 18 | : | 20 | 19 | : | 22 | 19 | : | 16 | 21 | : | 21 | 17 | : | 17 | 21 | : | 10 | 20 | : | 16 | - | ||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Staffel Süd |
Reinickendorfer Füchse | TSV Chemie Premnitz | SG ATL Berlin | SC Cottbus | HSW Humboldt Berlin | TSG Lübbenau 63 | VfL Lichtenrade | BSV Grün-Weiß Finsterwalde | Oranienburger HC | BSV Brandenburg | TSV Tempelhof-Mariendorf | Heringsdorfer SV BW 90 | SC Siemensstadt | ||||||||||||||||||||||||||
| Reinickendorfer Füchse | - | 23 | : | 22 | 22 | : | 18 | 23 | : | 20 | 20 | : | 23 | 21 | : | 24 | 20 | : | 23 | 30 | : | 26 | 21 | : | 17 | 31 | : | 19 | 26 | : | 16 | 24 | : | 15 | 26 | : | 13 | ||
| TSV Chemie Premnitz | 17 | : | 21 | - | 22 | : | 20 | 23 | : | 21 | 22 | : | 21 | 25 | : | 23 | 0 | : | 0 | 28 | : | 30 | 22 | : | 16 | 27 | : | 27 | 33 | : | 24 | 26 | : | 20 | 26 | : | 20 | ||
| SG ATL Berlin | 19 | : | 22 | 22 | : | 25 | - | 26 | : | 20 | 23 | : | 20 | 25 | : | 22 | 27 | : | 22 | 32 | : | 21 | 23 | : | 18 | 26 | : | 23 | 21 | : | 21 | 26 | : | 21 | 18 | : | 15 | ||
| SC Cottbus | 26 | : | 22 | 19 | : | 15 | 22 | : | 20 | - | 23 | : | 22 | 25 | : | 22 | 29 | : | 22 | 26 | : | 21 | 23 | : | 22 | 31 | : | 24 | 23 | : | 19 | 27 | : | 21 | 25 | : | 24 | ||
| HSW Humboldt Berlin | 19 | : | 23 | 20 | : | 20 | 19 | : | 20 | 24 | : | 24 | - | 23 | : | 21 | 18 | : | 19 | 30 | : | 25 | 25 | : | 26 | 34 | : | 27 | 24 | : | 19 | 24 | : | 18 | 23 | : | 22 | ||
| TSG Lübbenau 63 | 21 | : | 19 | 28 | : | 30 | 23 | : | 23 | 26 | : | 25 | 23 | : | 26 | - | 18 | : | 15 | 32 | : | 24 | 28 | : | 24 | 31 | : | 26 | 23 | : | 21 | 29 | : | 17 | 27 | : | 27 | ||
| VfL Lichtenrade | 20 | : | 23 | 21 | : | 18 | 23 | : | 22 | 21 | : | 20 | 0 | : | 0 | 26 | : | 23 | - | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 28 | : | 29 | 21 | : | 18 | 24 | : | 20 | 24 | : | 17 | ||
| BSV Grün-Weiß Finsterwalde | 16 | : | 14 | 20 | : | 21 | 21 | : | 29 | 23 | : | 23 | 24 | : | 23 | 27 | : | 30 | 32 | : | 28 | - | 21 | : | 19 | 29 | : | 25 | 20 | : | 20 | 25 | : | 22 | 23 | : | 20 | ||
| Oranienburger HC | 20 | : | 20 | 25 | : | 26 | 19 | : | 20 | 25 | : | 25 | 18 | : | 24 | 23 | : | 24 | 18 | : | 20 | 34 | : | 20 | - | 25 | : | 25 | 25 | : | 19 | 24 | : | 23 | 29 | : | 21 | ||
| BSV Brandenburg | 24 | : | 28 | 29 | : | 25 | 24 | : | 24 | 19 | : | 21 | 20 | : | 22 | 23 | : | 19 | 22 | : | 25 | 27 | : | 28 | 25 | : | 20 | - | 22 | : | 22 | 21 | : | 19 | 30 | : | 21 | ||
| TSV Tempelhof-Mariendorf | 15 | : | 20 | 24 | : | 25 | 22 | : | 34 | 22 | : | 21 | 15 | : | 21 | 21 | : | 19 | 19 | : | 18 | 31 | : | 20 | 25 | : | 21 | 25 | : | 20 | - | 27 | : | 22 | 22 | : | 19 | ||
| Heringsdorfer SV BW 90 | 16 | : | 20 | 18 | : | 24 | 25 | : | 21 | 22 | : | 21 | 19 | : | 18 | 25 | : | 20 | 23 | : | 18 | 23 | : | 22 | 21 | : | 24 | 23 | : | 28 | 20 | : | 18 | - | 21 | : | 18 | ||
| SC Siemensstadt | 17 | : | 23 | 23 | : | 21 | 19 | : | 27 | 24 | : | 24 | 15 | : | 22 | 25 | : | 18 | 0 | : | 0 | 22 | : | 17 | 19 | : | 22 | 21 | : | 21 | 23 | : | 17 | 18 | : | 17 | - | ||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||