IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen - Mitte (II)
Punkteentwicklungen - M (II)
Handball-Regionalliga Mitte
Punkte (pro Spiel) - Spielzeiten: 2000/2001 - 2004/2005
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
Platz
Mannschaft
Sp.Z.
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
1. SV Anhalt Bernburg 1   30 52 52,00 1,73 15 26 26,00 1,73 15 26 26,00 1,73
2. SV Anhalt Bernburg 1   30 52 52,00 1,73 15 26 26,00 1,73 15 26 26,00 1,73
3. SC Magdeburg II 5 * 150 247 49,40 1,65 75 144 28,80 1,92 75 103 20,60 1,37
4. HSC Bad Neustadt 2   58 92 46,00 1,59 29 55 27,50 1,90 29 37 18,50 1,28
5. HSC Landwehrhagen 2   60 89 44,50 1,48 30 49 24,50 1,63 30 40 20,00 1,33
6. HSG Niestetal-Staufenberg 2   60 89 44,50 1,48 30 49 24,50 1,63 30 40 20,00 1,33
7. VfB Forchheim 1 * 30 40 40,00 1,33 15 26 26,00 1,73 15 14 14,00 0,93
8. SG Werratal 92 4   120 156 39,00 1,30 60 98 24,50 1,63 60 58 14,50 0,97
9. HG 85 Köthen 5 * 150 189 37,80 1,26 75 122 24,40 1,63 75 67 13,40 0,89
10. LHC Cottbus 2 * 60 75 37,50 1,25 30 54 27,00 1,80 30 21 10,50 0,70
11. LHC Cottbus 2 * 60 75 37,50 1,25 30 54 27,00 1,80 30 21 10,50 0,70
12. HC Einheit Halle 05 3 * 92 102 34,00 1,11 46 71 23,67 1,54 46 31 10,33 0,67
13. SG HC Einheit Halle 3 * 92 102 34,00 1,11 46 71 23,67 1,54 46 31 10,33 0,67
14. HSC 2000 Coburg 3 * 92 100 33,33 1,09 46 68 22,67 1,48 46 32 10,67 0,70
15. HaSpo Bayreuth 1 * 30 31 31,00 1,03 15 21 21,00 1,40 15 10 10,00 0,67
16. Eintracht Glinde 2 * 60 61 30,50 1,02 30 45 22,50 1,50 30 16 8,00 0,53
17. 1. VfL Potsdam 5 * 150 152 30,40 1,01 75 96 19,20 1,28 75 56 11,20 0,75
18. TV Jahn Duderstadt 1   32 31 31,00 0,97 16 26 26,00 1,63 16 5 5,00 0,31
19. SV Concordia Staßfurt 5 * 150 140 28,00 0,93 75 103 20,60 1,37 75 37 7,40 0,49
20. SV Grün-Weiß Wittenberg 5 * 150 140 28,00 0,93 75 96 19,20 1,28 75 44 8,80 0,59
21. LHV Hoyerswerda 4   120 102 25,50 0,85 60 81 20,25 1,35 60 21 5,25 0,35
22. HC Dresden 1 * 30 25 25,00 0,83 15 21 21,00 1,40 15 4 4,00 0,27
23. SG TMBW Berlin 1   30 25 25,00 0,83 15 21 21,00 1,40 15 4 4,00 0,27
24. MTV Braunschweig 1   32 26 26,00 0,81 16 22 22,00 1,38 16 4 4,00 0,25
25. MTV Braunschweig 1   32 26 26,00 0,81 16 22 22,00 1,38 16 4 4,00 0,25
26. TG 1860 Münden 1   32 26 26,00 0,81 16 18 18,00 1,13 16 8 8,00 0,50
27. SV Hermsdorf 4 * 118 88 22,00 0,75 59 64 16,00 1,08 59 24 6,00 0,41
28. SVH Kassel 4   120 87 21,75 0,73 60 70 17,50 1,17 60 17 4,25 0,28
29. HC Cottbus 3   90 64 21,33 0,71 45 48 16,00 1,07 45 16 5,33 0,36
30. HC Einheit Plauen 3   90 63 21,00 0,70 45 48 16,00 1,07 45 15 5,00 0,33
31. HC Halle 1   30 21 21,00 0,70 15 19 19,00 1,27 15 2 2,00 0,13
32. HVS Sonneberg 1 * 30 21 21,00 0,70 15 17 17,00 1,13 15 4 4,00 0,27
33. VfL Lichtenrade 1   30 21 21,00 0,70 15 15 15,00 1,00 15 6 6,00 0,40
34. HSG Wolfen 2000 3 * 90 62 20,67 0,69 45 49 16,33 1,09 45 13 4,33 0,29
35. SG LVB Leipzig 2 * 60 36 18,00 0,60 30 29 14,50 0,97 30 7 3,50 0,23
36. SV Goldbach/Hochheim 1   28 14 14,00 0,50 14 11 11,00 0,79 14 3 3,00 0,21
37. SV Goldbach/Hochheim 1   28 14 14,00 0,50 14 11 11,00 0,79 14 3 3,00 0,21
38. SV Langenweddingen 1   30 14 14,00 0,47 15 11 11,00 0,73 15 3 3,00 0,20
39. TSV Chemie Premnitz 1   30 12 12,00 0,40 15 9 9,00 0,60 15 3 3,00 0,20
40.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
41.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
42.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
43.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
44.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
45.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
46.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
47.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
48.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
49.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
50.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
51.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
52.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
53.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
54.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
55.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
56.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
57.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
58.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
59.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
60.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
61.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
62.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
63.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
64.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
65.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
66.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
67.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
68.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
69.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
70.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
71.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
72.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
73.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
74.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
75.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
76.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
77.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
78.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
79.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
80.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
81.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
82.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
83.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
84.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
85.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
86.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
87.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
88.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
89.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
90.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
91.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Erklärung:
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 2-Punkte Regel, d.h. g.: 2 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..