IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen - Süd (II)
Punkteentwicklungen - S (II)
Handball-Regionalliga Süd
Punkte (pro Spiel) - Spielzeiten: 1969/1970 - 2009/2010
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
Platz
Mannschaft
Sp.Z.
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
1. MTSV Schwabing 1   22 36 36,00 1,64 11 22 22,00 2,00 11 14 14,00 1,27
2. HBW Balingen-Weilstetten 1   30 47 47,00 1,57 15 27 27,00 1,80 15 20 20,00 1,33
3. TV 08 Willstätt 3   78 119 39,67 1,53 39 66 22,00 1,69 39 53 17,67 1,36
4. 1. SV Concordia Delitzsch 2   52 79 39,50 1,52 26 44 22,00 1,69 26 35 17,50 1,35
5. CSG Erlangen 1   26 39 39,00 1,50 13 22 22,00 1,69 13 17 17,00 1,31
6. HSC 2000 Coburg 2   70 103 51,50 1,47 31 51 25,50 1,65 31 44 22,00 1,42
7. TV Kirchzell 1   30 44 44,00 1,47 15 26 26,00 1,73 15 18 18,00 1,20
8. VfL Pfullingen 1   22 31 31,00 1,41 11 21 21,00 1,91 11 10 10,00 0,91
9. SG Bietigheim/Metterzimmern 3   90 126 42,00 1,40 45 70 23,33 1,56 45 56 18,67 1,24
10. TuSpo Nürnberg 4   88 122 30,50 1,39 44 75 18,75 1,70 44 47 11,75 1,07
11. HC Erlangen 5   156 210 42,00 1,35 74 120 24,00 1,62 74 82 16,40 1,11
12. HG Erlangen 9   228 301 33,44 1,32 114 183 20,33 1,61 114 118 13,11 1,04
13. TV Bittenfeld 2   66 87 43,50 1,32 29 51 25,50 1,76 29 28 14,00 0,97
14. HC Erlangen 4   130 171 42,75 1,32 61 98 24,50 1,61 61 65 16,25 1,07
15. VfL Günzburg 6   120 157 26,17 1,31 60 102 17,00 1,70 60 55 9,17 0,92
16. SG Roding/Regensburg 1   26 34 34,00 1,31 13 20 20,00 1,54 13 14 14,00 1,08
17. TSV Baden Östringen 8   196 256 32,00 1,31 98 151 18,88 1,54 98 105 13,13 1,07
18. HSC Bad Neustadt 16 * 448 584 36,50 1,30 220 351 21,94 1,60 220 223 13,94 1,01
19. TG Landshut 5   134 174 34,80 1,30 67 108 21,60 1,61 67 66 13,20 0,99
20. SG Leutershausen 5 * 118 149 29,80 1,26 59 97 19,40 1,64 59 52 10,40 0,88
21. TV Kornwestheim 5   130 164 32,80 1,26 65 107 21,40 1,65 65 57 11,40 0,88
22. TSG Oßweil 21   456 569 27,10 1,25 228 341 16,24 1,50 228 228 10,86 1,00
23. TV Schwetzingen 1864 5   126 157 31,40 1,25 63 99 19,80 1,57 63 58 11,60 0,92
24. TSV Milbertshofen 5   112 138 27,60 1,23 56 87 17,40 1,55 56 51 10,20 0,91
25. HBW Balingen-Weilstetten II 1 * 30 36 36,00 1,20 15 19 19,00 1,27 15 17 17,00 1,13
26. TV 1893 Neuhausen 11   258 309 28,09 1,20 129 182 16,55 1,41 129 127 11,55 0,98
27. TSV 1896 Rintheim 8   188 223 27,88 1,19 94 152 19,00 1,62 94 71 8,88 0,76
28. SG Haslach-Herrenberg-Kuppingen 8 * 250 294 36,75 1,18 121 174 21,75 1,44 121 113 14,13 0,93
29. HSG Konstanz 14 * 398 464 33,14 1,17 195 301 21,50 1,54 195 151 10,79 0,77
30. SG Kronau/Östringen II 16 * 446 519 32,44 1,16 219 317 19,81 1,45 219 193 12,06 0,88
31. TuS Hofweier 4   56 65 16,25 1,16 28 43 10,75 1,54 28 22 5,50 0,79
32. TSV 1846 Nürnberg 9   220 255 28,33 1,16 110 163 18,11 1,48 110 92 10,22 0,84
33. TSG Söflingen 5 * 158 182 36,40 1,15 75 109 21,80 1,45 75 65 13,00 0,87
34. TSV Scharnhausen 6   132 152 25,33 1,15 66 98 16,33 1,48 66 54 9,00 0,82
35. TSV Oftersheim 14   320 365 26,07 1,14 160 242 17,29 1,51 160 123 8,79 0,77
36. HBW Balingen-Weilstetten 14   368 419 29,93 1,14 184 269 19,21 1,46 184 150 10,71 0,82
37. ESV Lokomotive Pirna 3 * 90 101 33,67 1,12 45 69 23,00 1,53 45 32 10,67 0,71
38. TV Weilstetten 13   338 372 28,62 1,10 169 242 18,62 1,43 169 130 10,00 0,77
39. TSV Langenau 5   130 143 28,60 1,10 65 92 18,40 1,42 65 51 10,20 0,78
40. HG Oftersheim/Schwetzingen 7 * 202 221 31,57 1,09 101 145 20,71 1,44 101 76 10,86 0,75
41. TSV Birkenau 25   552 603 24,12 1,09 276 398 15,92 1,44 276 205 8,20 0,74
42. TSV Friedberg 9 * 236 250 27,78 1,06 118 154 17,11 1,31 118 96 10,67 0,81
43. SG Köndringen/Teningen 26 * 692 726 27,92 1,05 342 500 19,23 1,46 342 216 8,31 0,63
44. Grün-Weiß Hofweier 9   186 194 21,56 1,04 93 134 14,89 1,44 93 60 6,67 0,65
45. TV Oppenweiler 17   444 463 27,24 1,04 222 289 17,00 1,30 222 174 10,24 0,78
46. TSV Deizisau 14 * 414 428 30,57 1,03 203 272 19,43 1,34 203 147 10,50 0,72
47. SG Pforzheim/Eutingen 2   64 66 33,00 1,03 28 35 17,50 1,25 28 23 11,50 0,82
48. TSV Heiningen 1892 2   44 45 22,50 1,02 22 30 15,00 1,36 22 15 7,50 0,68
49. SG Stuttgart/Scharnhausen II 2   48 49 24,50 1,02 24 31 15,50 1,29 24 18 9,00 0,75
50. VfL Waiblingen 9   278 283 31,44 1,02 136 172 19,11 1,26 136 101 11,22 0,74
51. TG Donzdorf 12   264 266 22,17 1,01 132 183 15,25 1,39 132 83 6,92 0,63
52. TSB Heilbronn-Horkheim 22 * 562 566 25,73 1,01 281 384 17,45 1,37 281 182 8,27 0,65
53. Grün-Weiß Hofweier 5   130 129 25,80 0,99 65 91 18,20 1,40 65 38 7,60 0,58
54. TV Hardheim 1895 3   66 65 21,67 0,98 33 42 14,00 1,27 33 23 7,67 0,70
55. TuS Fürstenfeldbruck 10   262 253 25,30 0,97 131 177 17,70 1,35 131 76 7,60 0,58
56. TuS Schutterwald 8   158 152 19,00 0,96 79 111 13,88 1,41 79 41 5,13 0,52
57. Zwickauer HC Grubenlampe 8   208 200 25,00 0,96 104 128 16,00 1,23 104 72 9,00 0,69
58. TSV Milbertshofen II 1   26 25 25,00 0,96 13 17 17,00 1,31 13 8 8,00 0,62
59. Hockenheimer SV 6   168 161 26,83 0,96 84 104 17,33 1,24 84 57 9,50 0,68
60. SG Kronau/Östringen 3   78 74 24,67 0,95 39 44 14,67 1,13 39 30 10,00 0,77
61. TV Hemsbach 1891 21   566 536 25,52 0,95 279 369 17,57 1,32 279 159 7,57 0,57
62. VfB Forchheim 4   128 121 30,25 0,95 61 79 19,75 1,30 61 34 8,50 0,56
63. TSV Bad Saulgau 7   182 172 24,57 0,95 91 127 18,14 1,40 91 45 6,43 0,49
64. TSV Ottobeuren 6   176 166 27,67 0,94 88 117 19,50 1,33 88 49 8,17 0,56
65. FT 1844 Freiburg 3   44 41 13,67 0,93 22 24 8,00 1,09 22 17 5,67 0,77
66. TS Esslingen 1890 4   56 52 13,00 0,93 28 29 7,25 1,04 28 23 5,75 0,82
67. SV Fellbach 5   146 132 26,40 0,90 73 82 16,40 1,12 73 50 10,00 0,68
68. LHV Hoyerswerda 2   52 47 23,50 0,90 26 33 16,50 1,27 26 14 7,00 0,54
69. SG Roding/Regensburg 3   78 70 23,33 0,90 39 45 15,00 1,15 39 25 8,33 0,64
70. HSG Langenau/Elchingen 11   314 280 25,45 0,89 157 181 16,45 1,15 157 99 9,00 0,63
71. SKV Oberstenfeld 8   192 169 21,13 0,88 96 110 13,75 1,15 96 59 7,38 0,61
72. TuS Durmersheim 12   308 266 22,17 0,86 154 172 14,33 1,12 154 94 7,83 0,61
73. TSV Neuhausen/Filder 4 * 124 106 26,50 0,85 58 65 16,25 1,12 58 35 8,75 0,60
74. TV Meißenheim 2   40 34 17,00 0,85 20 23 11,50 1,15 20 11 5,50 0,55
75. TSV Trudering 6   156 132 22,00 0,85 78 93 15,50 1,19 78 39 6,50 0,50
76. TSV Germania Malsch 7   158 133 19,00 0,84 79 98 14,00 1,24 79 35 5,00 0,44
77. HSG Freiberg 6   156 131 21,83 0,84 78 99 16,50 1,27 78 32 5,33 0,41
78. TSV 2000 Rothenburg 3   90 75 25,00 0,83 45 52 17,33 1,16 45 23 7,67 0,51
79. TuS Schutterwald II 2   52 43 21,50 0,83 26 30 15,00 1,15 26 13 6,50 0,50
80. TSV München-Ost 4   92 76 19,00 0,83 46 46 11,50 1,00 46 30 7,50 0,65
81. SG Stuttgart/Scharnhausen II 3   74 60 20,00 0,81 37 41 13,67 1,11 37 19 6,33 0,51
82. TSV Jöhlingen 3   74 60 20,00 0,81 37 51 17,00 1,38 37 9 3,00 0,24
83. SC 1910 Käfertal 2   52 42 21,00 0,81 26 23 11,50 0,88 26 19 9,50 0,73
84. TB Pforzheim 5   90 72 14,40 0,80 45 51 10,20 1,13 45 21 4,20 0,47
85. TSV 1860 Ansbach 15   316 251 16,73 0,79 158 180 12,00 1,14 158 71 4,73 0,45
86. TV Lauf 7   176 139 19,86 0,79 88 91 13,00 1,03 88 48 6,86 0,55
87. TSV Allach 09 6   90 71 11,83 0,79 45 51 8,50 1,13 45 20 3,33 0,44
88. SG Neckarsulm 2   52 41 20,50 0,79 26 28 14,00 1,08 26 13 6,50 0,50
89. SV Niederbühl 4   88 69 17,25 0,78 44 48 12,00 1,09 44 21 5,25 0,48
90. TS 1887 Selb 1   22 17 17,00 0,77 11 14 14,00 1,27 11 3 3,00 0,27
91. HSG Freiberg 5   130 100 20,00 0,77 65 79 15,80 1,22 65 21 4,20 0,32
92. HSG Singen/Gottmadingen 5   130 99 19,80 0,76 65 72 14,40 1,11 65 27 5,40 0,42
93. SC Vöhringen 4   104 79 19,75 0,76 52 54 13,50 1,04 52 25 6,25 0,48
94. HSG Langenau/Elchingen 6   184 137 22,83 0,74 92 89 14,83 0,97 92 48 8,00 0,52
95. TSV 1846 Lohr 5   130 96 19,20 0,74 65 71 14,20 1,09 65 25 5,00 0,38
96. DJK Rimpar 1 * 30 22 22,00 0,73 15 14 14,00 0,93 15 8 8,00 0,53
97. TSV Altensteig 4   130 95 23,75 0,73 61 59 14,75 0,97 61 33 8,25 0,54
98. TuS Helmlingen 4   100 73 18,25 0,73 50 51 12,75 1,02 50 22 5,50 0,44
99. HaSpo Bayreuth 3   100 72 24,00 0,72 46 40 13,33 0,87 46 26 8,67 0,57
100. TSV Viernheim 4   92 66 16,50 0,72 46 44 11,00 0,96 46 22 5,50 0,48
101. TB 03 Roding 2   52 36 18,00 0,69 26 25 12,50 0,96 26 11 5,50 0,42
102. Post-SV Regensburg 3   58 40 13,33 0,69 29 33 11,00 1,14 29 7 2,33 0,24
103. TSV 05 Rot 3   70 48 16,00 0,69 35 30 10,00 0,86 35 18 6,00 0,51
104. BSV 98 Bayreuth 4   104 70 17,50 0,67 52 44 11,00 0,85 52 26 6,50 0,50
105. SpVgg 1887 Möhringen 3   50 33 11,00 0,66 25 20 6,67 0,80 25 13 4,33 0,52
106. SR Yburg Steinbach 1   26 17 17,00 0,65 13 11 11,00 0,85 13 6 6,00 0,46
107. TB Bad Rotenfels 1   26 17 17,00 0,65 13 13 13,00 1,00 13 4 4,00 0,31
108. SC DHfK Leipzig 1   30 19 19,00 0,63 15 14 14,00 0,93 15 5 5,00 0,33
109. SG Heddesheim 2   56 35 17,50 0,63 28 26 13,00 0,93 28 9 4,50 0,32
110. TS Göppingen 1   16 10 10,00 0,63 8 8 8,00 1,00 8 2 2,00 0,25
111. HSV Dresden 5   124 77 15,40 0,62 62 59 11,80 0,95 62 18 3,60 0,29
112. SG LVB Leipzig 9 * 240 144 16,00 0,60 120 119 13,22 0,99 120 25 2,78 0,21
113. Schramberger TS 1   22 13 13,00 0,59 11 12 12,00 1,09 11 1 1,00 0,09
114. TSG Kronau 2   52 30 15,00 0,58 26 22 11,00 0,85 26 8 4,00 0,31
115. SG Leutershausen II 1   26 15 15,00 0,58 13 13 13,00 1,00 13 2 2,00 0,15
116. TSG Ketsch 3   56 32 10,67 0,57 28 23 7,67 0,82 28 9 3,00 0,32
117. TSV Unterhaching 1   26 14 14,00 0,54 13 14 14,00 1,08 13 0 0,00 0,00
118. TSV Zuffenhausen 1   18 9 9,00 0,50 9 7 7,00 0,78 9 2 2,00 0,22
119. HSV Glauchau 1   34 16 16,00 0,47 14 11 11,00 0,79 14 2 2,00 0,14
120. SG 07 St. Leon 4   90 39 9,75 0,43 45 28 7,00 0,62 45 11 2,75 0,24
121. TSV Scharnhausen II 1   26 11 11,00 0,42 13 10 10,00 0,77 13 1 1,00 0,08
122. TSV 1861 Zirndorf 2   28 11 5,50 0,39 14 9 4,50 0,64 14 2 1,00 0,14
123. TuS Oberhausen 3   74 29 9,67 0,39 37 26 8,67 0,70 37 3 1,00 0,08
124. TSV Simbach 2   64 21 10,50 0,33 29 15 7,50 0,52 29 3 1,50 0,10
125. OSC Löbau 2   52 16 8,00 0,31 26 14 7,00 0,54 26 2 1,00 0,08
126. TV Knielingen 1   26 8 8,00 0,31 13 8 8,00 0,62 13 0 0,00 0,00
127. TG Würzburg 2   40 11 5,50 0,28 20 10 5,00 0,50 20 1 0,50 0,05
128. BSV Phönix Sinzheim 1   30 8 8,00 0,27 15 6 6,00 0,40 15 2 2,00 0,13
129. HC Dresden 1   18 4 4,00 0,22 9 4 4,00 0,44 9 0 0,00 0,00
130. Zwönitzer HSV 1   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
131.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
132.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
133.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
134.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
135.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
136.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
137.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
138.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
139.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
140.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
141.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
142.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
143.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
144.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
145.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
146.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
147.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
148.   0   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Erklärung:
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 2-Punkte Regel, d.h. g.: 2 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..