| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RL-19811982-SW-Zusammenfsg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RL-19821983-SW-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handball-Regionalliga Südwest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1982/1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Staffel Nord |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | SG Wallau/Massenheim | MST | ^ | 22 | 18 | 2 | 2 | 417 | : | 321 | +96 | 38 | - | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 218 | : | 156 | +62 | 20 | - | 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 199 | : | 165 | +34 | 18 | - | 4 | ||||||||
| 2. | TS Steinheim | 22 | 16 | 3 | 3 | 421 | : | 367 | +54 | 35 | - | 9 | 11 | 9 | 1 | 1 | 228 | : | 184 | +44 | 19 | - | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 193 | : | 183 | +10 | 16 | - | 6 | ||||||||||
| 3. | TSV Dutenhofen | 22 | 9 | 7 | 6 | 408 | : | 397 | +11 | 25 | - | 19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 212 | : | 188 | +24 | 15 | - | 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 196 | : | 209 | -13 | 10 | - | 12 | ||||||||||
| 4. | VfL Heppenheim | (A) | 22 | 11 | 0 | 11 | 404 | : | 389 | +15 | 22 | - | 22 | 11 | 8 | 0 | 3 | 208 | : | 164 | +44 | 16 | - | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 196 | : | 225 | -29 | 6 | - | 16 | |||||||||
| 5. | TSG Ober-Eschbach | (S) | 22 | 9 | 4 | 9 | 436 | : | 422 | +14 | 22 | - | 22 | 11 | 9 | 1 | 1 | 236 | : | 193 | +43 | 19 | - | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 200 | : | 229 | -29 | 3 | - | 19 | |||||||||
| 6. | TV Lützellinden | 22 | 8 | 5 | 9 | 381 | : | 407 | -26 | 21 | - | 23 | 11 | 6 | 1 | 4 | 204 | : | 200 | +4 | 13 | - | 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 177 | : | 207 | -30 | 8 | - | 14 | ||||||||||
| 7. | HC 1968 Büdingen | (N) | 22 | 8 | 4 | 10 | 425 | : | 421 | +4 | 20 | - | 24 | 11 | 7 | 2 | 2 | 231 | : | 194 | +37 | 16 | - | 6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 194 | : | 227 | -33 | 4 | - | 18 | |||||||||
| 8. | TV Fränkisch-Crumbach | 22 | 7 | 5 | 10 | 357 | : | 384 | -27 | 19 | - | 25 | 11 | 4 | 4 | 3 | 193 | : | 195 | -2 | 12 | - | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 164 | : | 189 | -25 | 7 | - | 15 | ||||||||||
| 9. | TV Holzheim | 22 | 7 | 3 | 12 | 347 | : | 374 | -27 | 17 | - | 27 | 11 | 6 | 2 | 3 | 184 | : | 178 | +6 | 14 | - | 8 | 11 | 1 | 1 | 9 | 163 | : | 196 | -33 | 3 | - | 19 | ||||||||||
| 10. | TV Breckenheim | (N) | 22 | 7 | 2 | 13 | 375 | : | 396 | -21 | 16 | - | 28 | 11 | 4 | 2 | 5 | 199 | : | 193 | +6 | 10 | - | 12 | 11 | 3 | 0 | 8 | 176 | : | 203 | -27 | 6 | - | 16 | |||||||||
| 11. | TuS 1888 Holzheim | 22 | 7 | 1 | 14 | 399 | : | 435 | -36 | 15 | - | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 221 | : | 204 | +17 | 12 | - | 10 | 11 | 1 | 1 | 9 | 178 | : | 231 | -53 | 3 | - | 19 | ||||||||||
| 12. | GSV Eintracht Baunatal | (N) | v | 22 | 5 | 4 | 13 | 375 | : | 432 | -57 | 14 | - | 30 | 11 | 5 | 2 | 4 | 189 | : | 173 | +16 | 12 | - | 10 | 11 | 0 | 2 | 9 | 186 | : | 259 | -73 | 2 | - | 20 | ||||||||
| Abschlusstabelle Staffel Süd |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | TuS 04 Dansenberg | STQ | ^ | 22 | 17 | 2 | 3 | 438 | : | 346 | +92 | 36 | - | 8 | 11 | 10 | 1 | 0 | 227 | : | 173 | +54 | 21 | - | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 211 | : | 173 | +38 | 15 | - | 7 | ||||||||
| 2. | TV 03 Wörth | 22 | 12 | 5 | 5 | 374 | : | 348 | +26 | 29 | - | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 196 | : | 161 | +35 | 17 | - | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 178 | : | 187 | -9 | 12 | - | 10 | ||||||||||
| 3. | Eintracht Mombach | 22 | 14 | 1 | 7 | 417 | : | 402 | +15 | 29 | - | 15 | 11 | 8 | 0 | 3 | 218 | : | 198 | +20 | 16 | - | 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 199 | : | 204 | -5 | 13 | - | 9 | ||||||||||
| 4. | BFV Hassia Bingen | (N) | 22 | 11 | 2 | 9 | 378 | : | 370 | +8 | 24 | - | 20 | 11 | 7 | 2 | 2 | 195 | : | 179 | +16 | 16 | - | 6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 183 | : | 191 | -8 | 8 | - | 14 | |||||||||
| 5. | TSV Speyer | 22 | 9 | 5 | 8 | 405 | : | 395 | +10 | 23 | - | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 205 | : | 187 | +18 | 15 | - | 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 200 | : | 208 | -8 | 8 | - | 14 | ||||||||||
| 6. | HSV Merzig-Hilbringen | 22 | 10 | 2 | 10 | 353 | : | 367 | -14 | 22 | - | 22 | 11 | 8 | 0 | 3 | 178 | : | 164 | +14 | 16 | - | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 175 | : | 203 | -28 | 6 | - | 16 | ||||||||||
| 7. | TG 1848 Osthofen | 22 | 9 | 3 | 10 | 377 | : | 393 | -16 | 21 | - | 23 | 11 | 6 | 2 | 3 | 200 | : | 191 | +9 | 14 | - | 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 177 | : | 202 | -25 | 7 | - | 15 | ||||||||||
| 8. | TV Kirrweiler | 22 | 8 | 4 | 10 | 382 | : | 376 | +6 | 20 | - | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 197 | : | 183 | +14 | 13 | - | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 185 | : | 193 | -8 | 7 | - | 15 | ||||||||||
| 9. | TuS Wiebelskirchen | (N) | 22 | 8 | 4 | 10 | 375 | : | 396 | -21 | 20 | - | 24 | 11 | 6 | 2 | 3 | 208 | : | 197 | +11 | 14 | - | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 167 | : | 199 | -32 | 6 | - | 16 | |||||||||
| 10. | TV Fürstenhausen | 22 | 8 | 2 | 12 | 386 | : | 410 | -24 | 18 | - | 26 | 11 | 6 | 2 | 3 | 199 | : | 185 | +14 | 14 | - | 8 | 11 | 2 | 0 | 9 | 187 | : | 225 | -38 | 4 | - | 18 | ||||||||||
| 11. | SSV Homburg-Erbach | v | 22 | 6 | 0 | 16 | 384 | : | 425 | -41 | 12 | - | 32 | 11 | 3 | 0 | 8 | 197 | : | 217 | -20 | 6 | - | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | 187 | : | 208 | -21 | 6 | - | 16 | |||||||||
| 12. | TV Ottersheim | (N) | v | 22 | 3 | 4 | 15 | 343 | : | 384 | -41 | 10 | - | 34 | 11 | 3 | 1 | 7 | 175 | : | 182 | -7 | 7 | - | 15 | 11 | 0 | 3 | 8 | 168 | : | 202 | -34 | 3 | - | 19 | ||||||||