| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||
| RL-19691970-W-Tabellenstand | |||||||||||||||||||||
| RL-19691970-W-Finalrunde | |||||||||||||||||||||
| Handball-Regionalliga West | |||||||||||||||||||||
| Kreuztabelle - Spielzeit: 1969/1970 | |||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Staffel Nord |
SC Phönix Essen | TSC Eintracht Dortmund | Schalksmühler TV | SC Münster 08 | MTV Mülheim | TSV Altenhagen 03 | TS Sterkrade | ||||||||||||||
| SC Phönix Essen | - | 20 | : | 12 | 13 | : | 14 | 23 | : | 20 | 20 | : | 11 | 9 | : | 15 | 19 | : | 13 | ||
| TSC Eintracht Dortmund | 11 | : | 16 | - | 14 | : | 12 | 18 | : | 16 | 13 | : | 11 | 15 | : | 15 | 13 | : | 11 | ||
| Schalksmühler TV | 13 | : | 20 | 13 | : | 15 | - | 25 | : | 17 | 10 | : | 11 | 19 | : | 11 | 18 | : | 10 | ||
| SC Münster 08 | 15 | : | 21 | 13 | : | 5 | 17 | : | 14 | - | 14 | : | 12 | 22 | : | 14 | 13 | : | 7 | ||
| MTV Mülheim | 17 | : | 21 | 12 | : | 5 | 13 | : | 15 | 9 | : | 11 | - | 8 | : | 7 | 14 | : | 8 | ||
| TSV Altenhagen 03 | 15 | : | 11 | 12 | : | 15 | 17 | : | 9 | 12 | : | 6 | 13 | : | 14 | - | 11 | : | 15 | ||
| TS Sterkrade | 15 | : | 27 | 15 | : | 14 | 13 | : | 21 | 17 | : | 15 | 12 | : | 12 | 16 | : | 17 | - | ||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | |||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Staffel Süd |
Alemannia Aachen | ESV Olympia Köln | TV Kärlich | VfL Gummersbach II | BSV Solingen 98 | TV Urmitz | TuS Niederpleis | ||||||||||||||
| Alemannia Aachen | - | 17 | : | 10 | 11 | : | 10 | 9 | : | 7 | 21 | : | 12 | 16 | : | 11 | 21 | : | 10 | ||
| ESV Olympia Köln | 11 | : | 9 | - | 12 | : | 10 | 12 | : | 11 | 14 | : | 13 | 14 | : | 13 | 17 | : | 11 | ||
| TV Kärlich | 13 | : | 12 | 13 | : | 7 | - | 14 | : | 13 | 16 | : | 9 | 14 | : | 11 | 12 | : | 8 | ||
| VfL Gummersbach II | 15 | : | 11 | 10 | : | 10 | 14 | : | 13 | - | 15 | : | 15 | 25 | : | 10 | 11 | : | 8 | ||
| BSV Solingen 98 | 11 | : | 13 | 13 | : | 18 | 8 | : | 15 | 9 | : | 8 | - | 19 | : | 9 | 18 | : | 15 | ||
| TV Urmitz | 8 | : | 13 | 13 | : | 11 | 6 | : | 11 | 15 | : | 13 | 11 | : | 10 | - | 17 | : | 15 | ||
| TuS Niederpleis | 9 | : | 15 | 12 | : | 16 | 15 | : | 10 | 12 | : | 11 | 9 | : | 11 | 17 | : | 12 | - | ||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | |||||||||||||||||||||