| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RL-19721973-W-Tabellenstand | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RL-19721973-W-Finalrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Handball-Regionalliga West | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreuztabelle - Spielzeit: 1972/1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Staffel Nord |
TuSEM Essen | OSC 04 Rheinhausen | TV Oppum | MTV Mülheim | SC Herford | VfL Eintracht Hagen | SC Münster 08 | MTV Dinslaken | Langerfelder TV | TuS Eintracht Minden | ||||||||||||||||||||
| TuSEM Essen | - | 13 | : | 10 | 15 | : | 15 | 13 | : | 14 | 14 | : | 11 | 16 | : | 14 | 16 | : | 12 | 16 | : | 16 | 20 | : | 17 | 15 | : | 8 | ||
| OSC 04 Rheinhausen | 13 | : | 13 | - | 16 | : | 16 | 16 | : | 12 | 15 | : | 14 | 20 | : | 15 | 25 | : | 19 | 23 | : | 14 | 15 | : | 14 | 23 | : | 9 | ||
| TV Oppum | 14 | : | 16 | 16 | : | 17 | - | 23 | : | 18 | 18 | : | 17 | 16 | : | 12 | 19 | : | 14 | 27 | : | 17 | 19 | : | 14 | 17 | : | 9 | ||
| MTV Mülheim | 14 | : | 22 | 19 | : | 17 | 18 | : | 15 | - | 19 | : | 9 | 17 | : | 18 | 14 | : | 14 | 16 | : | 9 | 17 | : | 15 | 15 | : | 12 | ||
| SC Herford | 12 | : | 13 | 15 | : | 12 | 16 | : | 18 | 13 | : | 11 | - | 23 | : | 18 | 19 | : | 13 | 23 | : | 13 | 17 | : | 11 | 13 | : | 10 | ||
| VfL Eintracht Hagen | 18 | : | 19 | 13 | : | 11 | 17 | : | 13 | 20 | : | 16 | 15 | : | 12 | - | 20 | : | 21 | 31 | : | 16 | 15 | : | 14 | 15 | : | 10 | ||
| SC Münster 08 | 13 | : | 14 | 22 | : | 20 | 20 | : | 17 | 13 | : | 15 | 18 | : | 17 | 24 | : | 21 | - | 20 | : | 14 | 17 | : | 16 | 16 | : | 16 | ||
| MTV Dinslaken | 17 | : | 15 | 12 | : | 16 | 15 | : | 22 | 15 | : | 21 | 10 | : | 13 | 14 | : | 12 | 13 | : | 11 | - | 10 | : | 14 | 21 | : | 16 | ||
| Langerfelder TV | 13 | : | 24 | 14 | : | 22 | 16 | : | 15 | 18 | : | 15 | 11 | : | 12 | 16 | : | 13 | 15 | : | 15 | 18 | : | 18 | - | 17 | : | 16 | ||
| TuS Eintracht Minden | 10 | : | 10 | 12 | : | 16 | 11 | : | 17 | 10 | : | 10 | 10 | : | 9 | 12 | : | 13 | 14 | : | 14 | 8 | : | 18 | 17 | : | 9 | - | ||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Staffel Süd |
Bayer 04 Leverkusen | TV Urmitz | Alemannia Aachen | TV 05 Mülheim | Turnerschaft Bendorf | Burtscheider TB | HSV Bocklemünd | HG Idar-Oberstein | TV Kärlich | ESV Olympia Köln | ||||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | - | 29 | : | 13 | 20 | : | 16 | 18 | : | 16 | 18 | : | 11 | 17 | : | 13 | 17 | : | 12 | 35 | : | 15 | 27 | : | 10 | 30 | : | 13 | ||
| TV Urmitz | 14 | : | 17 | - | 16 | : | 16 | 17 | : | 13 | 15 | : | 15 | 17 | : | 18 | 18 | : | 13 | 20 | : | 13 | 12 | : | 9 | 26 | : | 13 | ||
| Alemannia Aachen | 9 | : | 15 | 17 | : | 17 | - | 16 | : | 14 | 24 | : | 10 | 15 | : | 13 | 25 | : | 17 | 24 | : | 11 | 26 | : | 12 | 20 | : | 10 | ||
| TV 05 Mülheim | 15 | : | 17 | 16 | : | 17 | 19 | : | 17 | - | 20 | : | 13 | 19 | : | 13 | 12 | : | 18 | 23 | : | 11 | 21 | : | 16 | 26 | : | 13 | ||
| Turnerschaft Bendorf | 10 | : | 22 | 16 | : | 15 | 16 | : | 13 | 16 | : | 19 | - | 12 | : | 12 | 14 | : | 14 | 23 | : | 22 | 20 | : | 12 | 23 | : | 15 | ||
| Burtscheider TB | 13 | : | 13 | 17 | : | 15 | 12 | : | 11 | 16 | : | 16 | 17 | : | 19 | - | 15 | : | 19 | 23 | : | 17 | 15 | : | 8 | 17 | : | 13 | ||
| HSV Bocklemünd | 14 | : | 16 | 10 | : | 27 | 18 | : | 25 | 12 | : | 16 | 22 | : | 12 | 12 | : | 12 | - | 21 | : | 18 | 17 | : | 15 | 19 | : | 15 | ||
| HG Idar-Oberstein | 13 | : | 19 | 20 | : | 21 | 19 | : | 15 | 21 | : | 19 | 15 | : | 18 | 11 | : | 20 | 24 | : | 19 | - | 11 | : | 10 | 19 | : | 16 | ||
| TV Kärlich | 9 | : | 21 | 18 | : | 20 | 10 | : | 16 | 15 | : | 28 | 11 | : | 17 | 17 | : | 16 | 13 | : | 17 | 11 | : | 12 | - | 13 | : | 11 | ||
| ESV Olympia Köln | 7 | : | 18 | 8 | : | 10 | 11 | : | 31 | 15 | : | 19 | 22 | : | 31 | 16 | : | 16 | 17 | : | 21 | 15 | : | 19 | 16 | : | 15 | - | ||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||||||||||||||||||