| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RL-19931994-W-Zusammenfsg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RL-19941995-W-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handball-Regionalliga West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Staffel Nord |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | HC 93 Bad Salzuflen | ST | 22 | 15 | 5 | 2 | 479 | : | 431 | +48 | 35 | - | 9 | 11 | 7 | 3 | 1 | 249 | : | 218 | +31 | 17 | - | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 230 | : | 213 | +17 | 18 | - | 4 | |||||||||
| 2. | Spvg Versmold | T | 22 | 14 | 5 | 3 | 499 | : | 427 | +72 | 33 | - | 11 | 11 | 8 | 1 | 2 | 257 | : | 216 | +41 | 17 | - | 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 242 | : | 211 | +31 | 16 | - | 6 | |||||||||
| 3. | Wuppertaler SV | MT | ^ | 22 | 14 | 4 | 4 | 533 | : | 459 | +74 | 32 | - | 12 | 11 | 8 | 2 | 1 | 276 | : | 225 | +51 | 18 | - | 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 257 | : | 234 | +23 | 14 | - | 8 | ||||||||
| 4. | Schalksmühler TV | T | 22 | 13 | 2 | 7 | 466 | : | 439 | +27 | 28 | - | 16 | 11 | 8 | 1 | 2 | 236 | : | 216 | +20 | 17 | - | 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 230 | : | 223 | +7 | 11 | - | 11 | |||||||||
| 5. | SC Bielefeld 04/26 | (N) | 22 | 12 | 2 | 8 | 502 | : | 466 | +36 | 26 | - | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 256 | : | 219 | +37 | 18 | - | 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 246 | : | 247 | -1 | 8 | - | 14 | |||||||||
| 6. | TuS Spenge | 22 | 9 | 5 | 8 | 464 | : | 455 | +9 | 23 | - | 21 | 11 | 5 | 3 | 3 | 241 | : | 219 | +22 | 13 | - | 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 223 | : | 236 | -13 | 10 | - | 12 | ||||||||||
| 7. | TV Schwitten | 22 | 10 | 2 | 10 | 473 | : | 464 | +9 | 22 | - | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 242 | : | 227 | +15 | 11 | - | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 231 | : | 237 | -6 | 11 | - | 11 | ||||||||||
| 8. | DSC Wanne-Eickel | v | 22 | 6 | 4 | 12 | 441 | : | 463 | -22 | 16 | - | 28 | 11 | 3 | 2 | 6 | 216 | : | 225 | -9 | 8 | - | 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 225 | : | 238 | -13 | 8 | - | 14 | |||||||||
| 9. | M.Gladbacher TV 1848 | (W) | 22 | 5 | 6 | 11 | 452 | : | 498 | -46 | 16 | - | 28 | 11 | 3 | 3 | 5 | 221 | : | 239 | -18 | 9 | - | 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 231 | : | 259 | -28 | 7 | - | 15 | |||||||||
| 10. | TV Korschenbroich | (W) | 22 | 5 | 3 | 14 | 425 | : | 475 | -50 | 13 | - | 31 | 11 | 3 | 3 | 5 | 223 | : | 237 | -14 | 9 | - | 13 | 11 | 2 | 0 | 9 | 202 | : | 238 | -36 | 4 | - | 18 | |||||||||
| 11. | HSG OSC/Eintracht Dortmund | v | 22 | 4 | 5 | 13 | 451 | : | 537 | -86 | 13 | - | 31 | 11 | 3 | 2 | 6 | 222 | : | 255 | -33 | 8 | - | 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 229 | : | 282 | -53 | 5 | - | 17 | |||||||||
| 12. | TV Cronenberg | v | 22 | 2 | 3 | 17 | 415 | : | 486 | -71 | 7 | - | 37 | 11 | 1 | 2 | 8 | 219 | : | 246 | -27 | 4 | - | 18 | 11 | 1 | 1 | 9 | 196 | : | 240 | -44 | 3 | - | 19 | |||||||||
| Die Begegnung M.Gladbacher TV 1848 - TV Korschenbroich wird mit 0:0 Toren als Sieg für TV Korschenbroich gewertet (ursprünglich: 19:19 ( : )). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC Wanne-Eickel zieht sich nach der Spielzeit 1994/1995 aus der Handball-Regionalliga West zurück. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Staffel Süd |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | DJK Unitas Haan | STW | 22 | 14 | 6 | 2 | 439 | : | 385 | +54 | 34 | - | 10 | 11 | 10 | 1 | 0 | 233 | : | 189 | +44 | 21 | - | 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 206 | : | 196 | +10 | 13 | - | 9 | |||||||||
| 2. | SG Allianz/PSV Köln | (N) | T | 22 | 16 | 1 | 5 | 513 | : | 438 | +75 | 33 | - | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 267 | : | 194 | +73 | 21 | - | 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 246 | : | 244 | +2 | 12 | - | 10 | ||||||||
| 3. | Sportring Solingen-Höhscheid | (N) | T | 22 | 14 | 4 | 4 | 462 | : | 414 | +48 | 32 | - | 12 | 11 | 8 | 2 | 1 | 238 | : | 199 | +39 | 18 | - | 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 224 | : | 215 | +9 | 14 | - | 8 | ||||||||
| 4. | TV Weiden | T | 22 | 10 | 6 | 6 | 514 | : | 471 | +43 | 26 | - | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 254 | : | 227 | +27 | 13 | - | 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 260 | : | 244 | +16 | 13 | - | 9 | |||||||||
| 5. | TV Vallendar | (S) | 22 | 10 | 6 | 6 | 478 | : | 475 | +3 | 26 | - | 18 | 11 | 7 | 3 | 1 | 257 | : | 232 | +25 | 17 | - | 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 221 | : | 243 | -22 | 9 | - | 13 | |||||||||
| 6. | TuS Niederpleis | 22 | 9 | 4 | 9 | 445 | : | 440 | +5 | 22 | - | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 227 | : | 229 | -2 | 11 | - | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 218 | : | 211 | +7 | 11 | - | 11 | ||||||||||
| 7. | TuS 05 Daun | (N) | 22 | 7 | 6 | 9 | 457 | : | 472 | -15 | 20 | - | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 231 | : | 212 | +19 | 13 | - | 9 | 11 | 1 | 5 | 5 | 226 | : | 260 | -34 | 7 | - | 15 | |||||||||
| 8. | Wermelskirchener TV | 22 | 8 | 4 | 10 | 470 | : | 493 | -23 | 20 | - | 24 | 11 | 6 | 2 | 3 | 246 | : | 229 | +17 | 14 | - | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 224 | : | 264 | -40 | 6 | - | 16 | ||||||||||
| 9. | HSG Mülheim-Kärlich | 22 | 6 | 5 | 11 | 457 | : | 491 | -34 | 17 | - | 27 | 11 | 4 | 3 | 4 | 242 | : | 240 | +2 | 11 | - | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 215 | : | 251 | -36 | 6 | - | 16 | ||||||||||
| 10. | HSG Irmenach-Kleinich | 22 | 7 | 2 | 13 | 428 | : | 452 | -24 | 16 | - | 28 | 11 | 4 | 2 | 5 | 236 | : | 234 | +2 | 10 | - | 12 | 11 | 3 | 0 | 8 | 192 | : | 218 | -26 | 6 | - | 16 | ||||||||||
| 11. | Bayer 04 Leverkusen | (A) | v | 22 | 6 | 1 | 15 | 427 | : | 477 | -50 | 13 | - | 31 | 11 | 3 | 1 | 7 | 219 | : | 228 | -9 | 7 | - | 15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 208 | : | 249 | -41 | 6 | - | 16 | ||||||||
| 12. | HSV Bocklemünd | v | 22 | 2 | 1 | 19 | 392 | : | 474 | -82 | 5 | - | 39 | 11 | 1 | 1 | 9 | 194 | : | 225 | -31 | 3 | - | 19 | 11 | 1 | 0 | 10 | 198 | : | 249 | -51 | 2 | - | 20 | |||||||||