| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RL-19971998-W-Tabellenstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RL-19971998-W-Finalrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handball-Regionalliga West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreuztabelle - Spielzeit: 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Staffel Nord |
HC 93 Bad Salzuflen | TV Brechten | TuS 97 Jöllenbeck | Borussia Mönchengladbach | HSG Spenge-Lenzinghausen | Schalksmühler TV | HSG Schwerte-Westhofen | HC TuRa Bergkamen | Ahlener SG | LTV/WSV Wuppertal II | TV Korschenbroich | TV Schwitten | HSV Rheydt | HSV Versmold | ||||||||||||||||||||||||||||
| HC 93 Bad Salzuflen | - | 23 | : | 19 | 27 | : | 22 | 30 | : | 32 | 25 | : | 22 | 26 | : | 29 | 24 | : | 21 | 24 | : | 21 | 27 | : | 27 | 27 | : | 26 | 27 | : | 25 | 31 | : | 25 | 27 | : | 17 | - | ||||
| TV Brechten | 23 | : | 21 | - | 26 | : | 19 | 24 | : | 27 | 20 | : | 19 | 24 | : | 20 | 16 | : | 16 | 19 | : | 22 | 28 | : | 18 | 20 | : | 19 | 24 | : | 16 | 0 | : | 0 | 29 | : | 18 | - | ||||
| TuS 97 Jöllenbeck | 22 | : | 22 | 21 | : | 21 | - | 28 | : | 22 | 30 | : | 23 | 25 | : | 24 | 25 | : | 20 | 19 | : | 19 | 30 | : | 25 | 29 | : | 23 | 23 | : | 19 | 25 | : | 18 | 20 | : | 17 | - | ||||
| Borussia Mönchengladbach | 25 | : | 26 | 16 | : | 27 | 24 | : | 24 | - | 22 | : | 17 | 27 | : | 22 | 23 | : | 24 | 25 | : | 23 | 25 | : | 23 | 24 | : | 31 | 30 | : | 21 | 27 | : | 19 | 29 | : | 22 | - | ||||
| HSG Spenge-Lenzinghausen | 21 | : | 21 | 17 | : | 17 | 24 | : | 22 | 24 | : | 19 | - | 22 | : | 25 | 23 | : | 19 | 20 | : | 23 | 34 | : | 26 | 29 | : | 22 | 26 | : | 23 | 28 | : | 19 | 35 | : | 26 | - | ||||
| Schalksmühler TV | 28 | : | 23 | 16 | : | 19 | 26 | : | 25 | 23 | : | 23 | 20 | : | 23 | - | 18 | : | 28 | 25 | : | 15 | 23 | : | 19 | 23 | : | 21 | 22 | : | 22 | 23 | : | 23 | 35 | : | 25 | - | ||||
| HSG Schwerte-Westhofen | 22 | : | 20 | 22 | : | 19 | 19 | : | 23 | 16 | : | 16 | 20 | : | 12 | 26 | : | 22 | - | 20 | : | 20 | 28 | : | 17 | 18 | : | 17 | 21 | : | 22 | 26 | : | 18 | 25 | : | 20 | - | ||||
| HC TuRa Bergkamen | 24 | : | 28 | 21 | : | 19 | 23 | : | 26 | 21 | : | 19 | 25 | : | 21 | 22 | : | 22 | 17 | : | 23 | - | 24 | : | 22 | 23 | : | 23 | 22 | : | 22 | 25 | : | 20 | 24 | : | 16 | - | ||||
| Ahlener SG | 26 | : | 28 | 28 | : | 28 | 25 | : | 23 | 29 | : | 23 | 16 | : | 17 | 23 | : | 24 | 23 | : | 17 | 27 | : | 25 | - | 34 | : | 24 | 23 | : | 23 | 24 | : | 25 | 30 | : | 23 | - | ||||
| LTV/WSV Wuppertal II | 26 | : | 26 | 18 | : | 19 | 25 | : | 27 | 24 | : | 26 | 20 | : | 21 | 27 | : | 27 | 20 | : | 20 | 26 | : | 22 | 22 | : | 26 | - | 26 | : | 27 | 26 | : | 25 | 33 | : | 24 | - | ||||
| TV Korschenbroich | 29 | : | 33 | 16 | : | 22 | 20 | : | 25 | 26 | : | 32 | 23 | : | 26 | 19 | : | 28 | 24 | : | 23 | 30 | : | 30 | 26 | : | 29 | 24 | : | 28 | - | 0 | : | 0 | 20 | : | 24 | - | ||||
| TV Schwitten | 25 | : | 29 | 19 | : | 25 | 21 | : | 22 | 20 | : | 22 | 18 | : | 24 | 19 | : | 20 | 20 | : | 21 | 22 | : | 23 | 24 | : | 21 | 22 | : | 23 | 0 | : | 0 | - | 0 | : | 0 | - | ||||
| HSV Rheydt | 19 | : | 24 | 18 | : | 29 | 20 | : | 30 | 26 | : | 33 | 24 | : | 24 | 13 | : | 19 | 26 | : | 23 | 21 | : | 22 | 19 | : | 29 | 21 | : | 28 | 22 | : | 29 | 22 | : | 28 | - | - | ||||
| HSV Versmold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Staffel Süd |
HSG Mülheim-Kärlich | DJK Unitas Haan | TuS Niederpleis | HSG Römerwall | TV Jahn Wahn | TV Vallendar | VfL Gummersbach II | TV Forsbach | HSG Irmenach-Kleinich | TV Weiden | TuS Weibern | Turnerschaft Bendorf | Spvgg Andernach | HSG Biewer/Pfalzel | ||||||||||||||||||||||||||||
| HSG Mülheim-Kärlich | - | 32 | : | 25 | 20 | : | 20 | 34 | : | 29 | 29 | : | 26 | 22 | : | 24 | 33 | : | 27 | 24 | : | 21 | 32 | : | 26 | 32 | : | 30 | 25 | : | 22 | 24 | : | 28 | 29 | : | 28 | 31 | : | 23 | ||
| DJK Unitas Haan | 19 | : | 19 | - | 21 | : | 19 | 21 | : | 34 | 23 | : | 17 | 25 | : | 22 | 25 | : | 22 | 15 | : | 21 | 18 | : | 24 | 26 | : | 19 | 26 | : | 22 | 22 | : | 18 | 23 | : | 23 | 31 | : | 17 | ||
| TuS Niederpleis | 25 | : | 24 | 20 | : | 23 | - | 25 | : | 25 | 19 | : | 26 | 25 | : | 32 | 20 | : | 20 | 24 | : | 18 | 21 | : | 14 | 24 | : | 24 | 26 | : | 22 | 21 | : | 23 | 20 | : | 19 | 20 | : | 16 | ||
| HSG Römerwall | 25 | : | 27 | 23 | : | 24 | 23 | : | 28 | - | 29 | : | 27 | 27 | : | 31 | 27 | : | 24 | 32 | : | 27 | 26 | : | 22 | 26 | : | 27 | 28 | : | 22 | 23 | : | 27 | 27 | : | 24 | 28 | : | 17 | ||
| TV Jahn Wahn | 25 | : | 33 | 15 | : | 15 | 19 | : | 23 | 22 | : | 25 | - | 23 | : | 22 | 21 | : | 20 | 18 | : | 18 | 20 | : | 20 | 24 | : | 23 | 22 | : | 20 | 27 | : | 21 | 28 | : | 25 | 24 | : | 19 | ||
| TV Vallendar | 21 | : | 28 | 23 | : | 20 | 24 | : | 28 | 26 | : | 26 | 18 | : | 18 | - | 25 | : | 25 | 21 | : | 20 | 23 | : | 21 | 23 | : | 27 | 23 | : | 18 | 26 | : | 23 | 21 | : | 20 | 22 | : | 22 | ||
| VfL Gummersbach II | 28 | : | 28 | 20 | : | 24 | 21 | : | 20 | 23 | : | 31 | 25 | : | 24 | 31 | : | 24 | - | 27 | : | 24 | 26 | : | 18 | 23 | : | 23 | 28 | : | 26 | 23 | : | 23 | 26 | : | 27 | 37 | : | 18 | ||
| TV Forsbach | 26 | : | 29 | 22 | : | 24 | 24 | : | 24 | 22 | : | 22 | 24 | : | 20 | 24 | : | 13 | 21 | : | 21 | - | 21 | : | 19 | 25 | : | 21 | 33 | : | 29 | 16 | : | 16 | 25 | : | 19 | 35 | : | 19 | ||
| HSG Irmenach-Kleinich | 25 | : | 30 | 25 | : | 19 | 26 | : | 20 | 32 | : | 22 | 19 | : | 17 | 23 | : | 26 | 22 | : | 23 | 25 | : | 22 | - | 22 | : | 22 | 27 | : | 27 | 21 | : | 18 | 22 | : | 22 | 29 | : | 22 | ||
| TV Weiden | 31 | : | 36 | 18 | : | 21 | 18 | : | 24 | 32 | : | 26 | 20 | : | 25 | 20 | : | 20 | 26 | : | 19 | 26 | : | 27 | 23 | : | 27 | - | 23 | : | 23 | 23 | : | 21 | 20 | : | 20 | 30 | : | 17 | ||
| TuS Weibern | 23 | : | 20 | 20 | : | 29 | 26 | : | 27 | 22 | : | 22 | 25 | : | 25 | 19 | : | 22 | 31 | : | 28 | 25 | : | 25 | 24 | : | 17 | 27 | : | 23 | - | 24 | : | 20 | 23 | : | 24 | 31 | : | 26 | ||
| Turnerschaft Bendorf | 23 | : | 24 | 21 | : | 20 | 20 | : | 28 | 18 | : | 26 | 22 | : | 25 | 25 | : | 24 | 24 | : | 33 | 23 | : | 20 | 18 | : | 18 | 18 | : | 23 | 23 | : | 23 | - | 23 | : | 18 | 28 | : | 18 | ||
| Spvgg Andernach | 21 | : | 27 | 24 | : | 24 | 20 | : | 28 | 29 | : | 31 | 17 | : | 26 | 27 | : | 16 | 27 | : | 24 | 24 | : | 20 | 21 | : | 19 | 22 | : | 23 | 18 | : | 29 | 19 | : | 20 | - | 28 | : | 25 | ||
| HSG Biewer/Pfalzel | 27 | : | 32 | 21 | : | 21 | 17 | : | 23 | 25 | : | 28 | 18 | : | 26 | 20 | : | 25 | 28 | : | 35 | 23 | : | 23 | 19 | : | 28 | 24 | : | 28 | 23 | : | 31 | 26 | : | 22 | 24 | : | 24 | - | ||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||