IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 19921993
Ewige Tabelle - 19941995
1. Hallenhockey-Bundesliga (Damen), Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1982/1983 - 1993/1994
        Gesamtbilanz
  Mannschaft
Sp.Z.
Sp.
g.
u.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
1. Eintracht Frankfurt 12 * 167 0 0 0   1475 : 888   +587 0 - 0 (0,000)
2. RTHC Bayer Leverkusen 12 * 167 0 0 0   1377 : 844   +533 0 - 0 (0,000)
3. SC Brandenburg 10   140 0 0 0   1308 : 793   +515 0 - 0 (0,000)
4. Berliner HC 11 * 153 0 0 0   1243 : 894   +349 0 - 0 (0,000)
5. Rüsselsheimer Ruder-Klub 08 7 * 97 0 0 0   716 : 402   +314 0 - 0 (0,000)
6. Eintracht Braunschweig 12 * 167 0 0 0   1349 : 1048   +301 0 - 0 (0,000)
7. Klipper THC 12 * 167 0 0 0   1160 : 1025   +135 0 - 0 (0,000)
8. Club Raffelberg 11 * 153 0 0 0   955 : 925   +30 0 - 0 (0,000)
9. Blau-Weiß Köln 12 * 167 0 0 0   1112 : 1099   +13 0 - 0 (0,000)
10. Rot-Weiss Köln 1   14 0 0 0   59 : 97   -38 0 - 0 (0,000)
11. Zehlendorfer Wespen 1   14 0 0 0   71 : 114   -43 0 - 0 (0,000)
12. ATV Leipzig 1845 1   14 0 0 0   52 : 99   -47 0 - 0 (0,000)
13. Dürkheimer HC 2 * 27 0 0 0   113 : 182   -69 0 - 0 (0,000)
14. VfL Bad Kreuznach 1   14 0 0 0   63 : 133   -70 0 - 0 (0,000)
15. SC Charlottenburg 3   42 0 0 0   264 : 337   -73 0 - 0 (0,000)
16. Großflottbeker THGC 7 * 97 0 0 0   595 : 682   -87 0 - 0 (0,000)
17. Crefelder HTC 2   28 0 0 0   143 : 237   -94 0 - 0 (0,000)
18. HC Hannover 6   84 0 0 0   577 : 675   -98 0 - 0 (0,000)
19. Club an der Alster 3 * 41 0 0 0   187 : 307   -120 0 - 0 (0,000)
20. TSV Ludwigsburg 1   14 0 0 0   35 : 155   -120 0 - 0 (0,000)
21. Uhlenhorst Mülheim 2 * 27 0 0 0   120 : 244   -124 0 - 0 (0,000)
22. Uhlenhorster HC 12 * 166 0 0 0   1035 : 1163   -128 0 - 0 (0,000)
23. TG Frankenthal 3   42 0 0 0   211 : 342   -131 0 - 0 (0,000)
24. HTC Stuttgarter Kickers 5   70 0 0 0   321 : 457   -136 0 - 0 (0,000)
25. 1. Hanauer THC 10   140 0 0 0   803 : 940   -137 0 - 0 (0,000)
26. SC Frankfurt 1880 6 * 83 0 0 0   483 : 629   -146 0 - 0 (0,000)
27. Club zur Vahr 8 * 111 0 0 0   637 : 785   -148 0 - 0 (0,000)
28. Düsseldorfer HC 7   98 0 0 0   617 : 769   -152 0 - 0 (0,000)
29. TSG Pasing 2   28 0 0 0   82 : 243   -161 0 - 0 (0,000)
30. Rot-Weiß Stuttgart 3   42 0 0 0   175 : 346   -171 0 - 0 (0,000)
31. DHC Hannover 7 * 96 0 0 0   444 : 928   -484 0 - 0 (0,000)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 1993/1994 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 2-Punkte Regel, d.h. g.: 2 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..
Spielzeit 1983/1984:
Düsseldorfer HC, Blau-Weiß Köln, RTHC Bayer Leverkusen und Club Raffelberg wechseln zur Spielzeit 1984/1985 von der Hallenhockey-Bundesliga (Damen), Gruppe Nord in die Gruppe Süd.
Berliner HC, SC Brandenburg und SC Charlottenburg wechseln zur Spielzeit 1984/1985 von der Hallenhockey-Bundesliga (Damen), Gruppe Süd in die Gruppe Nord.