IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 20172018
Ewige Tabelle - 20192020
1. Hallenhockey-Bundesliga (Damen), Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1982/1983 - 2018/2019
        Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft
Sp.Z.
Sp.
g.
u.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
u.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
u.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
1. Berliner HC 36 * 427 194 16 8   3842 : 1815   +2027     598 (1,400) 109 102 5 2   1092 : 314   +778     311 (2,853) 109 92 11 6   941 : 354   +587     287 (2,633)
2. Rot-Weiss Köln 23 * 244 145 25 46   1516 : 998   +518     460 (1,885) 108 72 16 20   727 : 377   +350     232 (2,148) 108 73 9 26   689 : 411   +278     228 (2,111)
3. Rüsselsheimer Ruder-Klub 08 32 * 371 144 22 52   2508 : 1330   +1178     454 (1,224) 109 84 4 21   688 : 327   +361     256 (2,349) 109 60 18 31   578 : 427   +151     198 (1,817)
4. Club an der Alster 27 * 303 143 17 44   1762 : 1359   +403     446 (1,472) 102 77 6 19   674 : 344   +330     237 (2,324) 102 66 11 25   577 : 361   +216     209 (2,049)
5. TSV Mannheim 21 * 218 134 12 58   1250 : 940   +310     414 (1,899) 102 74 5 23   657 : 368   +289     227 (2,225) 102 60 7 35   543 : 434   +109     187 (1,833)
6. TuS Lichterfelde 22 * 232 128 23 67   1379 : 1091   +288     407 (1,754) 109 64 15 30   687 : 483   +204     207 (1,899) 109 64 8 37   632 : 507   +125     200 (1,835)
7. Harvestehuder THC 18 * 180 104 14 62   886 : 652   +234     326 (1,811) 90 57 11 22   473 : 300   +173     182 (2,022) 90 47 3 40   413 : 352   +61     144 (1,600)
8. Münchner SC 18 * 180 93 19 68   862 : 705   +157     298 (1,656) 90 50 13 27   478 : 338   +140     163 (1,811) 90 43 6 41   384 : 367   +17     135 (1,500)
9. Klipper THC 35 * 423 89 19 90   2504 : 2188   +316     286 (0,676) 99 48 11 40   510 : 443   +67     155 (1,566) 99 41 8 50   432 : 444   -12     131 (1,323)
10. Eintracht Braunschweig 35   423 83 24 91   2542 : 2298   +244     273 (0,645) 99 50 10 39   468 : 398   +70     160 (1,616) 99 33 14 52   368 : 500   -132     113 (1,141)
11. Uhlenhorster HC 32 * 384 84 11 65   2094 : 2204   -110     263 (0,685) 80 45 5 30   425 : 305   +120     140 (1,750) 80 39 6 35   365 : 361   +4     123 (1,538)
12. Zehlendorfer Wespen 22 * 236 81 17 110   1154 : 1418   -264     260 (1,102) 104 45 9 50   533 : 560   -27     144 (1,385) 104 36 8 60   508 : 641   -133     116 (1,115)
13. Mannheimer HC 13 * 130 80 18 32   701 : 445   +256     258 (1,985) 65 40 10 15   366 : 192   +174     130 (2,000) 65 40 8 17   335 : 253   +82     128 (1,969)
14. Düsseldorfer HC 19 * 216 83 9 26   1371 : 1165   +206     258 (1,194) 59 46 4 9   384 : 169   +215     142 (2,407) 59 37 5 17   370 : 227   +143     116 (1,966)
15. Eintracht Frankfurt 35   421 71 15 112   2729 : 2183   +546     228 (0,542) 99 39 10 50   416 : 472   -56     127 (1,283) 99 32 5 62   391 : 529   -138     101 (1,020)
16. RTHC Bayer Leverkusen 31   381 65 11 80   2548 : 2010   +538     206 (0,541) 78 36 7 35   425 : 442   -17     115 (1,474) 78 29 4 45   349 : 441   -92     91 (1,167)
17. Großflottbeker THGC 28 * 333 64 13 101   1607 : 1896   -289     205 (0,616) 89 35 7 47   355 : 399   -44     112 (1,258) 89 29 6 54   324 : 505   -181     93 (1,045)
18. ATV Leipzig 1845 22 * 240 64 10 110   1044 : 1570   -526     202 (0,842) 92 34 7 51   402 : 545   -143     109 (1,185) 92 30 3 59   399 : 631   -232     93 (1,011)
19. ETuF Essen 12   118 52 5 61   588 : 671   -83     161 (1,364) 59 29 1 29   285 : 291   -6     88 (1,492) 59 23 4 32   303 : 380   -77     73 (1,237)
20. Uhlenhorst Mülheim 10 * 105 51 6 21   567 : 500   +67     159 (1,514) 39 26 3 10   229 : 122   +107     81 (2,077) 39 25 3 11   218 : 134   +84     78 (2,000)
21. TSV Zehlendorf 88 9   90 44 11 35   535 : 545   -10     143 (1,589) 45 23 4 18   288 : 263   +25     73 (1,622) 45 21 7 17   247 : 282   -35     70 (1,556)
22. Club Raffelberg 25 * 319 40 4 64   1765 : 1904   -139     124 (0,389) 54 24 0 30   300 : 332   -32     72 (1,333) 54 16 4 34   236 : 340   -104     52 (0,963)
23. Schwarz-Weiß Neuss 7   70 38 7 25   456 : 322   +134     121 (1,729) 35 17 4 14   231 : 169   +62     55 (1,571) 35 21 3 11   225 : 153   +72     66 (1,886)
24. HG Nürnberg 12   120 25 8 87   393 : 721   -328     83 (0,692) 60 18 3 39   225 : 328   -103     57 (0,950) 60 7 5 48   168 : 393   -225     26 (0,433)
25. Blau-Weiß Köln 22 * 283 23 9 42   1596 : 1838   -242     78 (0,276) 37 12 4 21   156 : 216   -60     40 (1,081) 37 11 5 21   156 : 236   -80     38 (1,027)
26. SC Frankfurt 1880 19   237 20 8 70   1273 : 1593   -320     68 (0,287) 49 13 4 32   222 : 321   -99     43 (0,878) 49 7 4 38   176 : 349   -173     25 (0,510)
27. Crefelder HTC 12   134 19 5 66   452 : 927   -475     62 (0,463) 45 12 3 30   138 : 278   -140     39 (0,867) 45 7 2 36   111 : 303   -192     23 (0,511)
28. Osternienburger HC 7   70 17 7 46   222 : 352   -130     58 (0,829) 35 11 5 19   126 : 172   -46     38 (1,086) 35 6 2 27   96 : 180   -84     20 (0,571)
29. Gladbacher HTC 7   80 17 4 29   380 : 528   -148     55 (0,688) 25 11 3 11   122 : 136   -14     36 (1,440) 25 6 1 18   111 : 175   -64     19 (0,760)
30. TC Blau-Weiss Berlin 7 * 70 14 9 47   238 : 423   -185     51 (0,729) 35 6 4 25   115 : 210   -95     22 (0,629) 35 8 5 22   123 : 213   -90     29 (0,829)
31. Mariendorfer HC 6 * 60 13 9 38   225 : 361   -136     48 (0,800) 30 6 2 22   106 : 177   -71     20 (0,667) 30 7 7 16   119 : 184   -65     28 (0,933)
32. Schwarz-Weiß Köln 6   60 11 10 39   215 : 376   -161     43 (0,717) 30 5 5 20   109 : 192   -83     20 (0,667) 30 6 5 19   106 : 184   -78     23 (0,767)
33. DHC Hannover 12   150 10 6 38   628 : 1292   -664     36 (0,240) 27 8 2 17   100 : 154   -54     26 (0,963) 27 2 4 21   84 : 210   -126     10 (0,370)
34. HC Essen 99 6   60 9 4 47   216 : 452   -236     31 (0,517) 30 5 2 23   109 : 223   -114     17 (0,567) 30 4 2 24   107 : 229   -122     14 (0,467)
35. SC Charlottenburg 10   112 9 3 58   538 : 849   -311     30 (0,268) 35 4 1 30   137 : 255   -118     13 (0,371) 35 5 2 28   137 : 257   -120     17 (0,486)
36. Nürnberger HTC 3 * 30 6 5 19   88 : 154   -66     23 (0,767) 15 3 3 9   44 : 65   -21     12 (0,800) 15 3 2 10   44 : 89   -45     11 (0,733)
37. HC Wacker München 3   30 3 3 24   92 : 224   -132     12 (0,400) 15 3 2 10   56 : 90   -34     11 (0,733) 15 0 1 14   36 : 134   -98     1 (0,067)
38. Club zur Vahr 13   173 3 2 29   846 : 1220   -374     11 (0,064) 17 2 0 15   50 : 106   -56     6 (0,353) 17 1 2 14   45 : 107   -62     5 (0,294)
39. HC Heidelberg 1   14 2 2 10   85 : 162   -77     8 (0,571) 7 1 2 4   48 : 80   -32     5 (0,714) 7 1 0 6   37 : 82   -45     3 (0,429)
40. Hamburger Polo Club 3   30 2 2 26   72 : 243   -171     8 (0,267) 15 1 0 14   34 : 124   -90     3 (0,200) 15 1 2 12   38 : 119   -81     5 (0,333)
41. Bonner THV 1 * 10 2 0 8   24 : 68   -44     6 (0,600) 5 1 0 4   11 : 29   -18     3 (0,600) 5 1 0 4   13 : 39   -26     3 (0,600)
42. Berliner SC 5   54 1 0 53   159 : 656   -497     3 (0,056) 27 1 0 26   81 : 321   -240     3 (0,111) 27 0 0 27   78 : 335   -257     0 (0,000)
43. TG Heimfeld 1   10 0 2 8   20 : 41   -21     2 (0,200) 5 0 1 4   10 : 17   -7     1 (0,200) 5 0 1 4   10 : 24   -14     1 (0,200)
44. Bremer HC 1 * 10 0 1 9   22 : 68   -46     1 (0,100) 5 0 0 5   11 : 32   -21     0 (0,000) 5 0 1 4   11 : 36   -25     1 (0,200)
45. HTC Stuttgarter Kickers 8   104 0 1 19   420 : 728   -308     1 (0,010) 10 0 1 9   24 : 68   -44     1 (0,100) 10 0 0 10   26 : 91   -65     0 (0,000)
46. SC Brandenburg 10   140 0 0 0   1308 : 793   +515     0 (0,000) 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
47. Feudenheimer HC 1 * 10 0 0 10   19 : 63   -44     0 (0,000) 5 0 0 5   15 : 27   -12     0 (0,000) 5 0 0 5   4 : 36   -32     0 (0,000)
48. Hannover 78 1   10 0 0 10   12 : 72   -60     0 (0,000) 5 0 0 5   7 : 37   -30     0 (0,000) 5 0 0 5   5 : 35   -30     0 (0,000)
49. Berliner SV 92 1   10 0 0 10   26 : 90   -64     0 (0,000) 5 0 0 5   10 : 42   -32     0 (0,000) 5 0 0 5   16 : 48   -32     0 (0,000)
50. HC Rot-Weiß Velbert 1   10 0 0 10   43 : 111   -68     0 (0,000) 5 0 0 5   20 : 54   -34     0 (0,000) 5 0 0 5   23 : 57   -34     0 (0,000)
51. VfL Bad Kreuznach 1   14 0 0 0   63 : 133   -70     0 (0,000) 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
52. HC Hannover 6   84 0 0 0   577 : 675   -98     0 (0,000) 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
53. TSV Ludwigsburg 1   14 0 0 0   35 : 155   -120     0 (0,000) 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
54. TG Frankenthal 3   42 0 0 0   211 : 342   -131     0 (0,000) 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
55. TSG Pasing 2   28 0 0 0   82 : 243   -161     0 (0,000) 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
56. Rot-Weiß Stuttgart 3   42 0 0 0   175 : 346   -171     0 (0,000) 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
57. Dürkheimer HC 6   83 0 0 0   348 : 557   -209     0 (0,000) 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
58. 1. Hanauer THC 11   154 0 0 0   827 : 1075   -248     0 (0,000) 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
Erklärung:
Die an der Spielzeit 2018/2019 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 3-Punkte Regel, d.h. g.: 3 Pkte., Vg.: 2 Pkte, u.+Vv.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..
Spielzeit 1983/1984:
Düsseldorfer HC, Blau-Weiß Köln, RTHC Bayer Leverkusen und Club Raffelberg wechseln zur Spielzeit 1984/1985 von der Hallenhockey-Bundesliga (Damen), Gruppe Nord in die Gruppe Süd.
Berliner HC, SC Brandenburg und SC Charlottenburg wechseln zur Spielzeit 1984/1985 von der Hallenhockey-Bundesliga (Damen), Gruppe Süd in die Gruppe Nord.
Spielzeit 1995/1996:
Berliner HC und ATV Leipzig 1845 wechseln zur Spielzeit 1996/1997 von der Hallenhockey-Bundesliga (Damen), Gruppe Nord in die Gruppe Süd.
Die Hallenhockey-Bundesliga (Damen) - Gruppe Nord spielt ab er Spielzeit 1996/1997 mit neun Mannschaften.
Gladbacher HTC, RTHC Bayer Leverkusen und Club Raffelberg wechseln zur Spielzeit 1996/1997 von der Hallenhockey-Bundesliga (Damen), Gruppe Nord in die Gruppe Süd.
Spielzeit 1996/1997:
Die Hallenhockey-Bundesliga (Damen) - Gruppe Nord spielt ab der Spielzeit 1997/1998 mit acht Mannschaften.
Spielzeit 1999/2000:
Die Hallenhockey-Bundesliga (Damen) spielt ab der Spielzeit 2000/2001 in den vier Gruppen Nord, Süd, Ost und West mit jeweils sechs Mannschaften.
Die Hallenhockey-Bundesliga (Damen) spielt ab der Spielzeit 2000/2001 in den vier Gruppen Nord, Süd, Ost und West mit jeweils sechs Mannschaften.
Spielzeit 2013/2014:
Schwarz-Weiß Neuss zieht sich nach der Spielzeit 2013/2014 aus der Hallenhockey-Bundesliga (Damen) - Gruppe West zurück.
Die Hallenhockey-Bundesliga (Damen) - Gruppe West spielt ab der Spielzeit 2014/2015 mit fünf Mannschaften.
Spielzeit 2014/2015:
Die Hallenhockey-Bundesliga (Damen) - Gruppe West spielt ab der Spielzeit 2015/2016 mit sechs Mannschaften.