IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - Nord ab 2000
Ewige Tabelle - Süd ab 2000
Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Ewige Tabelle (Gruppe Ost) - Spielzeiten: 2000/2001 - 2022/2023
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft Sp.Z. Sp. g. Vg. u. Vv. v.   Tore   Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. Vg. u. Vv. v.   Tore   Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. Vg. u. Vv. v.   Tore   Diff. Punkte Pkt./Sp.
1. Berliner HC 23 * 220 198 0 15 0 7   1962 : 595   +1367     609 (2,768) 110 102 0 6 0 2   1055 : 287   +768     312 (2,836) 110 96 0 9 0 5   907 : 308   +599     297 (2,700)
2. TuS Lichterfelde 23 * 220 135 0 18 0 67   1311 : 926   +385     423 (1,923) 110 68 0 12 0 30   684 : 460   +224     216 (1,964) 110 67 0 6 0 37   627 : 466   +161     207 (1,882)
3. Zehlendorfer Wespen 22 * 210 93 0 21 0 96   1030 : 1066   -36     300 (1,429) 105 50 0 10 0 45   527 : 503   +24     160 (1,524) 105 43 0 11 0 51   503 : 563   -60     140 (1,333)
4. ATV Leipzig 20   190 67 0 10 0 113   815 : 1193   -378     211 (1,111) 95 35 0 7 0 53   401 : 548   -147     112 (1,179) 95 32 0 3 0 60   414 : 645   -231     99 (1,042)
5. TSV Zehlendorf 88 9   90 44 0 11 0 35   535 : 545   -10     143 (1,589) 45 23 0 4 0 18   288 : 263   +25     73 (1,622) 45 21 0 7 0 17   247 : 282   -35     70 (1,556)
6. Osternienburger HC 11 * 100 22 0 10 0 68   296 : 531   -235     76 (0,760) 50 15 0 7 0 28   170 : 247   -77     52 (1,040) 50 7 0 3 0 40   126 : 284   -158     24 (0,480)
7. Mariendorfer HC 9 * 80 18 0 11 0 51   289 : 495   -206     65 (0,813) 40 9 0 2 0 29   135 : 239   -104     29 (0,725) 40 9 0 9 0 22   154 : 256   -102     36 (0,900)
8. TC Blau-Weiss 9 * 90 18 0 11 0 61   292 : 501   -209     65 (0,722) 45 8 0 6 0 31   148 : 253   -105     30 (0,667) 45 10 0 5 0 30   144 : 248   -104     35 (0,778)
9. SC Charlottenburg 7   70 9 0 3 0 58   274 : 512   -238     30 (0,429) 35 4 0 1 0 30   137 : 255   -118     13 (0,371) 35 5 0 2 0 28   137 : 257   -120     17 (0,486)
10. Berliner SC 4   40 1 0 0 0 39   111 : 487   -376     3 (0,075) 20 1 0 0 0 19   56 : 233   -177     3 (0,150) 20 0 0 0 0 20   55 : 254   -199     0 (0,000)
11. Berliner SV 92 1   10 0 0 0 0 10   26 : 90   -64     0 (0,000) 5 0 0 0 0 5   10 : 42   -32     0 (0,000) 5 0 0 0 0 5   16 : 48   -32     0 (0,000)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 2022/2023 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 3-Punkte Regel, d.h. g.: 3 Pkte., Vg.: 2 Pkte, u.+Vv.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..