IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||
Übersicht (II) | ||||||||||||||
Olympiasieger im Feldhockey der Männer | ||||||||||||||
Übersicht: Weltmeisterschaften | ||||||||||||||
Lfd. Nr. | Jahr | Bezeichnung | Ort | von | bis | Männer | Gesamt | Länder | Sport- arten |
Wett- bewerbe |
Medaillen- gewinner |
Veranstaltung | Sportart | Dokumentation vollständig |
1. | 1908 | Spiele der IV. Olympiade | London, Großbritannien | 29.10.1908 | 31.10.1908 | 90 | 90 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1908 - London | ja | |
2. | 1920 | Spiele der VII. Olympiade | Antwerpen, Belgien | 01.09.1920 | 05.09.1920 | 60 | 60 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1920 - Antwerpen | ja | |
3. | 1928 | Spiele der IX. Olympiade | Amsterdam, Niederlande | 17.05.1928 | 26.5.1828 | 135 | 135 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1928 - Amsterdam | ja | |
4. | 1932 | Spiele der X. Olympiade | Los Angeles, Vereinigte Staaten | 04.08.1932 | 11.08.1932 | 45 | 45 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1932 - Los Angeles | ja | |
5. | 1936 | Spiele der XI. Olympiade | Berlin, Deutschland | 04.08.1936 | 15.08.1936 | 167 | 167 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1936 - Berlin | ja | |
6. | 1948 | Spiele der XIV. Olympiade | London, Großbritannien | 31.07.1948 | 13.08.1948 | 195 | 195 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1948 - London | ja | |
7. | 1952 | Spiele der XV. Olympiade | Helsinki, Finnland | 15.07.1952 | 27.07.1952 | 180 | 180 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1952 - Helsinki | ja | |
8. | 1956 | Spiele der XVI. Olympiade | Melbourne, Australien | 23.11.1956 | 06.12.1956 | 180 | 180 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1956 - Melbourne | ./.Reitsport | ja |
9. | 1960 | Spiele der XVII. Olympiade | Rom, Italien | 26.08.1960 | 11.09.1960 | 240 | 240 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1960 - Rom | ja | |
10. | 1964 | Spiele der XVIII. Olympiade | Tokio, Japan | 11.10.1964 | 23.10.1964 | 225 | 225 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1964 - Tokio | ja | |
11. | 1968 | Spiele der XIX. Olympiade | Mexiko-Stadt, Mexiko | 13.10.1968 | 26.10.1968 | 240 | 240 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1968 - Mexiko-Stadt | ja | |
12. | 1972 | Spiele der XX. Olympiade | München, Deutschland (BRD) | 27.08.1972 | 10.09.1972 | 240 | 240 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1972 - München | ja | |
13. | 1976 | Spiele der XXI. Olympiade | Montreal, Kanada | 18.07.1976 | 30.07.1976 | 165 | 165 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1976 - Montreal | ja | |
14. | 1980 | Spiele der XXII. Olympiade | Moskau, Sowjetunion | 20.07.1980 | 31.07.1980 | 96 | 96 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1980 - Moskau | ja | |
15. | 1984 | Spiele der XXIII. Olympiade | Los Angeles, Vereinigte Staaten | 29.07.1984 | 11.08.1984 | 180 | 180 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1984 - Los Angeles | ja | |
16. | 1988 | Spiele der XXIV. Olympiade | Seoul, Südkorea | 18.09.1988 | 01.10.1988 | 180 | 180 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1988 - Seoul | ja | |
17. | 1992 | Spiele der XXV. Olympiade | Barcelona, Spanien | 26.07.1992 | 08.08.1992 | 180 | 180 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1992 - Barcelona | ja | |
18. | 1996 | Spiele der XXVI. Olympiade | Atlanta, Vereinigte Staaten | 20.07.1996 | 02.08.1996 | 180 | 180 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1996 - Atlanta | ja | |
19. | 2000 | Spiele der XXVII. Olympiade | Sydney, Australien | 16.09.2000 | 30.09.2000 | 180 | 180 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2000 - Sydney | ja | |
20. | 2004 | Spiele der XXVIII. Olympiade | Athen, Griechenland | 15.08.2004 | 27.08.2004 | 180 | 180 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2004 - Athen | ja | |
21. | 2008 | Spiele der XXIX. Olympiade | Peking, China | 10.08.2008 | 23.08.2008 | 180 | 180 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2008 - Peking | ja | |
22. | 2012 | Spiele der XXX. Olympiade | London, Großbritannien | 30.07.2012 | 11.08.2012 | 180 | 180 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2012 - London | ja | |
23. | 2016 | Spiele der XXXI. Olympiade | Rio de Janeiro, Brasilien | 06.08.2016 | 18.08.2016 | 196 | 196 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2016 - Rio de Janeiro | ja | |
Quelle: | ||||||||||||||
http://www.olympic.org | ||||||||||||||
https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Sommerspiele | Datumsangaben, Zahl der Teilnehmer (Frauen, Männer, Gesamt), Zahl der teilnehmenden Länder | |||||||||||||
Zahl der Sportarten, Zahl der Wettbewerbe, Zahl der Medaillengewinnern |