| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||
| Chronik | ||||||||||
| Platzierungen (II) | ||||||||||
| Feldhockey-Champions Challenge II | ||||||||||
| Platzierungen (1. - 4. Platz) | ||||||||||
| Jahr |
Austragungsort |
Champions-Challenge-II-Sieger |
Zweiter |
Dritter |
Vierter |
|||||
| 2009 | Dublin, Irland | Polen | Irland | Frankreich | Malaysia | |||||
| 2011 | Lille, Frankreich | Irland | Frankreich | Russland | Schottland | |||||