IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 20132014
Ewige Tabelle - 20152016
1. Feldhockey-Bundesliga (Herren), Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1969/1970 - 2014/2015
        Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft
Sp.Z.
Sp.
g.
Vg.
u.
Vv.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
Vg.
u.
Vv.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
Vg.
u.
Vv.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
1. Uhlenhorster HC 18 * 297 154 3 55 4 71   960 : 680   +280     527 (1,774) 143 87 1 23 1 31   516 : 330   +186     287 (2,007) 144 67 2 32 3 40   418 : 326   +92     240 (1,667)
2. Club an der Alster 17 * 287 150 5 48 4 80   829 : 607   +222     512 (1,784) 143 83 4 20 2 34   433 : 288   +145     279 (1,951) 144 67 1 28 2 46   396 : 319   +77     233 (1,618)
3. Harvestehuder THC 21 * 296 126 4 60 5 87   732 : 628   +104     451 (1,524) 141 72 2 28 3 36   372 : 276   +96     251 (1,780) 141 54 2 32 2 51   345 : 319   +26     200 (1,418)
4. Crefelder HTC 16 * 279 124 7 46 2 100   743 : 632   +111     434 (1,556) 140 76 3 22 0 39   409 : 290   +119     256 (1,829) 139 48 4 24 2 61   334 : 342   -8     178 (1,281)
5. Berliner HC 19 * 306 99 5 43 4 103   692 : 644   +48     354 (1,157) 127 55 4 25 2 41   309 : 251   +58     200 (1,575) 127 44 1 18 2 62   306 : 317   -11     154 (1,213)
6. Uhlenhorst Mülheim 28 * 260 95 3 33 4 83   682 : 585   +97     328 (1,262) 109 56 1 15 1 36   351 : 249   +102     186 (1,706) 109 39 2 18 3 47   271 : 285   -14     142 (1,303)
7. Gladbacher HTC 18   226 91 0 34 4 87   592 : 671   -79     311 (1,376) 107 47 0 21 2 37   299 : 291   +8     164 (1,533) 109 44 0 13 2 50   277 : 353   -76     147 (1,349)
8. Rot-Weiss Köln 20 * 229 89 2 27 1 58   654 : 477   +177     299 (1,306) 89 51 1 12 0 25   305 : 200   +105     167 (1,876) 88 38 1 15 1 33   238 : 228   +10     132 (1,500)
9. HTC Stuttgarter Kickers 13   200 74 3 38 3 54   450 : 393   +57     269 (1,345) 86 41 2 17 2 24   206 : 164   +42     146 (1,698) 86 33 1 21 1 30   190 : 200   -10     123 (1,430)
10. Schwarz-Weiß Neuss 12   219 59 4 44 4 108   435 : 599   -164     233 (1,064) 110 42 1 21 2 44   233 : 259   -26     151 (1,373) 109 17 3 23 2 64   202 : 340   -138     82 (0,752)
11. Münchner SC 10 * 177 66 0 30 0 81   368 : 422   -54     228 (1,288) 89 32 0 19 0 38   175 : 188   -13     115 (1,292) 88 34 0 11 0 43   193 : 234   -41     113 (1,284)
12. Rüsselsheimer Ruder-Klub 08 17   209 62 0 30 2 73   458 : 493   -35     218 (1,043) 83 39 0 16 1 27   211 : 193   +18     134 (1,614) 84 23 0 14 1 46   153 : 261   -108     84 (1,000)
13. Mannheimer HC 7 * 121 62 1 22 1 35   336 : 252   +84     211 (1,744) 61 37 1 12 1 10   199 : 123   +76     126 (2,066) 60 25 0 10 0 25   137 : 129   +8     85 (1,417)
14. Dürkheimer HC 9   111 46 0 26 0 39   322 : 266   +56     164 (1,477) 56 28 0 17 0 11   186 : 138   +48     101 (1,804) 55 18 0 9 0 28   136 : 128   +8     63 (1,145)
15. Nürnberger HTC 7 * 128 44 7 12 3 61   354 : 374   -20     161 (1,258) 64 31 3 5 1 23   204 : 166   +38     105 (1,641) 64 13 4 7 2 38   150 : 208   -58     56 (0,875)
16. Düsseldorfer HC 7 * 122 29 3 12 9 69   224 : 391   -167     114 (0,934) 61 18 1 8 6 28   124 : 173   -49     70 (1,148) 61 11 2 4 3 41   100 : 218   -118     44 (0,721)
17. Rot-Weiß München 8   99 27 0 30 0 32   172 : 200   -28     111 (1,121) 44 19 0 11 0 14   97 : 83   +14     68 (1,545) 45 8 0 19 0 18   65 : 99   -34     43 (0,956)
18. SC Frankfurt 1880 15   157 20 0 21 0 78   255 : 438   -183     81 (0,516) 59 13 0 14 0 32   108 : 164   -56     53 (0,898) 60 7 0 7 0 46   88 : 227   -139     28 (0,467)
19. TG Frankenthal 11   109 17 8 4 5 32   205 : 289   -84     76 (0,697) 34 11 4 2 3 14   90 : 114   -24     46 (1,353) 33 6 4 2 2 18   70 : 115   -45     30 (0,909)
20. TC Blau-Weiss Berlin 4 * 77 19 0 12 0 46   176 : 264   -88     69 (0,896) 39 11 0 7 0 21   94 : 115   -21     40 (1,026) 38 8 0 5 0 25   82 : 149   -67     29 (0,763)
21. Rheydter SV 4   59 13 0 9 0 37   108 : 191   -83     48 (0,814) 29 9 0 3 0 17   61 : 80   -19     30 (1,034) 30 4 0 6 0 20   47 : 111   -64     18 (0,600)
22. Großflottbeker THGC 2   44 12 0 3 0 29   86 : 115   -29     39 (0,886) 22 9 0 1 0 12   47 : 51   -4     28 (1,273) 22 3 0 2 0 17   39 : 64   -25     11 (0,500)
23. SC SaFo Frankfurt 6   84 7 0 7 0 28   121 : 189   -68     28 (0,333) 21 6 0 2 0 13   33 : 61   -28     20 (0,952) 21 1 0 5 0 15   34 : 69   -35     8 (0,381)
24. Zehlendorfer Wespen 1   22 6 0 7 0 9   53 : 64   -11     25 (1,136) 11 4 0 5 0 2   29 : 26   +3     17 (1,545) 11 2 0 2 0 7   24 : 38   -14     8 (0,727)
25. Limburger HC 7   70 5 0 7 0 16   89 : 124   -35     22 (0,314) 14 3 0 4 0 7   28 : 39   -11     13 (0,929) 14 2 0 3 0 9   17 : 40   -23     9 (0,643)
26. Schwarz-Weiß Köln 6   52 0 0 0 0 0   124 : 64   +60     0 (0,000) 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
27. Klipper THC 4   52 0 0 0 0 0   81 : 64   +17     0 (0,000) 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
28. DHC Hannover 5   52 0 0 0 0 0   78 : 87   -9     0 (0,000) 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
29. TSG Kaiserslautern 1   10 0 0 0 0 0   4 : 20   -16     0 (0,000) 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
30. HC Heidelberg 6   52 0 0 0 0 0   49 : 68   -19     0 (0,000) 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
31. Preußen Duisburg 1   14 0 0 0 0 0   8 : 27   -19     0 (0,000) 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
32. Kahlenberger HTC 3   42 0 0 0 0 0   36 : 60   -24     0 (0,000) 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
33. Club Raffelberg 2   28 0 0 0 0 0   21 : 49   -28     0 (0,000) 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
34. HC Ludwigsburg 3   38 0 0 0 0 0   32 : 61   -29     0 (0,000) 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
35. Bonner THV 2   28 0 0 0 0 0   11 : 52   -41     0 (0,000) 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
Erklärung:
Die an der Spielzeit 2014/2015 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 3-Punkte Regel, d.h. g.: 3 Pkte., Vg.: 2 Pkte, u.+Vv.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..
Spielzeit 1970/1971:
Die Feldhockey-Bundesliga (Herren) - Gruppe Nord spielt ab der Spielzeit 1971/1972 mit acht Mannschaften.
Die Feldhockey-Bundesliga (Herren) - Gruppe Süd spielt ab der Spielzeit 1971/1972 mit acht Mannschaften.
Spielzeit 2002:
Die 1. Feldhockey-Bundesliga (Herren) spielt ab der Spielzeit 2003/2004 eingleisig mit zwölf Mannschaften.
Die 1. Feldhockey-Bundesliga (Herren) spielt ab der Spielzeit 2003/2004 eingleisig mit zwölf Mannschaften.
Spielzeit 2006/2007:
Die Begegnung HTC Stuttgarter Kickers - Münchner SC wird mit 0:3 Toren als Sieg für Münchner SC gewertet.
Die Begegnung HTC Stuttgarter Kickers - Berliner HC wird mit 0:3 Toren als Sieg für Berliner HC gewertet.
Die Begegnung Harvestehuder THC - HTC Stuttgarter Kickers wird mit 3:0 Toren als Sieg für Harvestehuder THC gewertet.
Die Begegnung Großflottbeker THGC - HTC Stuttgarter Kickers wird mit 3:0 Toren als Sieg für Großflottbeker THGC gewertet.
Spielzeit 2010/2011:
Die Begegnung Rüsselsheimer Ruder-Klub 08 - Düsseldorfer HC wird mit 3:0 als Sieg für Rüsselsheimer Ruder-Klub 08 gewertet.
Die Begegnung Crefelder HTC - Düsseldorfer HC wird mit 3:0 als Sieg für Crefelder HTC gewertet.