IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 20162017
Ewige Tabelle - 20182019
1. Feldhockey-Bundesliga (Herren), Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1969/1970 - 2017/2018
        Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft
Sp.Z.
Sp.
g.
Vg.
u.
Vv.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
Vg.
u.
Vv.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
Vg.
u.
Vv.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
1. Uhlenhorster HC 21 * 363 184 3 72 4 90   1173 : 854   +319     634 (1,747) 176 105 1 32 1 37   637 : 419   +218     350 (1,989) 177 79 2 40 3 53   510 : 411   +99     284 (1,605)
2. Club an der Alster 20 * 353 179 5 59 4 106   1033 : 784   +249     610 (1,728) 176 98 4 27 2 45   544 : 378   +166     331 (1,881) 177 81 1 32 2 61   489 : 406   +83     279 (1,576)
3. Harvestehuder THC 24 * 362 163 4 75 5 101   977 : 781   +196     577 (1,594) 174 93 2 34 3 42   486 : 345   +141     320 (1,839) 174 70 2 41 2 59   476 : 403   +73     257 (1,477)
4. Crefelder HTC 19 * 345 153 7 60 2 123   908 : 773   +135     535 (1,551) 173 92 3 31 0 47   488 : 348   +140     313 (1,809) 172 61 4 29 2 76   420 : 425   -5     222 (1,291)
5. Uhlenhorst Mülheim 31 * 326 131 3 45 4 101   889 : 743   +146     448 (1,374) 142 78 1 20 1 42   470 : 323   +147     257 (1,810) 142 53 2 25 3 59   359 : 369   -10     191 (1,345)
6. Rot-Weiss Köln 23 * 295 135 2 37 1 68   897 : 597   +300     447 (1,515) 122 77 1 16 0 28   444 : 258   +186     249 (2,041) 121 58 1 21 1 40   342 : 290   +52     198 (1,636)
7. Berliner HC 22 * 372 126 5 54 4 131   853 : 804   +49     446 (1,199) 160 72 4 29 2 53   394 : 324   +70     255 (1,594) 160 54 1 25 2 78   382 : 404   -22     191 (1,194)
8. Mannheimer HC 10 * 187 100 1 42 1 43   540 : 372   +168     345 (1,845) 94 61 1 20 1 11   302 : 176   +126     206 (2,191) 93 39 0 22 0 32   238 : 196   +42     139 (1,495)
9. Gladbacher HTC 18   226 91 0 34 4 87   592 : 671   -79     311 (1,376) 107 47 0 21 2 37   299 : 291   +8     164 (1,533) 109 44 0 13 2 50   277 : 353   -76     147 (1,349)
10. HTC Stuttgarter Kickers 13   200 74 3 38 3 54   450 : 393   +57     269 (1,345) 86 41 2 17 2 24   206 : 164   +42     146 (1,698) 86 33 1 21 1 30   190 : 200   -10     123 (1,430)
11. Münchner SC 11 * 199 69 0 34 0 96   403 : 490   -87     241 (1,211) 100 35 0 23 0 42   201 : 217   -16     128 (1,280) 99 34 0 11 0 54   202 : 273   -71     113 (1,141)
12. Schwarz-Weiß Neuss 13   241 59 4 48 4 126   468 : 706   -238     237 (0,983) 121 42 1 23 2 53   250 : 318   -68     153 (1,264) 120 17 3 25 2 73   218 : 388   -170     84 (0,700)
13. Nürnberger HTC 10 * 194 61 7 23 3 99   498 : 577   -79     223 (1,149) 97 43 3 11 1 38   275 : 244   +31     147 (1,515) 97 18 4 12 2 61   223 : 333   -110     76 (0,784)
14. Rüsselsheimer Ruder-Klub 08 17   209 62 0 30 2 73   458 : 493   -35     218 (1,043) 83 39 0 16 1 27   211 : 193   +18     134 (1,614) 84 23 0 14 1 46   153 : 261   -108     84 (1,000)
15. Dürkheimer HC 9   111 46 0 26 0 39   322 : 266   +56     164 (1,477) 56 28 0 17 0 11   186 : 138   +48     101 (1,804) 55 18 0 9 0 28   136 : 128   +8     63 (1,145)
16. Düsseldorfer HC 8 * 144 35 3 14 9 83   268 : 471   -203     134 (0,931) 72 22 1 8 6 35   149 : 214   -65     82 (1,139) 72 13 2 6 3 48   119 : 257   -138     52 (0,722)
17. Rot-Weiß München 8   99 27 0 30 0 32   172 : 200   -28     111 (1,121) 44 19 0 11 0 14   97 : 83   +14     68 (1,545) 45 8 0 19 0 18   65 : 99   -34     43 (0,956)
18. SC Frankfurt 1880 15   157 20 0 21 0 78   255 : 438   -183     81 (0,516) 59 13 0 14 0 32   108 : 164   -56     53 (0,898) 60 7 0 7 0 46   88 : 227   -139     28 (0,467)
19. TC Blau-Weiss Berlin 5   99 22 0 13 0 64   218 : 356   -138     79 (0,798) 50 14 0 7 0 29   112 : 151   -39     49 (0,980) 49 8 0 6 0 35   106 : 205   -99     30 (0,612)
20. TG Frankenthal 11   109 17 8 4 5 32   205 : 289   -84     76 (0,697) 34 11 4 2 3 14   90 : 114   -24     46 (1,353) 33 6 4 2 2 18   70 : 115   -45     30 (0,909)
21. TSV Mannheim 3 * 66 18 0 15 0 33   177 : 211   -34     69 (1,045) 33 11 0 11 0 11   107 : 103   +4     44 (1,333) 33 7 0 4 0 22   70 : 108   -38     25 (0,758)
22. Rheydter SV 4   59 13 0 9 0 37   108 : 191   -83     48 (0,814) 29 9 0 3 0 17   61 : 80   -19     30 (1,034) 30 4 0 6 0 20   47 : 111   -64     18 (0,600)
23. Großflottbeker THGC 2   44 12 0 3 0 29   86 : 115   -29     39 (0,886) 22 9 0 1 0 12   47 : 51   -4     28 (1,273) 22 3 0 2 0 17   39 : 64   -25     11 (0,500)
24. SC SaFo Frankfurt 6   84 7 0 7 0 28   121 : 189   -68     28 (0,333) 21 6 0 2 0 13   33 : 61   -28     20 (0,952) 21 1 0 5 0 15   34 : 69   -35     8 (0,381)
25. Zehlendorfer Wespen 1   22 6 0 7 0 9   53 : 64   -11     25 (1,136) 11 4 0 5 0 2   29 : 26   +3     17 (1,545) 11 2 0 2 0 7   24 : 38   -14     8 (0,727)
26. Limburger HC 7   70 5 0 7 0 16   89 : 124   -35     22 (0,314) 14 3 0 4 0 7   28 : 39   -11     13 (0,929) 14 2 0 3 0 9   17 : 40   -23     9 (0,643)
27. Klipper THC 5   74 1 0 2 0 19   107 : 171   -64     5 (0,068) 11 1 0 0 0 10   12 : 57   -45     3 (0,273) 11 0 0 2 0 9   14 : 50   -36     2 (0,182)
28. TuS Lichterfelde 1   22 1 0 1 0 20   30 : 102   -72     4 (0,182) 11 1 0 0 0 10   14 : 45   -31     3 (0,273) 11 0 0 1 0 10   16 : 57   -41     1 (0,091)
29. Schwarz-Weiß Köln 6   52 0 0 0 0 0   124 : 64   +60     0 (0,000) 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
30. DHC Hannover 5   52 0 0 0 0 0   78 : 87   -9     0 (0,000) 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
31. TSG Kaiserslautern 1   10 0 0 0 0 0   4 : 20   -16     0 (0,000) 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
32. HC Heidelberg 6   52 0 0 0 0 0   49 : 68   -19     0 (0,000) 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
33. Preußen Duisburg 1   14 0 0 0 0 0   8 : 27   -19     0 (0,000) 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
34. Kahlenberger HTC 3   42 0 0 0 0 0   36 : 60   -24     0 (0,000) 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
35. Club Raffelberg 2   28 0 0 0 0 0   21 : 49   -28     0 (0,000) 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
36. HC Ludwigsburg 3   38 0 0 0 0 0   32 : 61   -29     0 (0,000) 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
37. Bonner THV 2   28 0 0 0 0 0   11 : 52   -41     0 (0,000) 0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
Erklärung:
Die an der Spielzeit 2017/2018 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 3-Punkte Regel, d.h. g.: 3 Pkte., Vg.: 2 Pkte, u.+Vv.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..
Spielzeit 1970/1971:
Die Feldhockey-Bundesliga (Herren) - Gruppe Nord spielt ab der Spielzeit 1971/1972 mit acht Mannschaften.
Die Feldhockey-Bundesliga (Herren) - Gruppe Süd spielt ab der Spielzeit 1971/1972 mit acht Mannschaften.
Spielzeit 2002:
Die 1. Feldhockey-Bundesliga (Herren) spielt ab der Spielzeit 2003/2004 eingleisig mit zwölf Mannschaften.
Die 1. Feldhockey-Bundesliga (Herren) spielt ab der Spielzeit 2003/2004 eingleisig mit zwölf Mannschaften.
Spielzeit 2006/2007:
Die Begegnung HTC Stuttgarter Kickers - Münchner SC wird mit 0:3 Toren als Sieg für Münchner SC gewertet.
Die Begegnung HTC Stuttgarter Kickers - Berliner HC wird mit 0:3 Toren als Sieg für Berliner HC gewertet.
Die Begegnung Harvestehuder THC - HTC Stuttgarter Kickers wird mit 3:0 Toren als Sieg für Harvestehuder THC gewertet.
Die Begegnung Großflottbeker THGC - HTC Stuttgarter Kickers wird mit 3:0 Toren als Sieg für Großflottbeker THGC gewertet.
Spielzeit 2010/2011:
Die Begegnung Rüsselsheimer Ruder-Klub 08 - Düsseldorfer HC wird mit 3:0 als Sieg für Rüsselsheimer Ruder-Klub 08 gewertet.
Die Begegnung Crefelder HTC - Düsseldorfer HC wird mit 3:0 als Sieg für Crefelder HTC gewertet.
Spielzeit 2015/2016:
Die Begegnung Berliner HC - Schwarz-Weiß Neuss wird mit 3:0 als Sieg für Berliner HC gewertet.
Die Begegnung TC Blau-Weiss Berlin - Schwarz-Weiß Neuss wird mit 3:0 als Sieg für TC Blau-Weiss Berlin gewertet.