IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 20112012
Ewige Tabelle - 20132014
1. Hallenhockey-Bundesliga (Herren), Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1973/1974 - 2012/2013
        Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft
Sp.Z.
Sp.
g.
u.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
u.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
u.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
1. Club an der Alster 19 * 186 120 12 26   1817 : 1137   +680     372 (2,000) 79 64 6 9   798 : 428   +370     198 (2,506) 79 56 6 17   734 : 477   +257     174 (2,203)
2. Uhlenhorster HC 16 * 158 108 21 29   1666 : 1055   +611     345 (2,184) 79 60 9 10   865 : 492   +373     189 (2,392) 79 48 12 19   801 : 563   +238     156 (1,975)
3. Berliner HC 21 * 157 108 14 22   1437 : 921   +516     338 (2,153) 72 54 7 11   693 : 412   +281     169 (2,347) 72 54 7 11   671 : 413   +258     169 (2,347)
4. Harvestehuder THC 20 * 187 91 23 44   1741 : 1289   +452     296 (1,583) 79 50 9 20   761 : 520   +241     159 (2,013) 79 41 14 24   652 : 553   +99     137 (1,734)
5. Rüsselsheimer Ruder-Klub 08 22   175 85 18 45   1114 : 1003   +111     273 (1,560) 74 52 8 14   513 : 359   +154     164 (2,216) 74 33 10 31   418 : 450   -32     109 (1,473)
6. Crefelder HTC 19 * 186 82 19 57   1531 : 1307   +224     265 (1,425) 79 43 12 24   680 : 520   +160     141 (1,785) 79 39 7 33   605 : 571   +34     124 (1,570)
7. Uhlenhorst Mülheim 23 * 186 82 15 61   1500 : 1254   +246     261 (1,403) 79 46 8 25   647 : 498   +149     146 (1,848) 79 36 7 36   556 : 534   +22     115 (1,456)
8. Zehlendorfer Wespen 13 * 130 74 16 40   1056 : 907   +149     238 (1,831) 65 40 3 22   552 : 441   +111     123 (1,892) 65 34 13 18   504 : 466   +38     115 (1,769)
9. Münchner SC 18 * 185 66 30 62   1099 : 1116   -17     228 (1,232) 79 40 13 26   501 : 426   +75     133 (1,684) 79 26 17 36   433 : 490   -57     95 (1,203)
10. Gladbacher HTC 17 * 156 67 12 49   1328 : 1224   +104     213 (1,365) 64 36 7 21   507 : 452   +55     115 (1,797) 64 31 5 28   482 : 505   -23     98 (1,531)
11. TuS Lichterfelde 12 * 120 67 11 42   891 : 792   +99     212 (1,767) 60 32 6 22   462 : 396   +66     102 (1,700) 60 35 5 20   429 : 396   +33     110 (1,833)
12. TG Frankenthal 23   142 56 21 51   889 : 881   +8     189 (1,331) 64 37 12 15   430 : 336   +94     123 (1,922) 64 19 9 36   358 : 401   -43     66 (1,031)
13. Dürkheimer HC 18   125 58 11 29   989 : 719   +270     185 (1,480) 49 33 6 10   398 : 244   +154     105 (2,143) 49 25 5 19   324 : 317   +7     80 (1,633)
14. Düsseldorfer HC 13 * 134 53 15 66   1004 : 1045   -41     174 (1,299) 67 32 5 30   527 : 480   +47     101 (1,507) 67 21 10 36   477 : 565   -88     73 (1,090)
15. Schwarz-Weiß Neuss 13 * 134 51 13 56   887 : 1015   -128     166 (1,239) 60 26 7 27   434 : 440   -6     85 (1,417) 60 25 6 29   362 : 446   -84     81 (1,350)
16. Rot-Weiss Köln 27 * 136 50 13 45   1138 : 1052   +86     163 (1,199) 54 26 8 20   433 : 366   +67     86 (1,593) 54 24 5 25   430 : 435   -5     77 (1,426)
17. Osternienburger HC 13 * 130 41 15 74   907 : 1067   -160     138 (1,062) 65 26 9 30   474 : 472   +2     87 (1,338) 65 15 6 44   433 : 595   -162     51 (0,785)
18. Rot-Weiß München 14   135 33 16 59   710 : 850   -140     115 (0,852) 54 23 8 23   308 : 289   +19     77 (1,426) 54 10 8 36   243 : 376   -133     38 (0,704)
19. Mannheimer HC 5 * 54 36 4 14   410 : 309   +101     112 (2,074) 27 22 1 4   220 : 145   +75     67 (2,481) 27 14 3 10   190 : 164   +26     45 (1,667)
20. Großflottbeker THGC 11 * 110 32 11 67   734 : 922   -188     107 (0,973) 55 21 6 28   405 : 434   -29     69 (1,255) 55 11 5 39   329 : 488   -159     38 (0,691)
21. SC Charlottenburg 9   90 32 9 49   615 : 705   -90     105 (1,167) 45 18 5 22   321 : 341   -20     59 (1,311) 45 14 4 27   294 : 364   -70     46 (1,022)
22. HTC Stuttgarter Kickers 12 * 125 25 13 60   678 : 855   -177     88 (0,704) 49 18 8 23   319 : 316   +3     62 (1,265) 49 7 5 37   216 : 362   -146     26 (0,531)
23. Nürnberger HTC 5 * 50 21 9 20   339 : 329   +10     72 (1,440) 25 15 5 5   180 : 136   +44     50 (2,000) 25 6 4 15   159 : 193   -34     22 (0,880)
24. Limburger HC 15   85 17 10 31   511 : 542   -31     61 (0,718) 29 13 5 11   170 : 168   +2     44 (1,517) 29 4 5 20   143 : 220   -77     17 (0,586)
25. Hannover 78 7 * 70 15 6 49   443 : 698   -255     51 (0,729) 35 8 5 22   236 : 331   -95     29 (0,829) 35 7 1 27   207 : 367   -160     22 (0,629)
26. Braunschweiger THC 9   88 14 3 43   580 : 865   -285     45 (0,511) 30 10 1 19   190 : 260   -70     31 (1,033) 30 4 2 24   174 : 317   -143     14 (0,467)
27. TC Blau-Weiss Berlin 6   60 11 11 38   358 : 490   -132     44 (0,733) 30 8 7 15   180 : 224   -44     31 (1,033) 30 3 4 23   178 : 266   -88     13 (0,433)
28. Klipper THC 6   60 11 2 47   291 : 592   -301     35 (0,583) 30 8 1 21   152 : 270   -118     25 (0,833) 30 3 1 26   139 : 322   -183     10 (0,333)
29. SC Frankfurt 1880 2 * 20 9 4 7   107 : 98   +9     31 (1,550) 10 5 2 3   57 : 48   +9     17 (1,700) 10 4 2 4   50 : 50   +0     14 (1,400)
30. HG Nürnberg 2   20 8 3 9   120 : 136   -16     27 (1,350) 10 5 0 5   64 : 73   -9     15 (1,500) 10 3 3 4   56 : 63   -7     12 (1,200)
31. HC Heidelberg 5   40 6 7 27   198 : 283   -85     25 (0,625) 20 4 5 11   101 : 128   -27     17 (0,850) 20 2 2 16   97 : 155   -58     8 (0,400)
32. Mariendorfer HC 4 * 40 6 5 29   235 : 396   -161     23 (0,575) 20 3 3 14   121 : 202   -81     12 (0,600) 20 3 2 15   114 : 194   -80     11 (0,550)
33. Schwarz-Weiß Köln 10   58 6 1 23   395 : 607   -212     19 (0,328) 15 4 0 11   101 : 121   -20     12 (0,800) 15 2 1 12   100 : 140   -40     7 (0,467)
34. TSV Mannheim 1 * 10 6 0 4   48 : 56   -8     18 (1,800) 5 4 0 1   25 : 21   +4     12 (2,400) 5 2 0 3   23 : 35   -12     6 (1,200)
35. TSV Zehlendorf 88 3   30 5 3 22   193 : 281   -88     18 (0,600) 15 4 2 9   96 : 135   -39     14 (0,933) 15 1 1 13   97 : 146   -49     4 (0,267)
36. RTHC Bayer Leverkusen 2   20 4 3 13   150 : 210   -60     15 (0,750) 10 3 1 6   82 : 105   -23     10 (1,000) 10 1 2 7   68 : 105   -37     5 (0,500)
37. THK Rissen 3   30 4 1 25   140 : 295   -155     13 (0,433) 15 3 0 12   73 : 130   -57     9 (0,600) 15 1 1 13   67 : 165   -98     4 (0,267)
38. DHC Hannover 3 * 20 4 0 16   101 : 203   -102     12 (0,600) 10 2 0 8   54 : 83   -29     6 (0,600) 10 2 0 8   47 : 120   -73     6 (0,600)
39. DTV Hannover 2   20 4 0 16   163 : 281   -118     12 (0,600) 10 2 0 8   95 : 148   -53     6 (0,600) 10 2 0 8   68 : 133   -65     6 (0,600)
40. Berliner SV 92 2   20 3 2 15   114 : 173   -59     11 (0,550) 10 1 1 8   60 : 91   -31     4 (0,400) 10 2 1 7   54 : 82   -28     7 (0,700)
41. TSV Leuna 2   20 2 2 16   145 : 209   -64     8 (0,400) 10 2 1 7   83 : 106   -23     7 (0,700) 10 0 1 9   62 : 103   -41     1 (0,100)
42. Blau-Weiß Köln 1   10 2 1 7   51 : 78   -27     7 (0,700) 5 2 1 2   27 : 32   -5     7 (1,400) 5 0 0 5   24 : 46   -22     0 (0,000)
43. Rahlstedter HTC 1   10 2 0 8   74 : 115   -41     6 (0,600) 5 2 0 3   37 : 54   -17     6 (1,200) 5 0 0 5   37 : 61   -24     0 (0,000)
44. Rheydter SV 1   10 2 0 8   62 : 107   -45     6 (0,600) 5 1 0 4   27 : 60   -33     3 (0,600) 5 1 0 4   35 : 47   -12     3 (0,600)
45. Bonner THV 1   14 1 1 12   96 : 142   -46     4 (0,286) 7 0 0 7   48 : 81   -33     0 (0,000) 7 1 1 5   48 : 61   -13     4 (0,571)
46. Kahlenberger HTC 1   10 1 0 9   57 : 108   -51     3 (0,300) 5 1 0 4   29 : 50   -21     3 (0,600) 5 0 0 5   28 : 58   -30     0 (0,000)
47. 1. Hanauer THC 2   13 0 0 0   82 : 91   -9     0 (0,000) 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
48. Cöthener HC 02 1 * 10 0 0 10   49 : 113   -64     0 (0,000) 5 0 0 5   29 : 57   -28     0 (0,000) 5 0 0 5   20 : 56   -36     0 (0,000)
49. DSD Düsseldorf 1   10 0 0 10   38 : 111   -73     0 (0,000) 5 0 0 5   16 : 53   -37     0 (0,000) 5 0 0 5   22 : 58   -36     0 (0,000)
50. Düsseldorfer SC 99 1   10 0 0 10   59 : 138   -79     0 (0,000) 5 0 0 5   30 : 67   -37     0 (0,000) 5 0 0 5   29 : 71   -42     0 (0,000)
51. Club Raffelberg 1   14 0 0 0   90 : 178   -88     0 (0,000) 0 0 0 0   0 : 0   +0     0   0 0 0 0   0 : 0   +0     0  
52. Marienthaler THC 1   10 0 0 10   56 : 148   -92     0 (0,000) 5 0 0 5   32 : 70   -38     0 (0,000) 5 0 0 5   24 : 78   -54     0 (0,000)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 2012/2013 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 3-Punkte Regel, d.h. g.: 3 Pkte., Vg.: 2 Pkte, u.+Vv.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).
Spielzeit 1975/1976:
Die Hallenhockey-Bundesliga (Herren) - Gruppe Nord spielt ab der Spielzeit 1976/1977 mit acht Mannschaften.
Die Hallenhockey-Bundesliga (Herren) - Gruppe Süd spielt ab der Spielzeit 1976/1977 mit acht Mannschaften.
Spielzeit 1995/1996:
Die Hallenhockey-Bundesliga (Herren) - Gruppe Nord spielt ab der Spielzeit 1996/1997 mit neun Mannschaften.
Uhlenhorst Mülheim wechselt zur Spielzeit 1996/1997 von der Hallenhockey-Bundelsliga (Herren), Gruppe Süd in die Gruppe Nord.
Spielzeit 1996/1997:
Die Hallenhockey-Bundesliga (Herren) - Gruppe Nord spielt ab der Spielzeit 1995/1996 mit acht Mannschaften.
Spielzeit 1999/2000:
Die Hallenhockey-Bundesliga (Herren) spielt ab der Spielzeit 2000/2001 in den vier Gruppen Nord, Süd, Ost und West mit jeweils sechs Mannschaften.
TG Frankenthal und HTC Stuttgarter Kickers steigen wegen der Neuordnung der Gruppen aus der 1. Hallenhockey-Bundesliga (Herren) ab.
Die Hallenhockey-Bundesliga (Herren) spielt ab der Spielzeit 2000/2001 in den vier Gruppen Nord, Süd, Ost und West mit jeweils sechs Mannschaften.
Spielzeit 2011/2012:
Die Begegnung Düsseldorfer HC - Uhlenhorst Mülheim wird mit 5:0 als Sieg für Düsseldorfer HC gewertet.
Die Begegnung Schwarz-Weiß Neuss - Uhlenhorst Mülheim wird mit 5:0 als Sieg für Schwarz-Weiß Neuss gewertet.