IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-19791980-Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-19801981-Nord-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallenhockey-Bundesliga (Herren) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle (Gruppe Nord) - Spielzeit: 1980/1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |||||||||||||||||||
1./2. | Schwarz-Weiß Köln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1./2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |