IfoSta - Information und Statistik | |||
IfoSta - Sport | |||
Inhaltsverzeichnis | |||
Anmerkungen | |||
1. Hallenhockey-Bundesliga (Herren) | |||
Bemerkungen - Spielzeiten: 1973/1974 - 2022/2023 | |||
1. Allgemein | |||
Inhalt | |||
Dokumentation 1. Hallenhockey-Bundesliga (Herren) | |||
Die Hallenhockey-Bundesliga,
genauer 1. Bundesliga, ist die höchste nationale Spielklasse der Herren im
deutschen Hallenhockey. Der Spielbetrieb wird vom Deutschen Hockey-Bund
organisiert. Die Hallenhockey-Bundesliga wurde 1973 zunächst mit zwei Gruppen Nord und Süd mit jeweils sechs Mannschaften eingeführt. Seit der Saison 2000/01 gibt es eine viergleisige Bundesliga mit den Gruppen Nord, Ost, Süd und West zu je sechs Mannschaften. Darunter folgt die 2. Hallenhockey-Bundesliga, die ebenfalls aus vier Staffeln mit je sechs Teams besteht. Das letztplatzierte Team jeder Gruppe der 1. Bundesliga steigt in die 2. Bundesliga ab, die Gruppensieger der 2. Bundesligen steigen auf. Die zwei besten jeder Gruppe der 1. Bundesliga qualifizieren sich für das Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft. Die Gruppensieger haben Heimrecht, die Paarungen werden jährlich gewechselt. Die Sieger der Viertelfinale bestreiten die Endrunde, die ebenfalls im K.-o.-System ausgetragen wird. Der Gewinner der Endrunde ist Deutsche Meister und für den EuroHockey Indoor Club Champions Cup startberechtigt. |
|||
2. Dokumentation | |||
1973/1974 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1974/1975 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1975/1976 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1976/1977 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1977/1978 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1978/1979 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1979/1980 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1980/1981 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1981/1982 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1982/1983 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1983/1984 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1984/1985 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1985/1986 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1986/1987 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1987/1988 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1988/1989 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1989/1990 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1990/1991 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1991/1992 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1992/1993 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1993/1994 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1994/1995 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1995/1996 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation unvollständig. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1996/1997 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation unvollständig, insbesondere fehlende Spielergebnisse. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
1997/1998 | |||
Spieltage, Kreuztabelle, usw.: Dokumentation ausstehend. | |||
Endrunde: Dokumentation unvollständig. | |||
3. Abkürzungen | |||
n.V. | nach Verlängerung | ||
i.S. | im Siebenmeterschießen | ||
SO | Shoot-out | ||
+x:x/x:x+ | Sieg im Siebenmeterschießen nach unentschiedenem Ausgang nach regulärer Spielzeit | ||
Sp. | Anzahl Spiele | ||
g. | Anzahl gewonnener Spiele | ||
Vg. | Anzahl gewonnener Spiele nach Verlängerung | ||
u. | Anzahl unentschiedener Spiele | ||
Vv. | Anzahl verlorener Spiele nach Verlängerung | ||
v. | Anzahl verlorener Spiele | ||
Diff. | Differenz zwischen gezielten und erhaltenen Toren | ||
(a) | Spielstätte beim Spiel ausverkauft | ||
4. Quelle | |||
Internet | |||
http://www.hockey.de/VVI-web/default.asp?lokal=VVI | |||
https://de.wikipedia.org/wiki/Hallenhockey-Bundesliga (Herren) | |||
https://hockey-zeitung.de/index.php | |||
https://magazin.hockey.de/ | |||
https://sport-record.de/hockey/hockey-dhb-dm.html | |||
https://www.faz.net/aktuell/sport/sport-ergebnisse/ | |||
https://www.kicker.de/ | |||
Süddeutsche Zeitung, Süddeutscher Verlag, München |