| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||
| 2016 - Rio de Janeiro | ||||||||
| Ewiger Medaillenspiegel | ||||||||
| Olympiasieger in der Leichtathletik | ||||||||
| Chronik der Medaillenspiegel | ||||||||
| Spiele der I. Olympiade 1896 in Athen, Griechenland | ||||||||
| Spiele der I. Olympiade 1896 in Athen, Griechenland | ||||||||
| Spiele der I. Olympiade 1896 in Athen, Griechenland | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| Spiele der I. Olympiade 1896 in Athen, Griechenland | 1. | Vereinigte Staaten | USA | 9 | 5 | 2 | 16 | |
| Spiele der I. Olympiade 1896 in Athen, Griechenland | 2. | Australien | AUS | 2 | 2 | |||
| Spiele der I. Olympiade 1896 in Athen, Griechenland | 3. | Griechenland | GRE | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| Spiele der I. Olympiade 1896 in Athen, Griechenland | 4. | Ungarn | HUN | 1 | 2 | 3 | ||
| Spiele der I. Olympiade 1896 in Athen, Griechenland | 5. | Großbritannien | GBR | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der I. Olympiade 1896 in Athen, Griechenland | 5. | Frankreich | FRA | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der I. Olympiade 1896 in Athen, Griechenland | 7. | Deutschland | GER | 1 | 1 | |||
| Spiele der I. Olympiade 1896 in Athen, Griechenland | ||||||||
| Spiele der I. Olympiade 1896 in Athen, Griechenland | Gesamt | 12 | 12 | 11 | 35 | |||
| Spiele der I. Olympiade 1896 in Athen, Griechenland | ||||||||
| Spiele der I. Olympiade 1896 in Athen, Griechenland | ||||||||
| Spiele der II. Olympiade 1900 in Paris, Frankreich | ||||||||
| Spiele der II. Olympiade 1900 in Paris, Frankreich | ||||||||
| Spiele der II. Olympiade 1900 in Paris, Frankreich | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| Spiele der II. Olympiade 1900 in Paris, Frankreich | 1. | Vereinigte Staaten | USA | 16 | 13 | 10 | 39 | |
| Spiele der II. Olympiade 1900 in Paris, Frankreich | 2. | Großbritannien | GBR | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| Spiele der II. Olympiade 1900 in Paris, Frankreich | 3. | Frankreich | FRA | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| Spiele der II. Olympiade 1900 in Paris, Frankreich | 4. | Australien | AUS | 1 | 3 | 4 | ||
| Spiele der II. Olympiade 1900 in Paris, Frankreich | 5. | Kanada | CAN | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der II. Olympiade 1900 in Paris, Frankreich | 5. | Ungarn | HUN | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der II. Olympiade 1900 in Paris, Frankreich | 7. | Indien | IND | 2 | 2 | |||
| Spiele der II. Olympiade 1900 in Paris, Frankreich | 8. | Böhmen | BOH | 1 | 1 | |||
| Spiele der II. Olympiade 1900 in Paris, Frankreich | 9. | Dänemark | DEN | 1 | 1 | |||
| Spiele der II. Olympiade 1900 in Paris, Frankreich | 9. | Schweden | SWE | 1 | 1 | |||
| Spiele der II. Olympiade 1900 in Paris, Frankreich | 9. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | |||
| Spiele der II. Olympiade 1900 in Paris, Frankreich | ||||||||
| Spiele der II. Olympiade 1900 in Paris, Frankreich | Gesamt | 24 | 23 | 22 | 69 | |||
| Spiele der II. Olympiade 1900 in Paris, Frankreich | ||||||||
| Spiele der II. Olympiade 1900 in Paris, Frankreich | ||||||||
| Spiele der III. Olympiade 1904 in St. Louis, Vereinigte Staaten | ||||||||
| Spiele der III. Olympiade 1904 in St. Louis, Vereinigte Staaten | ||||||||
| Spiele der III. Olympiade 1904 in St. Louis, Vereinigte Staaten | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| Spiele der III. Olympiade 1904 in St. Louis, Vereinigte Staaten | 1. | Vereinigte Staaten | USA | 23 | 23 | 22 | 68 | |
| Spiele der III. Olympiade 1904 in St. Louis, Vereinigte Staaten | 2. | Großbritannien | GBR | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der III. Olympiade 1904 in St. Louis, Vereinigte Staaten | 3. | Kanada | CAN | 1 | 1 | |||
| Spiele der III. Olympiade 1904 in St. Louis, Vereinigte Staaten | 4. | Frankreich | FRA | 1 | 1 | |||
| Spiele der III. Olympiade 1904 in St. Louis, Vereinigte Staaten | 5. | Deutschland | GER | 1 | 1 | |||
| Spiele der III. Olympiade 1904 in St. Louis, Vereinigte Staaten | 5. | Griechenland | GRE | 1 | 1 | |||
| Spiele der III. Olympiade 1904 in St. Louis, Vereinigte Staaten | ||||||||
| Spiele der III. Olympiade 1904 in St. Louis, Vereinigte Staaten | Gesamt | 25 | 25 | 24 | 74 | |||
| Spiele der III. Olympiade 1904 in St. Louis, Vereinigte Staaten | ||||||||
| Spiele der III. Olympiade 1904 in St. Louis, Vereinigte Staaten | ||||||||
| Spiele der Zwischen-Olympiade 1906 in Athen, Griechenland | ||||||||
| Spiele der Zwischen-Olympiade 1906 in Athen, Griechenland | ||||||||
| Spiele der Zwischen-Olympiade 1906 in Athen, Griechenland | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| Spiele der Zwischen-Olympiade 1906 in Athen, Griechenland | 1. | Vereinigte Staaten | USA | 11 | 6 | 7 | 24 | |
| Spiele der Zwischen-Olympiade 1906 in Athen, Griechenland | 2. | Großbritannien | GBR | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| Spiele der Zwischen-Olympiade 1906 in Athen, Griechenland | 3. | Schweden | SWE | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| Spiele der Zwischen-Olympiade 1906 in Athen, Griechenland | 4. | Ungarn | HUN | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Spiele der Zwischen-Olympiade 1906 in Athen, Griechenland | 5. | Griechenland | GRE | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| Spiele der Zwischen-Olympiade 1906 in Athen, Griechenland | 6. | Kanada | CAN | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der Zwischen-Olympiade 1906 in Athen, Griechenland | 7. | Finnland | FIN | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der Zwischen-Olympiade 1906 in Athen, Griechenland | 8. | Frankreich | FRA | 1 | 1 | |||
| Spiele der Zwischen-Olympiade 1906 in Athen, Griechenland | 9. | Deutschland | GER | 1 | 1 | |||
| Spiele der Zwischen-Olympiade 1906 in Athen, Griechenland | 9. | Belgien | BEL | 1 | 1 | |||
| Spiele der Zwischen-Olympiade 1906 in Athen, Griechenland | 11. | Australien | AUS | 1 | 1 | |||
| Spiele der Zwischen-Olympiade 1906 in Athen, Griechenland | 11. | Südafrikanische Union | SAF | 1 | 1 | |||
| Spiele der Zwischen-Olympiade 1906 in Athen, Griechenland | ||||||||
| Spiele der Zwischen-Olympiade 1906 in Athen, Griechenland | Gesamt | 21 | 23 | 21 | 65 | |||
| Spiele der Zwischen-Olympiade 1906 in Athen, Griechenland | ||||||||
| Spiele der Zwischen-Olympiade 1906 in Athen, Griechenland | ||||||||
| Spiele der IV. Olympiade 1908 in London, Großbritannien | ||||||||
| Spiele der IV. Olympiade 1908 in London, Großbritannien | ||||||||
| Spiele der IV. Olympiade 1908 in London, Großbritannien | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| Spiele der IV. Olympiade 1908 in London, Großbritannien | 1. | Vereinigte Staaten | USA | 16 | 10 | 8 | 34 | |
| Spiele der IV. Olympiade 1908 in London, Großbritannien | 2. | Großbritannien | GBR | 7 | 7 | 3 | 17 | |
| Spiele der IV. Olympiade 1908 in London, Großbritannien | 3. | Schweden | SWE | 2 | 3 | 5 | ||
| Spiele der IV. Olympiade 1908 in London, Großbritannien | 4. | Kanada | CAN | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| Spiele der IV. Olympiade 1908 in London, Großbritannien | 5. | Südafrikanische Union | SAF | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der IV. Olympiade 1908 in London, Großbritannien | 6. | Griechenland | GRE | 3 | 3 | |||
| Spiele der IV. Olympiade 1908 in London, Großbritannien | 7. | Norwegen | NOR | 1 | 2 | 3 | ||
| Spiele der IV. Olympiade 1908 in London, Großbritannien | 8. | Deutschland | GER | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der IV. Olympiade 1908 in London, Großbritannien | 8. | Frankreich | FRA | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der IV. Olympiade 1908 in London, Großbritannien | 8. | Ungarn | HUN | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der IV. Olympiade 1908 in London, Großbritannien | 11. | Italien | ITA | 1 | 1 | |||
| Spiele der IV. Olympiade 1908 in London, Großbritannien | 12. | Australasien | ANZ | 1 | 1 | |||
| Spiele der IV. Olympiade 1908 in London, Großbritannien | 12. | Finnland | FIN | 1 | 1 | |||
| Spiele der IV. Olympiade 1908 in London, Großbritannien | ||||||||
| Spiele der IV. Olympiade 1908 in London, Großbritannien | Gesamt | 27 | 27 | 25 | 79 | |||
| Spiele der IV. Olympiade 1908 in London, Großbritannien | ||||||||
| Spiele der IV. Olympiade 1908 in London, Großbritannien | ||||||||
| Spiele der V. Olympiade 1912 in Stockholm, Schweden | ||||||||
| Spiele der V. Olympiade 1912 in Stockholm, Schweden | ||||||||
| Spiele der V. Olympiade 1912 in Stockholm, Schweden | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| Spiele der V. Olympiade 1912 in Stockholm, Schweden | 1. | Vereinigte Staaten | USA | 16 | 13 | 12 | 41 | |
| Spiele der V. Olympiade 1912 in Stockholm, Schweden | 2. | Finnland | FIN | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| Spiele der V. Olympiade 1912 in Stockholm, Schweden | 3. | Schweden | SWE | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| Spiele der V. Olympiade 1912 in Stockholm, Schweden | 4. | Großbritannien | GBR | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| Spiele der V. Olympiade 1912 in Stockholm, Schweden | 5. | Kanada | CAN | 1 | 2 | 3 | ||
| Spiele der V. Olympiade 1912 in Stockholm, Schweden | 6. | Südafrikanische Union | SAF | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der V. Olympiade 1912 in Stockholm, Schweden | 7. | Griechenland | GRE | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der V. Olympiade 1912 in Stockholm, Schweden | 8. | Deutschland | GER | 2 | 2 | |||
| Spiele der V. Olympiade 1912 in Stockholm, Schweden | 8. | Frankreich | FRA | 2 | 2 | |||
| Spiele der V. Olympiade 1912 in Stockholm, Schweden | 10. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | |||
| Spiele der V. Olympiade 1912 in Stockholm, Schweden | 11. | Italien | ITA | 1 | 1 | |||
| Spiele der V. Olympiade 1912 in Stockholm, Schweden | 11. | Ungarn | HUN | 1 | 1 | |||
| Spiele der V. Olympiade 1912 in Stockholm, Schweden | ||||||||
| Spiele der V. Olympiade 1912 in Stockholm, Schweden | Gesamt | 30 | 31 | 28 | 89 | |||
| Spiele der V. Olympiade 1912 in Stockholm, Schweden | ||||||||
| Spiele der V. Olympiade 1912 in Stockholm, Schweden | ||||||||
| Spiele der VII. Olympiade 1920 in Antwerpen, Belgien | ||||||||
| Spiele der VII. Olympiade 1920 in Antwerpen, Belgien | ||||||||
| Spiele der VII. Olympiade 1920 in Antwerpen, Belgien | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| Spiele der VII. Olympiade 1920 in Antwerpen, Belgien | 1. | Vereinigte Staaten | USA | 9 | 12 | 8 | 29 | |
| Spiele der VII. Olympiade 1920 in Antwerpen, Belgien | 2. | Finnland | FIN | 9 | 4 | 3 | 16 | |
| Spiele der VII. Olympiade 1920 in Antwerpen, Belgien | 3. | Großbritannien | GBR | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| Spiele der VII. Olympiade 1920 in Antwerpen, Belgien | 4. | Italien | ITA | 2 | 2 | 4 | ||
| Spiele der VII. Olympiade 1920 in Antwerpen, Belgien | 5. | Schweden | SWE | 1 | 3 | 10 | 14 | |
| Spiele der VII. Olympiade 1920 in Antwerpen, Belgien | 6. | Frankreich | FRA | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Spiele der VII. Olympiade 1920 in Antwerpen, Belgien | 7. | Südafrikanische Union | SAF | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Spiele der VII. Olympiade 1920 in Antwerpen, Belgien | 8. | Kanada | CAN | 1 | 1 | |||
| Spiele der VII. Olympiade 1920 in Antwerpen, Belgien | 8. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | |||
| Spiele der VII. Olympiade 1920 in Antwerpen, Belgien | 10. | Estland | EST | 1 | 1 | |||
| Spiele der VII. Olympiade 1920 in Antwerpen, Belgien | 10. | Australien | AUS | 1 | 1 | |||
| Spiele der VII. Olympiade 1920 in Antwerpen, Belgien | 10. | Dänemark | DEN | 1 | 1 | |||
| Spiele der VII. Olympiade 1920 in Antwerpen, Belgien | ||||||||
| Spiele der VII. Olympiade 1920 in Antwerpen, Belgien | Gesamt | 29 | 29 | 29 | 87 | |||
| Spiele der VII. Olympiade 1920 in Antwerpen, Belgien | ||||||||
| Spiele der VII. Olympiade 1920 in Antwerpen, Belgien | ||||||||
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | ||||||||
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | ||||||||
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | 1. | Vereinigte Staaten | USA | 12 | 10 | 10 | 32 | |
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | 2. | Finnland | FIN | 10 | 5 | 2 | 17 | |
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | 3. | Großbritannien | GBR | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | 4. | Italien | ITA | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | 5. | Australien | AUS | 1 | 1 | |||
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | 6. | Schweden | SWE | 3 | 2 | 5 | ||
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | 7. | Schweiz | SUI | 2 | 2 | |||
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | 8. | Südafrikanische Union | SAF | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | 9. | Argentinien | ARG | 1 | 1 | |||
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | 9. | Ungarn | HUN | 1 | 1 | |||
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | 11. | Frankreich | FRA | 3 | 3 | |||
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | 12. | Neuseeland | NZL | 1 | 1 | |||
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | 12. | Holland | HOL | 1 | 1 | |||
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | 12. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | |||
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | 12. | Estland | EST | 1 | 1 | |||
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | ||||||||
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | Gesamt | 27 | 27 | 27 | 81 | |||
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | ||||||||
| Spiele der VIII. Olympiade 1924 in Paris, Frankreich | ||||||||
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | ||||||||
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | ||||||||
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | 1. | Vereinigte Staaten | USA | 9 | 8 | 8 | 25 | |
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | 2. | Finnland | FIN | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | 3. | Kanada | CAN | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | 4. | Großbritannien | GBR | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | 5. | Deutschland | GER | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | 6. | Schweden | SWE | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | 7. | Frankreich | FRA | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | 8. | Japan | JPN | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | 9. | Südafrikanische Union | SAF | 1 | 1 | |||
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | 9. | Irland | IRL | 1 | 1 | |||
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | 9. | Polen | POL | 1 | 1 | |||
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | 12. | Chile | CHI | 1 | 1 | |||
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | 12. | Haiti | HAI | 1 | 1 | |||
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | 12. | Holland | HOL | 1 | 1 | |||
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | 12. | Ungarn | HUN | 1 | 1 | |||
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | 16. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | |||
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | ||||||||
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | Gesamt | 27 | 27 | 27 | 81 | |||
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | ||||||||
| Spiele der IX. Olympiade 1928 in Amsterdam, Niederlande | ||||||||
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | ||||||||
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | ||||||||
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | 1. | Vereinigte Staaten | USA | 16 | 13 | 6 | 35 | |
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | 2. | Finnland | FIN | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | 3. | Großbritannien | GBR | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | 4. | Polen | POL | 2 | 1 | 3 | ||
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | 5. | Irland | IRL | 2 | 2 | |||
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | 6. | Kanada | CAN | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | 7. | Japan | JPN | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | 8. | Italien | ITA | 1 | 2 | 3 | ||
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | 9. | Argentinien | ARG | 1 | 1 | |||
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | 10. | Deutschland | GER | 2 | 3 | 5 | ||
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | 11. | Lettland | LAT | 1 | 1 | |||
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | 11. | Schweden | SWE | 1 | 1 | |||
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | 13. | Südafrikanische Union | SAF | 1 | 1 | |||
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | 13. | Philippinen | PHI | 1 | 1 | |||
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | 13. | Frankreich | FRA | 1 | 1 | |||
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | 13. | Tschechoslowakei | TCH | 1 | 1 | |||
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | ||||||||
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | Gesamt | 29 | 29 | 29 | 87 | |||
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | ||||||||
| Spiele der X. Olympiade 1932 in Los Angeles, Vereinigte Staaten | ||||||||
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | ||||||||
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | ||||||||
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | 1. | Vereinigte Staaten | USA | 14 | 7 | 4 | 25 | |
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | 2. | Deutschland | GER | 5 | 4 | 7 | 16 | |
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | 3. | Finnland | FIN | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | 4. | Großbritannien | GBR | 2 | 5 | 7 | ||
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | 5. | Japan | JPN | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | 6. | Italien | ITA | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | 7. | Neuseeland | NZL | 1 | 1 | |||
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | 7. | Ungarn | HUN | 1 | 1 | |||
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | 9. | Polen | POL | 2 | 1 | 3 | ||
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | 10. | Kanada | CAN | 1 | 3 | 4 | ||
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | 11. | Schweiz | SUI | 1 | 1 | |||
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | 12. | Holland | HOL | 2 | 2 | |||
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | 12. | Schweden | SWE | 2 | 2 | |||
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | 14. | Philippinen | PHI | 1 | 1 | |||
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | 14. | Lettland | LAT | 1 | 1 | |||
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | 14. | Australien | AUS | 1 | 1 | |||
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | ||||||||
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | Gesamt | 29 | 29 | 29 | 87 | |||
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | ||||||||
| Spiele der XI. Olympiade 1936 in Berlin, Deutschland | ||||||||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | ||||||||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | ||||||||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 1. | Vereinigte Staaten | USA | 12 | 5 | 10 | 27 | |
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 2. | Schweden | SWE | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 3. | Holland | HOL | 4 | 2 | 6 | ||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 4. | Frankreich | FRA | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 5. | Ungarn | HUN | 2 | 1 | 3 | ||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 6. | Australien | AUS | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 7. | Italien | ITA | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 8. | Jamaika | JAM | 1 | 2 | 3 | ||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 8. | Finnland | FIN | 1 | 2 | 3 | ||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 10. | Tschechoslowakei | TCH | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 10. | Argentinien | ARG | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 12. | Belgien | BEL | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 12. | Österreich | AUT | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 14. | Großbritannien | GBR | 6 | 1 | 7 | ||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 15. | Schweiz | SUI | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 16. | Ceylon | CEY | 1 | 1 | |||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 16. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | |||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 16. | Jugoslawien | YUG | 1 | 1 | |||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 19. | Panama | PAN | 2 | 2 | |||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 20. | Kanada | CAN | 1 | 1 | |||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 20. | Türkei | TUR | 1 | 1 | |||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | 20. | Dänemark | DEN | 1 | 1 | |||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | ||||||||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | Gesamt | 33 | 33 | 33 | 99 | |||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | ||||||||
| Spiele der XIV. Olympiade 1948 in London, Großbritannien | ||||||||
| Spiele der XV. Olympiade 1952 in Helsinki, Finnland | ||||||||
| Spiele der XV. Olympiade 1952 in Helsinki, Finnland | ||||||||
| Spiele der XV. Olympiade 1952 in Helsinki, Finnland | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| Spiele der XV. Olympiade 1952 in Helsinki, Finnland | 1. | Vereinigte Staaten | USA | 15 | 10 | 7 | 32 | |
| Spiele der XV. Olympiade 1952 in Helsinki, Finnland | 2. | Tschechoslowakei | TCH | 4 | 1 | 5 | ||
| Spiele der XV. Olympiade 1952 in Helsinki, Finnland | 3. | Australien | AUS | 3 | 1 | 4 | ||
| Spiele der XV. Olympiade 1952 in Helsinki, Finnland | 4. | Sowjetunion | URS | 2 | 8 | 7 | 17 | |
| Spiele der XV. Olympiade 1952 in Helsinki, Finnland | 5. | Jamaika | JAM | 2 | 3 | 5 | ||
| Spiele der XV. Olympiade 1952 in Helsinki, Finnland | 6. | Südafrikanische Union | SAF | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der XV. Olympiade 1952 in Helsinki, Finnland | 6. | Italien | ITA | 1 | 1 | 2 | ||
| Spiele der XV. Olympiade 1952 in Helsinki, Finnland | 8. | Ungarn | HUN | 1 | 4 | 5 | ||
| Spiele der XV. Olympiade 1952 in Helsinki, Finnland | 9. | Schweden | SWE | 1 | 2 | 3 | ||
