IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Starterfeld
1. Lauf - Australien
Formel-1-Weltmeisterschaft 2007
Rennen
Nr. Datum Auflage Großer Preis Ort Strecke Länge Renndistanz
1. 18.03.2007 72. LXXII Australien Melbourne Albert Park Circuit 5,303 km 58 Runden (307,574 km)
2. 08.04.2007 9. IX Malaysia Sepang Sepang International Circuit 5,543 km 56 Runden (310,408 km)
3. 15.04.2007 4. IV Bahrain Sakhir Bahrain International Circuit 5,412 km 57 Runden (308,484 km)
4. 13.05.2007 49. XLIX Spanien Barcelona Circuit de Barcelona-Catalunya 4,655 km 65 Runden (302,575 km)
5. 27.05.2007 65. LXV Monaco Monte Carlo Circuit de Monaco 3,340 km 78 Runden (260,520 km)
6. 10.06.2007 45. XLV Kanada Montreal Circuit Gilles-Villeneuve 4,361 km 70 Runden (305,270 km)
7. 17.06.2007 36. XXXVI Vereinigte Staaten Indianapolis Indianapolis Motor Speedway 4,192 km 73 Runden (306,016 km)
8. 01.07.2007 93. XCIII Frankreich Magny-Cours Circuit de Nevers Magny-Cours 4,411 km 70 Runden (308,770 km)
9. 08.07.2007 60. LX Großbritannien Silverstone Silverstone Circuit 5,141 km 59 Runden (303,319 km)
10. 22.07.2007 17. XVII Europa Nürburg Nürburgring 5,148 km 60 Runden (308,880 km)
11. 05.08.2007 23. XXIII Ungarn Budapest Hungaroring 4,381 km 70 Runden (306,670 km)
12. 26.08.2007 3. III Türkei Istanbul Istanbul Park Circuit 5,338 km 58 Runden (309,604 km)
13. 09.09.2007 78. LXXVIII Italien Monza Autodromo Nazionale Monza 5,793 km 53 Runden (307,029 km)
14. 16.09.2007 63. LXIII Belgien Spa-Francorchamps Circuit de Spa-Francorchamps 7,003 km 44 Runden (308,132 km)
15. 30.09.2007 34. XXXIV Japan Oyama Fuji Speedway 4,563 km 67 Runden (305,721 km)
16. 07.10.2007 4. IV China Shanghai Shanghai International Circuit 5,451 km 56 Runden (305,256 km)
17. 21.10.2007 36. XXXVI Brasilien São Paulo Autódromo José Carlos Pace 4,309 km 71 Runden (305,939 km)