IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen
Startaufstellung
Formel-1-Weltmeisterschaft 2011
Punkteentwicklung
Rang Starter Team - Motor (Reifen) 1.GP 2.GP 3.GP 4.GP 5.GP 6.GP 7.GP 8.GP 9.GP 10.GP 11.GP 12.GP 13.GP 14.GP 15.GP 16.GP 17.GP 18.GP 19.GP Punkte Gesamt
1. Vettel, Sebastian Red Bull - Renault (Pirelli) 25 50 68 93 118 143 161 186 204 216 234 259 284 309 324 349 374 374 392 392 [392]
2. Button, Jenson McLaren - Mercedes (Pirelli) 8 26 38 46 61 76 101 109 109 109 134 149 167 185 210 222 240 255 270 270 [270]
3. Webber, Mark Red Bull - Renault (Pirelli) 10 22 37 55 67 79 94 109 124 139 149 167 167 182 194 209 221 233 258 258 [258]
4. Alonso, Fernando Ferrari - Ferrari (Pirelli) 12 20 26 41 51 69 69 87 112 130 145 157 172 184 202 212 227 245 257 257 [257]
5. Hamilton, Lewis McLaren - Mercedes (Pirelli) 18 22 47 59 77 85 85 97 109 134 146 146 158 168 178 196 202 227 227 227 [227]
6. Massa, Felipe Ferrari - Ferrari (Pirelli) 6 16 24 24 24 24 32 42 52 62 70 74 82 84 90 98 98 108 118 118 [118]
7. Rosberg, Nico Mercedes - Mercedes (Pirelli) 0 0 10 20 26 26 26 32 40 46 48 56 56 62 63 67 75 83 89 89 [89]
8. Schumacher, Michael Mercedes - Mercedes (Pirelli) 0 2 6 6 14 14 26 26 28 32 32 42 52 52 60 60 70 76 76 76 [76]
9. Sutil, Adrian Force India - Mercedes (Pirelli) 2 2 2 2 2 8 8 10 10 18 18 24 24 28 28 28 30 34 42 42 [42]
10. Petrov, Witali Lotus Renault - Renault (Pirelli) 15 15 17 21 21 21 31 31 31 32 32 34 34 34 36 36 36 36 37 37 [37]
11. Heidfeld, Nick Lotus Renault - Renault (Pirelli) 0 15 15 21 25 29 29 30 34 34 34 34 [34]
12. Kobayashi, Kamui Sauber - Ferrari (Pirelli) 0 6 7 8 9 19 25 25 25 27 27 27 27 27 27 27 27 28 30 30 [30]
13. di Resta, Paul Force India - Mercedes (Pirelli) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 12 20 20 21 21 23 27 27 [27]
14. Alguersuari, Jaime Toro Rosso - Ferrari (Pirelli) 0 0 0 0 0 0 4 8 9 9 10 10 16 16 16 22 26 26 26 26 [26]
15. Buemi, Sebastien Toro Rosso - Ferrari (Pirelli) 4 4 4 6 6 7 8 8 8 8 12 12 13 13 13 15 15 15 15 15 [15]
16. Pérez, Sergio Sauber - Ferrari (Pirelli) 0 0 0 0 2 2 2 8 8 8 8 8 9 13 13 14 14 14 14 [14]
17. Barrichello, Rubens Williams - Cosworth (Pirelli) 0 0 0 0 0 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 [4]
18. Senna, Bruno Lotus Renault - Renault (Pirelli) 0 2 2 2 2 2 2 2 2 [2]
19. Maldonado, Pastor Williams - Cosworth (Pirelli) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [1]
20. d'Ambrosio, Jerome Virgin - Cosworth (Pirelli) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0]
Kovalainen, Heikki Team Lotus - Renault (Pirelli) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0]
Trulli, Jarno Team Lotus - Renault (Pirelli) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0]
Glock, Timo Virgin - Cosworth (Pirelli) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0]
Liuzzi, Vitantonio HRT F1 - Cosworth (Pirelli) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0]
Ricciardo, Daniel HRT F1 - Cosworth (Pirelli) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0]
Karthikeyan, Narain HRT F1 - Cosworth (Pirelli) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0]
de la Rosa, Pedro Sauber - Ferrari (Pirelli) 0 0 [0]
Chandhok, Karun Team Lotus - Renault (Pirelli) 0 0 [0]