| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||
| Wettkämpfe - Wasserspringen | |||||||||||||||||||||
| Aberkennungen - Medaillen | |||||||||||||||||||||
| Olympiasieger der Sommerspiele | |||||||||||||||||||||
| Aberkennungen: Dokumentation | |||||||||||||||||||||
| Disziplin | Sportart | Wettkampf | Jahr | Platz | Ursprüngliche SportlerIn | Land | Platz | Nachrückende SportlerIn | Land | Grund der Aberkennung/ Rehabilitation |
|||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Leichtathletik | |||||||||||||||||||||
| Mehrkampf - Zehn | |||||||||||||||||||||
| 1912 | Jim Thorpe: 1913 Disqualifikation wegen Verstoß gegen Amateurstatus; 1983 vollständige Rehabilitation | ||||||||||||||||||||
| 1. | Thorpe, Jim | USA | 1. | Thorpe, Jim | USA | ||||||||||||||||
| 2. | Wieslander, Hugo | SWE | 2. | Wieslander, Hugo | SWE | ||||||||||||||||
| 3. | Lomberg, Charles | SWE | 3. | Lomberg, Charles | SWE | ||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Leichtathletik | |||||||||||||||||||||
| Mehrkampf - Mod | |||||||||||||||||||||
| 1912 | Jim Thorpe: 1913 Disqualifikation wegen Verstoß gegen Amateurstatus; 1983 vollständige Rehabilitation | ||||||||||||||||||||
| 1. | Thorpe, James | USA | 1. | Thorpe, James | USA | ||||||||||||||||
| 2. | Bie, Ferdinand | NOR | 2. | Bie, Ferdinand | NOR | ||||||||||||||||
| 3. | Donahue, James | USA | 3. | Donahue, James | USA | ||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Reitsport | |||||||||||||||||||||
| Dressur Mannsch | |||||||||||||||||||||
| 1948 | Gehnäll Persson: Verstoß gegen Teilnahmebedingungen | ||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | Jousseaume, Andre / | |||||||||||||||||||
| Saint Cyr, Henri / | Paillard, Jean / | ||||||||||||||||||||
| Boltenstern Jun., Gustaf-Adolf | Buret, Maurice | FRA | |||||||||||||||||||
| 2. | Jousseaume, Andre / | 2. | Borg, Robert / | ||||||||||||||||||
| Paillard, Jean / | Thomson, Earl / | ||||||||||||||||||||
| Buret, Maurice | FRA | Henry, Frank | USA | ||||||||||||||||||
| 3. | Borg, Robert / | 3. | Pais da Silva, Fernando / | ||||||||||||||||||
| Thomson, Earl / | Valadas, Francisco / | ||||||||||||||||||||
| Henry, Frank | USA | Mena e Silva, Luiz | POR | ||||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Boxen | |||||||||||||||||||||
| Superschwergewi | |||||||||||||||||||||
| 1952 | Ingemar Johansson: Vom Ringrichter wegen „Inaktivität“ disqualifiziert; vorenthaltene Medaille 1982 überreicht | ||||||||||||||||||||
| 1. | Sanders, Hayes Edward | USA | 1. | Sanders, Hayes Edward | USA | ||||||||||||||||
| 2. | Johansson, Ingemar | SWE | 2. | Johansson, Ingemar | SWE | ||||||||||||||||
| 3. | Nieman, Andries | SAF | 3. | Nieman, Andries | SAF | ||||||||||||||||
| Koski, Ilkka | FIN | Koski, Ilkka | FIN | ||||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Moderner Fünfka | |||||||||||||||||||||
| Mannschaft | |||||||||||||||||||||
| 1968 | |||||||||||||||||||||
| 1. | Balczo, Andras / | 1. | Balczo, Andras / | Hans-Gunnar Liljenwall: Zu hoher Alkoholwert im Blut | |||||||||||||||||
| Mona, Istvan / | Mona, Istvan / | ||||||||||||||||||||
| Török, Ferenc | HUN | Török, Ferenc | HUN | ||||||||||||||||||
| 2. | Lednjew, Pawel / | 2. | Lednjew, Pawel / | ||||||||||||||||||
| Onischtschenko, Boris / | Onischtschenko, Boris / | ||||||||||||||||||||
| Schaparnis, Stasis | URS | Schaparnis, Stasis | URS | ||||||||||||||||||
| 3. | Ferm, Björn / | 3. | Gueguen, Raoul / | ||||||||||||||||||
| Jacobson, Hans / | Guiguet, Lucien / | ||||||||||||||||||||
| Giudicelli, Rene-Pierre | FRA | ||||||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Radsport | |||||||||||||||||||||
| Bahn, Verfolgung | |||||||||||||||||||||
| 1968 | Hempel, Link, Henrichs, Kissner: Disqualifikation und anschließende Aberkennung der Medaille wegen Regelverstoßes während des Rennens; Urteil im November 1968 aufgehoben | ||||||||||||||||||||
| 1. | Asmussen, Gunnar / | 1. | Asmussen, Gunnar / | ||||||||||||||||||
| Lyngemark, Per / | Lyngemark, Per / | ||||||||||||||||||||
| Olsen, Reno / | Olsen, Reno / | ||||||||||||||||||||
| Frey, Mogens | DEN | Frey, Mogens | DEN | ||||||||||||||||||
| 2. | Hempel, Udo / | 2. | Hempel, Udo / | ||||||||||||||||||
| Link, Karl / | Link, Karl / | ||||||||||||||||||||
| Henrichs, Karlheinz / | Henrichs, Karlheinz / | ||||||||||||||||||||
| Kissner, Jürgen | FRG | Kissner, Jürgen | FRG | ||||||||||||||||||
| 3. | Bosisio, Lorenzo / | 3. | Bosisio, Lorenzo / | ||||||||||||||||||
| Chemello, Cipriano / | Chemello, Cipriano / | ||||||||||||||||||||
| Roncaglia, Luigi / | Roncaglia, Luigi / | ||||||||||||||||||||
| Morbiato, Giorgio | ITA | Morbiato, Giorgio | ITA | ||||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Judo | |||||||||||||||||||||
| Halbleichtgewicht | |||||||||||||||||||||
| 1972 | Bachaawaagiin Bujadaa: Doping (Dianabol) | ||||||||||||||||||||
| 1. | Kawaguchi, Takao | JPN | 1. | Kawaguchi, Takao | JPN | ||||||||||||||||
| 2. | 2. | - | |||||||||||||||||||
| 3. | Kim, Yong-Ik | KOR | 3. | Kim, Yong-Ik | KOR | ||||||||||||||||
| Mounier, Jean-Jacques | FRA | Mounier, Jean-Jacques | FRA | ||||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Radsport | |||||||||||||||||||||
| 1972 | Aad van den Hoek: Doping (Coramin) | ||||||||||||||||||||
| 1. | Shukhov, Boris / | 1. | Shukhov, Boris / | ||||||||||||||||||
| Yardy, Valeri / | Yardy, Valeri / | ||||||||||||||||||||
| Komnatov, Gennadi / | Komnatov, Gennadi / | ||||||||||||||||||||
| Likhachov, Valeri | URS | Likhachov, Valeri | URS | ||||||||||||||||||
| 2. | Lis, Lucjan / | 2. | Lis, Lucjan / | ||||||||||||||||||
| Barcik, Edward / | Barcik, Edward / | ||||||||||||||||||||
| Szozda, Stanislaw / | Szozda, Stanislaw / | ||||||||||||||||||||
| Szurkowski, Ryszard | POL | Szurkowski, Ryszard | POL | ||||||||||||||||||
| 3. | den Hertog, Fedor Iwan / | 3. | - | ||||||||||||||||||
| Kuiper, Hendrikus Andreas / | |||||||||||||||||||||
| Priem, Cornelis Johannes / | |||||||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Radsport | |||||||||||||||||||||
| Straßenrennen Ei | |||||||||||||||||||||
| 1972 | Jaime Huélamo: Doping (Coramin) | ||||||||||||||||||||
| 1. | Kuiper, Hennie | HOL | 1. | Kuiper, Hennie | HOL | ||||||||||||||||
| 2. | Sefton, Kevin | AUS | 2. | Sefton, Kevin | AUS | ||||||||||||||||
| 3. | 3. | - | |||||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Schwimmen | |||||||||||||||||||||
| 400 m Freistil | |||||||||||||||||||||
| 1972 | Rick DeMont: Unerlaubte Einnahme eines Asthmamittels | ||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | Cooper, Brad | AUS | ||||||||||||||||||
| 2. | Cooper, Brad | AUS | 2. | Genter, Steve | USA | ||||||||||||||||
| 3. | Genter, Steve | USA | 3. | McBreen, Tom | USA | ||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Gewichtheben | |||||||||||||||||||||
| Leichtgewicht (bis | |||||||||||||||||||||
| 1976 | Zbigniew Kaczmarek: Verwendung von anabolen Steroiden | ||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | Korol, Pjotr | URS | ||||||||||||||||||
| 2. | Korol, Pjotr | URS | 2. | Senet, Daniel | FRA | ||||||||||||||||
| 3. | Senet, Daniel | FRA | 3. | Czarnecki, Kazimierz | POL | ||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Gewichtheben | |||||||||||||||||||||
| Leichtschwergewi | |||||||||||||||||||||
| 1976 | Blagoj Blagoew: Verwendung von anabolen Steroiden | ||||||||||||||||||||
| 1. | Schari, Waleri | URS | 1. | Schari, Waleri | URS | ||||||||||||||||
| 2. | 2. | Stoitschev, Trendafil | BUL | ||||||||||||||||||
| 3. | Stoitschev, Trendafil | BUL | 3. | Vaczako, Peter | HUN | ||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Gewichtheben | |||||||||||||||||||||
| 2. Schwergewicht | Walentin Christow: Verwendung von anabolen Steroiden | ||||||||||||||||||||
| 1976 | |||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | Saizew, Juri | URS | ||||||||||||||||||
| 2. | Saizew, Juri | URS | 2. | Semerdschiev, Krastu | BUL | ||||||||||||||||
| 3. | Semerdschiev, Krastu | BUL | 3. | Rutkowski, Tadeusz | POL | ||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Leichtathletik | |||||||||||||||||||||
| Laufen - 10.000 m | Martti Vainio: Verwendung von anabolen Steroiden | ||||||||||||||||||||
| 1984 | |||||||||||||||||||||
| 1. | Cova, Alberto | ITA | 1. | Cova, Alberto | ITA | ||||||||||||||||
| 2. | 2. | McLeod, Michael | GBR | ||||||||||||||||||
| 3. | McLeod, Michael | GBR | 3. | Musyoki, Mike | KEN | ||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Ringen | |||||||||||||||||||||
| Griechisch-Römis | |||||||||||||||||||||
| 1984 | Tomas Johansson: Einnahme muskelfördernder Mittel | ||||||||||||||||||||
| 1. | Blatnick, Jeffrey | USA | 1. | Blatnick, Jeffrey | USA | ||||||||||||||||
| 2. | 2. | Memisevic, Refik | YUG | ||||||||||||||||||
| 3. | Memisevic, Refik | YUG | 3. | Dolipschi, Victor | ROM | ||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Gewichtheben | |||||||||||||||||||||
| Bantamgewicht (b | |||||||||||||||||||||
| 1988 | Mitko Grablew: Verwendung von Furosemid | ||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | Mirsojan, Oksen | URS | ||||||||||||||||||
| 2. | Mirsojan, Oksen | URS | 2. | Yingkiang, He | CHN | ||||||||||||||||
| 3. | Yingkiang, He | CHN | 3. | Shoubin, Liu | CHN | ||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Gewichtheben | |||||||||||||||||||||
| Leichtgewicht (bis | |||||||||||||||||||||
| 1988 | Angel Gentschew: Verwendung von Furosemid | ||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | Kunz, Joachim | GDR | ||||||||||||||||||
| 2. | Kunz, Joachim | GDR | 2. | Militossian, Israil | URS | ||||||||||||||||
| 3. | Militossian, Israil | URS | 3. | Li, Jinhe | CHN | ||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Gewichtheben | |||||||||||||||||||||
| Leichtgewicht (bis | |||||||||||||||||||||
| 1988 | Andor Szanyi: Doping (Stanozolod) | ||||||||||||||||||||
| 1. | Kusnezow, Pawel | URS | 1. | Kusnezow, Pawel | URS | ||||||||||||||||
| 2. | 2. | Vlad, Nicu | ROM | ||||||||||||||||||
| 3. | Vlad, Nicu | ROM | 3. | Immesberger, Peter | FRG | ||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Judo | |||||||||||||||||||||
| Leichtgewicht (bis | |||||||||||||||||||||
| 1988 | |||||||||||||||||||||
| 1. | Alexandre, Marc | FRA | 1. | Alexandre, Marc | FRA | ||||||||||||||||
| 2. | Loll, Sven | GDR | 2. | Loll, Sven | GDR | ||||||||||||||||
| 3. | 3. | Swain, Michael | USA | ||||||||||||||||||
| Tenadse, Georgi | URS | Tenadse, Georgi | URS | ||||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Leichtathletik | |||||||||||||||||||||
| 100 m - Lauf | |||||||||||||||||||||
| 1988 | Ben Johnson: Doping (Stanozolod) | ||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | Lewis, Carl | USA | ||||||||||||||||||
| 2. | Lewis, Carl | USA | 2. | Christie, Linford | GBR | ||||||||||||||||
| 3. | Christie, Linford | GBR | 3. | Smith, Calvin | USA | ||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Gewichtheben | |||||||||||||||||||||
| Leichtschwergewi | |||||||||||||||||||||
| 1992 | Ibragim Samadow: Wegwerfen der Medaille bei Siegerehrung | ||||||||||||||||||||
| 1. | Dimas, Pyrros | GRE | 1. | Dimas, Pyrros | GRE | ||||||||||||||||
| 2. | Siemion, Krzysztof | POL | 2. | Siemion, Krzysztof | POL | ||||||||||||||||
| 3. | 3. | - | |||||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Gewichtheben | |||||||||||||||||||||
| Bantamgewicht (b | |||||||||||||||||||||
| 2000 | Iwan Iwanow: Doping (Furosemid) | ||||||||||||||||||||
| 1. | Mutlu, Galil | TUR | 1. | Mutlu, Galil | TUR | ||||||||||||||||
| 2. | 2. | Wu, Wenxiong | CHN | ||||||||||||||||||
| 3. | Wu, Wenxiong | CHN | 3. | Zhang, Xiangxiang | CHN | ||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Gewichtheben | |||||||||||||||||||||
| Federgewicht (bis | |||||||||||||||||||||
| 2000 | Sewdalin Mintschew: Doping (Furosemid) | ||||||||||||||||||||
| 1. | Pechalov, Nikolay | CRO | 1. | Pechalov, Nikolay | CRO | ||||||||||||||||
| 2. | Sabanis, Leonidas | GRE | 2. | Sabanis, Leonidas | GRE | ||||||||||||||||
| 3. | 3. | Oleshchuk, Gennadi | BLR | ||||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Gewichtheben | |||||||||||||||||||||
| Superschwergewi | |||||||||||||||||||||
| 2000 | Aschot Danieljan: Doping (Stanozolod) | ||||||||||||||||||||
| 1. | Reza Zadeh, Hossein | IRI | 1. | Reza Zadeh, Hossein | IRI | ||||||||||||||||
| 2. | Weller, Ronny | GER | 2. | Weller, Ronny | GER | ||||||||||||||||
| 3. | 3. | Tschemerkin, Andrej | RUS | ||||||||||||||||||
| Frauen | |||||||||||||||||||||
| Gewichtheben | |||||||||||||||||||||
| Fliegengewicht (bi | |||||||||||||||||||||
| 2000 | Isabela Dragnewa: Doping (Furosemid) | ||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | Nott, Tara | USA | ||||||||||||||||||
| 2. | Nott, Tara | USA | 2. | Rumbewas, Raema Lisa | INA | ||||||||||||||||
| 3. | Rumbewas, Raema Lisa | INA | 3. | Indriyani, Sri | INA | ||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Leichtathletik | |||||||||||||||||||||
| Laufen - 4 x 400 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | Antonio Pettigrew (und Jerome Young): Doping | ||||||||||||||||||||
| 1. | Harrison, Alvin / | 1. | Chukwu, Clement / | ||||||||||||||||||
| Monye, Jude / | |||||||||||||||||||||
| Harrison, Calvi / | Bada, Sunday / | ||||||||||||||||||||
| Johnson, Michael | Udo-Obong, Enefiok | NGR | |||||||||||||||||||
| 2. | Chukwu, Clement / | 2. | Blackwood, Michael / | ||||||||||||||||||
| Monye, Jude / | Houghton, Gregory / | ||||||||||||||||||||
| Bada, Sunday / | Williams, Christopher / | ||||||||||||||||||||
| Udo-Obong, Enefiok | NGR | McFarlane, Danny | JAM | ||||||||||||||||||
| 3. | Blackwood, Michael / | 3. | Moncur, Avard / | ||||||||||||||||||
| Houghton, Gregory / | McIntosh, Troy / | ||||||||||||||||||||
| Williams, Christopher / | Oliver, Carl / | ||||||||||||||||||||
| McFarlane, Danny | JAM | Brown, Chris | BAH | ||||||||||||||||||
| Frauen | |||||||||||||||||||||
| Leichtathletik | |||||||||||||||||||||
| Laufen - 100 m | |||||||||||||||||||||
| 2000 | Marion Jones: Falschaussagen in BALCO-Affäre und mehrfacher Dopingmissbrauch | ||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | - | |||||||||||||||||||
| 2. | Thanou, Ekaterina | GRE | 2. | Thanou, Ekaterina | GRE | ||||||||||||||||
| 3. | Lewrence, Tanya | JAM | Lewrence, Tanya | JAM | |||||||||||||||||
| 3. | Ottey, Merlene | JAM | |||||||||||||||||||
| Frauen | |||||||||||||||||||||
| Leichtathletik | |||||||||||||||||||||
| Laufen - 200 m | |||||||||||||||||||||
| 2000 | Marion Jones: Falschaussagen in BALCO-Affäre und mehrfacher Dopingmissbrauch | ||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | Davis-Thompson, Pauline | BAH | ||||||||||||||||||
| 2. | Davis-Thompson, Pauline | BAH | 2. | Jayasinghe, Susanthika | SRI | ||||||||||||||||
| 3. | Jayasinghe, Susanthika | SRI | 3. | McDonald, Beverly | JAM | ||||||||||||||||
| Frauen | |||||||||||||||||||||
| Leichtathletik | |||||||||||||||||||||
| Laufen - 4 x 100 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | Marion Jones:
Falschaussagen in BALCO-Affäre und mehrfacher Dopingmissbrauch; Zunächst werden allen Staffelläuferinnen die Medaillen aberkannt, im Juli 2010 erhalten alle außer Marion Jones die Medaillen zurück |
||||||||||||||||||||
| 1. | Lewis, Eldice / | 1. | Lewis, Eldice / | ||||||||||||||||||
| Fynes, Sevatheda / | Fynes, Sevatheda / | ||||||||||||||||||||
| Davis, Pauline / | Davis, Pauline / | ||||||||||||||||||||
| Ferguson, Debbie | BAH | Ferguson, Debbie | BAH | ||||||||||||||||||
| 2. | Campbell, Veronica / | 2. | Campbell, Veronica / | ||||||||||||||||||
| Lawrence, Tayna / | Lawrence, Tayna / | ||||||||||||||||||||
| McDonald, Beverly / | McDonald, Beverly / | ||||||||||||||||||||
| Ottey, Merlene | JAM | Ottey, Merlene | JAM | ||||||||||||||||||
| 3. | Edwards, Torri / | 3. | Edwards, Torri / | ||||||||||||||||||
| Gaines, Chryste / | Gaines, Chryste / | ||||||||||||||||||||
| Perry, Nanceen / | Perry, Nanceen | USA | |||||||||||||||||||
| USA | |||||||||||||||||||||
| Frauen | |||||||||||||||||||||
| Leichtathletik | |||||||||||||||||||||
| Laufen - 4 x 400 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | Marion Jones:
Falschaussagen in BALCO-Affäre und mehrfacher Dopingmissbrauch; Zunächst werden allen Staffelläuferinnen die Medaillen aberkannt, im Juli 2010 erhalten alle außer Marion Jones die Medaillen zurück |
||||||||||||||||||||
| 1. | Miles-Clark, Jearl / | 1. | Miles-Clark, Jearl / | ||||||||||||||||||
| Hennagan, Monique / | Hennagan, Monique / | ||||||||||||||||||||
| Colander-Richardson, La Tasha | USA | ||||||||||||||||||||
| Colander-Richardson, La Tasha | USA | 2. | Richards, Sandie / | ||||||||||||||||||
| 2. | Richards, Sandie / | Scott-Pomales, Catherine / | |||||||||||||||||||
| Scott-Pomales, Catherine / | Hemmings, Deon / | ||||||||||||||||||||
| Hemmings, Deon / | Graham, Lorraine | JAM | |||||||||||||||||||
| Graham, Lorraine | JAM | 3. | Sotnikowa, Julia / | ||||||||||||||||||
| 3. | Sotnikowa, Julia / | Gontscharenko, Swetlana / | |||||||||||||||||||
| Gontscharenko, Swetlana / | Kotljarowa, Olga / | ||||||||||||||||||||
| Kotljarowa, Olga / | Priwalowa, Irina | RUS | |||||||||||||||||||
| Priwalowa, Irina | RUS | ||||||||||||||||||||
| Frauen | |||||||||||||||||||||
| Leichtathletik | |||||||||||||||||||||
| Springen - Weitsp | |||||||||||||||||||||
| 2000 | Marion Jones: Falschaussagen in BALCO-Affäre und mehrfacher Dopingmissbrauch | ||||||||||||||||||||
| 1. | Drechsler, Heike | GER | 1. | Drechsler, Heike | GER | ||||||||||||||||
| 2. | May, Fiona | ITA | 2. | May, Fiona | ITA | ||||||||||||||||
| 3. | 3. | Kotowa, Tatjana | RUS | ||||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Radsport | |||||||||||||||||||||
| Straßenzeitfahren | |||||||||||||||||||||
| 2000 | Lance Armstrong: Nachträgliche Disqualifikation im Zuge der Doping-Affäre Armstrong | ||||||||||||||||||||
| 1. | Jekimow, Wjatscheslaw | RUS | 1. | Jekimow, Wjatscheslaw | RUS | ||||||||||||||||
| 2. | Ullrich, Jan | GER | 2. | Ullrich, Jan | GER | ||||||||||||||||
| 3. | 3. | - | |||||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Ringen | |||||||||||||||||||||
| Freistil, Welterge | |||||||||||||||||||||
| 2000 | Alexander Leipold: Doping (Nandrolon) | ||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | Slay, Brandon | USA | ||||||||||||||||||
| 2. | Slay, Brandon | USA | 2. | Moon, Eui-Jae | KOR | ||||||||||||||||
| 3. | Moon, Eui-Jae | KOR | 3. | Bereket, Adem | TUR | ||||||||||||||||
| Frauen | |||||||||||||||||||||
| Turnen | |||||||||||||||||||||
| Mehrkampf Einzel | |||||||||||||||||||||
| 2000 | Andreea Răducan: Doping (Pseudoephedrin) | ||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | Amanar, Simona | ROM | ||||||||||||||||||
| 2. | Amanar, Simona | ROM | 2. | Olaru, Maria | ROM | ||||||||||||||||
| 3. | Olaru, Maria | ROM | 3. | Liu, Xuan | CHN | ||||||||||||||||
| Frauen | |||||||||||||||||||||
| Turnen | |||||||||||||||||||||
| Mehrkampf Mann | |||||||||||||||||||||
| 2000 | Volksrepublik China: Falsche Altersangabe bei Dong Fangxiao | ||||||||||||||||||||
| 1. | Răducan, Andreea / | 1. | Răducan, Andreea / | ||||||||||||||||||
| Olaru, Maria / | Olaru, Maria / | ||||||||||||||||||||
| Amanar, Simona / | Amanar, Simona / | ||||||||||||||||||||
| Boboc, Loredana / | Boboc, Loredana / | ||||||||||||||||||||
| Isarescu, Andrea / | Isarescu, Andrea / | ||||||||||||||||||||
| Presacan, Claudia | ROM | Presacan, Claudia | ROM | ||||||||||||||||||
| 2. | Prodounova, Yelena / | 2. | Prodounova, Yelena / | ||||||||||||||||||
| Khorkina, Svetlana / | Khorkina, Svetlana / | ||||||||||||||||||||
| Lobazniouk, Yekaterina / | Lobazniouk, Yekaterina / | ||||||||||||||||||||
| Zamolodschikowa, Elena / | Zamolodschikowa, Elena / | ||||||||||||||||||||
| Kolesnikova, Anastasia / | Kolesnikova, Anastasia / | ||||||||||||||||||||
| Tchepeleva, Anna | RUS | Tchepeleva, Anna | RUS | ||||||||||||||||||
| 3. | Yang, Yun / | 3. | Chow, Amy / | ||||||||||||||||||
| Ling, Jie / | Dantzscher, Jamie / | ||||||||||||||||||||
| Dawes, Dominique / | |||||||||||||||||||||
| Liu, Xuan / | Maloney, Kristin / | ||||||||||||||||||||
| Huang, Mandan / | Ray, Elise / | ||||||||||||||||||||
| Kui, Yuanyuan | Schwikert, Tasha | USA | |||||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Gewichtheben | |||||||||||||||||||||
| Federgewicht (bis | |||||||||||||||||||||
| 2004 | Leonidas Sampanis: Doping | ||||||||||||||||||||
| 1. | Shi, Zhiyong | CHN | 1. | Shi, Zhiyong | CHN | ||||||||||||||||
| 2. | Le, Maosheng | CHN | 2. | Le, Maosheng | CHN | ||||||||||||||||
| 3. | 3. | Rubio, Israel Jose | VEN | ||||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Gewichtheben | |||||||||||||||||||||
| Mittelgewicht (bis | |||||||||||||||||||||
| 2004 | Oleg Perepetschonow: Doping (Clenbuterol) – Februar 2013 | ||||||||||||||||||||
| 1. | Sagir, Taner | CZE | 1. | Sagir, Taner | CZE | ||||||||||||||||
| 2. | Filimonov, Sergey | KAZ | 2. | Filimonov, Sergey | KAZ | ||||||||||||||||
| 3. | 3. | Arabacıoğlu, Reyhan | TUR | ||||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Gewichtheben | |||||||||||||||||||||
| 1. Schwergewicht | |||||||||||||||||||||
| 2004 | Ferenc Gyurkovics: Doping (Oxandrolon) | ||||||||||||||||||||
| 1. | Berestov, Dmitry | RUS | 1. | Berestov, Dmitry | RUS | ||||||||||||||||
| 2. | 2. | Razoronov, Igor | UKR | ||||||||||||||||||
| 3. | Razoronov, Igor | UKR | 3. | Pisarevskiy, Gleb | RUS | ||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Leichtathletik | |||||||||||||||||||||
| Stoßen - Kugelsto | |||||||||||||||||||||
| 2004 | Juri Bilonog: Doping (Oxandrolon) – Dezember 2012 | ||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | Nelson, Adam | USA | ||||||||||||||||||
| 2. | Nelson, Adam | USA | 2. | Olsen, Joachim | DEN | ||||||||||||||||
| 3. | Olsen, Joachim | DEN | 3. | Martínez, Manuel | ESP | ||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Leichtathletik | |||||||||||||||||||||
| Werfen - Diskusw | |||||||||||||||||||||
| 2004 | Róbert Fazekas: Verweigerung Dopingtest und Täuschungsversuch | ||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | Alekna, Virgilius | LTU | ||||||||||||||||||
| 2. | Alekna, Virgilius | LTU | 2. | Kovago, Zoltan | HUN | ||||||||||||||||
| 3. | Kovago, Zoltan | HUN | 3. | Tammert, Aleksander | EST | ||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Leichtathletik | |||||||||||||||||||||
| Werfen - Hammer | |||||||||||||||||||||
| 2004 | Adrián Annus:
Nicht zur Dopingkontrolle erschienen Iwan Zichan: Doping (Metandienon) – Dezember 2012 |
||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | Murofushi, Koji | JPN | ||||||||||||||||||
| 2. | Murofushi, Koji | JPN | 2. | - | |||||||||||||||||
| 3. | 3. | Apak, Esref | TUR | ||||||||||||||||||
| Frauen | |||||||||||||||||||||
| Leichtathletik | |||||||||||||||||||||
| Stoßen - Kugelsto | |||||||||||||||||||||
| 2004 | Irina Korschanenko: Doping (Stanozolol) | ||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | Cumba, Yumeleidi | CUB | ||||||||||||||||||
| 2. | Cumba, Yumeleidi | CUB | 2. | Kleinert, Nadine | GER | ||||||||||||||||
| 3. | Kleinert, Nadine | GER | 3. | Kriveljowa, Swetlana | RUS | ||||||||||||||||
| 2004 | Swetlana Kriveljowa: Doping (Stanozolol) – November 2012 | ||||||||||||||||||||
| 1. | Cumba, Yumeleidi | CUB | 1. | Cumba, Yumeleidi | CUB | ||||||||||||||||
| 2. | Kleinert, Nadine | GER | 2. | Kleinert, Nadine | GER | ||||||||||||||||
| 3. | 3. | - | |||||||||||||||||||
| Frauen | |||||||||||||||||||||
| Leichtathletik | |||||||||||||||||||||
| Werfen - Diskusw | |||||||||||||||||||||
| 2004 | Iryna Jattschanka: Doping (Metandienon) – Dezember 2012 | ||||||||||||||||||||
| 1. | Sadowa, Natalja | RUS | 1. | Sadowa, Natalja | RUS | ||||||||||||||||
| 2. | Kelesidou, Anastasia | GRE | 2. | Kelesidou, Anastasia | GRE | ||||||||||||||||
| 3. | 3. | Pospíšilová-Cechlová, Věra | CZE | ||||||||||||||||||
| Männer | |||||||||||||||||||||
| Radsport | |||||||||||||||||||||
| Straßenzeitfahren | |||||||||||||||||||||
| 2004 | Tyler Hamilton: Disqualifikation im Zuge der Doping-Affäre Hamilton | ||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | Ekimov, Viatcheslav | RUS | ||||||||||||||||||
| 2. | Ekimov, Viatcheslav | RUS | 2. | Julich, Bobby | USA | ||||||||||||||||
| 3. | Julich, Bobby | USA | 3. | Rogers, Michael | AUS | ||||||||||||||||
| Frauen | |||||||||||||||||||||
| Radsport | |||||||||||||||||||||
| Bahn, Punktefahr | |||||||||||||||||||||
| 2004 | María Luisa Calle Williams: Doping (Heptaminol); CAS hebt Disqualifikation wegen Formfehler auf und verfügt erneute Zuerkennung der Medaille – Oktober 2005 | ||||||||||||||||||||
