IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht (III) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austragungsorte (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltmeister im Straßenradrennsport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmende Länder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. | Land | Kürzel | von | bis | Bemerkung | Teilnahmen | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1972 | 1973 | 1973 | 1974 | 1974 | 1975 | 1975 | 1976 | 1976 | 1976 | 1977 | 1977 | 1978 | 1978 | 1979 | 1979 | 1980 | 1980 | 1980 | 1981 | 1981 | 1982 | 1982 | 1983 | 1983 | 1984 | 1984 | 1984 | 1985 | 1985 | 1986 | 1986 | 1987 | 1987 | 1988 | 1988 | 1988 | 1989 | 1989 | 1990 | 1990 | 1991 | 1991 | 1992 | 1992 | 1992 | 1993 | 1993 | 1994 | 1994 | 1995 | 1995 | 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1. | Afghanistan | AFG | 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Niederländische Antillen | AHO | 1952 | 2008 | 2010: Auflösung des niederländischen Überseegebiets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Albanien | ALB | 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Algerien | ALG | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Andorra | AND | 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Angola | ANG | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Antigua und Barbuda | ANT | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Argentinien | ARG | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Armenien | ARM | 1993 | 1924-1988: Teil der Sowjetunion
(URS) 1992: Teil des Vereinten Teams (EUN) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Aruba | ARU | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Amerikanisch-Samoa | ASA | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Antillen | ATL | 1960 | 1960 | 1958-1961: Westindischer Föderation (BWI) Föderation britischer Kolonien in der Karibik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Australien | AUS | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Österreich | AUT | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Aserbaidschan | AZE | 1993 | 1924-1988: Teil der Sowjetunion
(URS) 1992: Teil des Vereinten Teams (EUN) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Bahamas | BAH | 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Bangladesch | BAN | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Barbados | BAR | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Burundi | BDI | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Belgien | BEL | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Benin | BEN | 1972 | 1972(S): Teilnahme als Dahomey
(DAH) 1975: Namensänderung, Start als Benin (BEN) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Bermuda | BER | 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Bhutan | BHU | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Bosnien und Herzegowina | BIH | 1992 | 1920-1988: Teil von Jugoslawien (YUG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Birma | BIR | 1948 | 1988 | 1948-1988: Teilnahme als Birma (BIR) 1989: Namensänderung, Start als Myanmar (MYA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Belize | BIZ | 1968 | 1968(S)-1972(S): Teilnahme als
Britisch-Honduras (HBR) 1976: Namensänderung, Start als Belize (BIZ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Belarus (Weißrussland) | BLR | 1993 | 1924-1988: Teil der Sowjetunion
(URS) 1992: Teil des Vereinten Teams (EUN) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Bolivien | BOL | 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Nordborneo | BOR | 1956 | 1956 | 1956(S): Teilnahme als Nordborneo (NBO) ab 1963: Teil von Malaysia (MAS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Botswana | BOT | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Brasilien | BRA | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Bahrain | BRN | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Brunei | BRU | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Bulgarien | BUL | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Burkina Faso | BUR | 1972 | 1972(S)-1984(S): Teilnahme als Obervolta (VOL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Westindische Föderation | BWI | 1960 | 1960 | Zusammenschluss von Antillen (ANT), Barbados (BAR), Dominica (DMA), Grenada (GRN), Britische Jungfern-Inseln (IVB), Jamaika (JAM), St. Lucia (LCA), Trinidad, Tobago (TRI), St. Vincent und die Grenadinen (VIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Zentralafrikanische Republik | CAF | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Kambodscha | CAM | 1956 | 1964(S): Start als Kambodscha
(CAB) 1972(S): Start als Khmer-Republik (KHM) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Kanada | CAN | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Kaiman-Inseln | CAY | 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Ceylon | CEY | 1948 | 1968 | 1968(S): Teilnahme als Ceylon (CEI) 1972: Namensänderung, Start als Sri Lanka (SRI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Republik Kongo | CGO | 1964 | 1964(S): Teilnahme als
Kongo-Brazzaville (COB) 1969-1991: Volksrepublik Kongo ab 1992: Republik Kongo (CGO) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Republik China (1924-1948) | CH1 | 1924 | 1948 | 1924-1948: Teilnahme als Republik China (CH11)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Tschad | CHA | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Chile | CHI | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Volksrepublik China | CHN | 1952 | 1924-1948: Teilnahme als
Republik China (CH11)) ab 1952 (Übernahme 1984): Teilnahme als Volksrepublik China (CHN) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Elfenbeinküste | CIV | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Kamerun | CMR | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Kongo-Brazzaville | COB | 1964 | 1964 | 1964: Teilnahme als Kongo-Brazzaville (COB) 1969-1991: Volksrepublik Kongo ab 1992: Republik Kongo (CGO) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Demokratische Republik Kongo | COD | 1968 | 1968(S)-1980: Teilnahme als
Kongo-Kinshasa (CON) 1984(S)-1996: Teilnahme als Zaire (ZAI) ab 2000: Teilnahme als Demokratische Republik Kongo (COD) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Cook-Inseln | COK | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Kolumbien | COL | 1932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Komoren | COM | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Kongo-Kinshasa | CON | 1968 | 1980 | 1968-1980: Teilnahme als Kongo-Kinshasa (CON) 1984-1996: Teilnahme als Zaire (ZAI) ab 2000: Teilnahme als Demokratische Republik Kongo (COD) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Kap Verde | CPV | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Costa Rica | CRC | 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Kroatien | CRO | 1992 | 1896-1912: Teil von Ungarn
(HUN) 1920-1988: Teil von Jugoslawien (YUG) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Kuba | CUB | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Zypern | CYP | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Tschechische Republik | CZE | 1993 | 1920-1992: Teil der Tschecheslowakei (TCH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | Dahomey | DAH | 1972 | 1972 | 1972: Teilnahme als Dahomey (DAH) 1975: Namensänderung, Teilnahme als Benin (BEN) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | Dänemark | DEN | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | Dschibuti | DJI | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Dominica | DMA | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | Dominikanische Republik | DOM | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | Ecuador | ECU | 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | Ägypten | EGY | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | Eritrea | ERI | 2000 | 1956-1998: Teil von Äthiopien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | El Salvador | ESA | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | Spanien | ESP | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | Estland | EST | 1920 | 1948-1988: Teil der Sowjetunion (URS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | Äthiopien | ETH | 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | Gesamtdeutsche Mannschaft | EUA | 1956 | 1964 | 1956-1964: Teilnahme von Deutschland als
Gesamtdeutsche Mannschaft (EUA) Nachfolgemannschaften: Deutschland, BRD (FRG), Deutschland, DDR (GDR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | Vereintes Team | EUN | 1992 | 1992 | 1992: Teilnahme nach Auflösung der Sowjetunion (URS)
als Vereintes Team (EUN) Nachfolgemannschaften: Armenien (ARM), Aserbaidschan (AZE), Weißrussland (BLR), Georgien (GEO), Kasachstan (KAZ), Kirgisistan (KGZ), Moldawien (MDA), Russland (RUS), Tadschikistan (TJK), Turkmenistan (TKM), Ukraine (UKR), Usbekistan (UZB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | Fidschi | FIJ | 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | Finnland | FIN | 1906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | Frankreich | FRA | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | Deutschland (BRD) | FRG | 1948 | 1988 | 1992: Auflösung, Start als Deutschland (GER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | Mikronesien | FSM | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | Gabun | GAB | 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | Gambia | GAM | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | Großbritannien | GBR | 1896 | Großbritannien und Nordirland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | Guinea-Bissau | GBS | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. | Goldküste | GCO | 1952 | 1952 | 1952: Teilnahme als Goldküste (GCO) 1958: Namensänderung, Start als Ghana (GHA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | Deutschland (DDR) | GDR | 1948 | 1988 | 1992: Auflösung, Start als Deutschland (GER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. | Georgien | GEO | 1996 | 1924-1988: Teil der Sowjetunion
(URS) 1992: Teil des Vereinten Teams (EUN) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | Äquatorialguinea | GEQ | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | Deutschland | GER | 1896 | bis 1945: Deutsches Reich 1956-1964: Teilnahme als Gesamtdeutsche Mannschaft (EUA), 1968-1988: Teilnahme separat als Deutschland, BRD (FRG) und Deutschland, DDR (GDR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | Ghana | GHA | 1952 | 1952: Teilnahme als Goldküste
(GCO) 1958: Namensänderung, Start als Ghana (GHA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. | Griechenland | GRE | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | Grenada | GRN | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. | Britisch-Guayana | GU1 | 1948 | 1964 | 1960(S): Teilnahme als Britisch-Guayana (GU12)) 1968: Namensänderung, Start als Guyana (GUY) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. | Guatemala | GUA | 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94. | Guinea | GUI | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. | Guam | GUM | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96. | Guyana | GUY | 1948 | 1948(S)-1964(S): Teilnahme als
Britisch-Guayana (GU12)) 1968: Namensänderung, Start als Guyana (GUY) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97. | Haiti | HAI | 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98. | Britisch-Honduras | HBR | 1968 | 1972 | 1976: Namensänderung, Start als Belize (BIZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99. | Hongkong | HKG | 1952 | 1997: Übernahme der Kontrolle durch Volksrepublik China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100. | Holland | HOL | 1900 | 1988 | 1900-1988: Teilnahme als Holland (HOL) ab 1992: Teilnahme als Niederlande (NED) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101. | Honduras | HON | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102. | Ungarn | HUN | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103. | Niederländisch-Indien | IHO | 1952 | 1952 | 1952: Teilnahme als Niederländisch-Indien (IHO) 1954: Namensänderung, Start als Indonesien (INA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104. | Indonesien | INA | 1952 | 1952: Teilnahme als
Niederländisch-Indien (IHO) 1954: Namensänderung, Start als Indonesien (INA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105. | Indien | IND | 1900 | bis 1947: Britisch-Indien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106. | Iran | IRI | 1948 | bis 1935: Persien 1948-1976: Teilnahme als Iran (IRN) ab 1988: Start als Iran (IRI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107. | Irland | IRL | 1924 | 1896-1920: Teil von Großbritannien (GBR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108. | Iran (bis 1986) | IRN | 1948 | 1986 | bis 1935: Persien 1948-1976: Teilnahme als Iran (IRN) ab 1988: Start als Iran (IRI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109. | Irak | IRQ | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110. | Island | ISL | 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111. | Israel | ISR | 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112. | Amerikanische Jungferninseln | ISV | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113. | Italien | ITA | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114. | Britische Jungferninseln | IVB | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115. | Jamaika | JAM | 1948 | 1960(S): Teil der Westindischen Föderation (BWI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116. | Jordanien | JOR | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
