IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||
Übersicht (II) | ||||||||||||||
Olympiasieger im Reitsport | ||||||||||||||
Übersicht: Weltmeisterschaften | ||||||||||||||
Lfd. Nr. | Jahr | Bezeichnung | Ort | von | bis | Frauen | Männer | Gesamt | Länder | Sport- arten |
Wett- bewerbe |
Medaillen- gewinner |
Veranstaltung | Dokumentation vollständig |
1. | 1900 | Spiele der II. Olympiade | Paris, Frankreich | 29.05.1900 | 02.06.1900 | 15 | 15 | 8 | 5 | 5 | 15 | 1900 - Paris | ja | |
2. | 1912 | Spiele der V. Olympiade | Stockholm, Schweden | 13.07.1912 | 17.07.1912 | 62 | 62 | 10 | 3 | 5 | 15 | 1912 - Stockholm | ja | |
3. | 1920 | Spiele der VII. Olympiade | Antwerpen, Belgien | 06.09.1920 | 12.09.1920 | 0 | 8 | 4 | 7 | 21 | 1920 - Antwerpen | ja | ||
4. | 1924 | Spiele der VIII. Olympiade | Paris, Frankreich | 21.07.1924 | 27.07.1924 | 0 | 17 | 3 | 5 | 15 | 1924 - Paris | ja | ||
5. | 1928 | Spiele der IX. Olympiade | Amsterdam, Niederlande | 08.08.1928 | 12.08.1928 | 0 | 20 | 3 | 6 | 18 | 1928 - Amsterdam | ja | ||
6. | 1932 | Spiele der X. Olympiade | Los Angeles, Vereinigte Staaten | 10.08.1932 | 14.08.1932 | 0 | 6 | 3 | 6 | 14 | 1932 - Los Angeles | ja | ||
7. | 1936 | Spiele der XI. Olympiade | Berlin, Deutschland | 12.08.1936 | 16.08.1936 | 127 | 127 | 21 | 3 | 6 | 18 | 1936 - Berlin | ja | |
8. | 1948 | Spiele der XIV. Olympiade | London, Großbritannien | 09.08.1948 | 14.08.1948 | 0 | 17 | 3 | 6 | 18 | 1948 - London | ja | ||
9. | 1952 | Spiele der XV. Olympiade | Helsinki, Finnland | 28.07.1952 | 03.08.1952 | 0 | 25 | 3 | 6 | 18 | 1952 - Helsinki | ja | ||
10. | 1956 | Reiterspiele der XVI. Olympiade | Stockholm, Schweden | 11.06.1956 | 17.06.1956 | 164 | 29 | 3 | 6 | 18 | 1956 - Stockholm | ja | ||
11. | 1960 | Spiele der XVII. Olympiade | Rom, Italien | 05.09.1960 | 11.09.1960 | 0 | 29 | 3 | 5 | 15 | 1960 - Rom | ja | ||
12. | 1964 | Spiele der XVIII. Olympiade | Tokio, Japan | 16.10.1964 | 24.10.1964 | 0 | 20 | 3 | 6 | 18 | 1964 - Tokio | ja | ||
13. | 1968 | Spiele der XIX. Olympiade | Mexiko-Stadt, Mexiko | 18.10.1968 | 27.10.1968 | 0 | 18 | 3 | 6 | 18 | 1968 - Mexiko-Stadt | ja | ||
14. | 1972 | Spiele der XX. Olympiade | München, Deutschland (BRD) | 29.08.1972 | 11.09.1972 | 0 | 27 | 3 | 6 | 18 | 1972 - München | ja | ||
15. | 1976 | Spiele der XXI. Olympiade | Montreal, Kanada | 23.07.1976 | 01.08.1976 | 0 | 23 | 3 | 6 | 18 | 1976 - Montreal | ja | ||
16. | 1980 | Spiele der XXII. Olympiade | Moskau, Sowjetunion | 25.07.1980 | 01.08.1980 | 9 | 59 | 68 | 11 | 3 | 6 | 18 | 1980 - Moskau | ja |
17. | 1984 | Spiele der XXIII. Olympiade | Los Angeles, Vereinigte Staaten | 29.07.1984 | 12.08.1984 | 0 | 30 | 3 | 6 | 18 | 1984 - Los Angeles | ja | ||
18. | 1988 | Spiele der XXIV. Olympiade | Seoul, Südkorea | 19.09.1988 | 02.10.1988 | 0 | 32 | 3 | 6 | 18 | 1988 - Seoul | ja | ||
19. | 1992 | Spiele der XXV. Olympiade | Barcelona, Spanien | 28.07.1992 | 09.08.1992 | 0 | 35 | 3 | 6 | 18 | 1992 - Barcelona | ja | ||
20. | 1996 | Spiele der XXVI. Olympiade | Atlanta, Vereinigte Staaten | 23.07.1996 | 04.08.1996 | 0 | 30 | 3 | 6 | 18 | 1996 - Atlanta | ja | ||
21. | 2000 | Spiele der XXVII. Olympiade | Sydney, Australien | 16.09.2000 | 01.10.2000 | 0 | 37 | 3 | 6 | 18 | 2000 - Sydney | ja | ||
22. | 2004 | Spiele der XXVIII. Olympiade | Athen, Griechenland | 16.08.2004 | 27.08.2004 | 0 | 38 | 3 | 6 | 18 | 2004 - Athen | ja | ||
23. | 2008 | Spiele der XXIX. Olympiade | Peking, China | 09.08.2008 | 21.08.2008 | 0 | 40 | 3 | 6 | 18 | 2008 - Peking | ja | ||
24. | 2012 | Spiele der XXX. Olympiade | London, Großbritannien | 28.07.2012 | 09.08.2012 | 0 | 41 | 3 | 6 | 18 | 2012 - London | ja | ||
25. | 2016 | Spiele der XXXI. Olympiade | Rio de Janeiro, Brasilien | 06.08.2016 | 19.08.2016 | 0 | 43 | 3 | 6 | 18 | 2016 - Rio de Janeiro | ja | ||
Quelle: | ||||||||||||||
http://www.olympic.org | ||||||||||||||
https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Sommerspiele | Datumsangaben, Zahl der Teilnehmer (Frauen, Männer, Gesamt), Zahl der teilnehmenden Länder | |||||||||||||
Zahl der Sportarten, Zahl der Wettbewerbe, Zahl der Medaillengewinnern |