| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||
| 2019 - Ottensheim | ||||||||
| Ewiger Medaillenspiegel | ||||||||
| Weltmeister im Rudern | ||||||||
| Chronik der Medaillenspiegel | ||||||||
| 1. Ruder-Weltmeisterschaften 1962 in Luzern (Rotsee), Schweiz | ||||||||
| 1. Ruder-Weltmeisterschaften 1962 in Luzern (Rotsee), Schweiz | ||||||||
| 1. Ruder-Weltmeisterschaften 1962 in Luzern (Rotsee), Schweiz | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 1. Ruder-Weltmeisterschaften 1962 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 1. | Gesamtdeutsche Mannschaft | EUA | 4 | 1 | 5 | ||
| 1. Ruder-Weltmeisterschaften 1962 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 2. | Frankreich | FRA | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 1. Ruder-Weltmeisterschaften 1962 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 3. | Sowjetunion | URS | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 1. Ruder-Weltmeisterschaften 1962 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 4. | Großbritannien | GBR | 1 | 1 | |||
| 1. Ruder-Weltmeisterschaften 1962 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 4. | Rumänien (1924-2006) | ROM | 1 | 1 | |||
| 1. Ruder-Weltmeisterschaften 1962 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 6. | Vereinigte Staaten | USA | 1 | 1 | |||
| 1. Ruder-Weltmeisterschaften 1962 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 6. | Schweiz | SUI | 1 | 1 | |||
| 1. Ruder-Weltmeisterschaften 1962 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 6. | Österreich | AUT | 1 | 1 | |||
| 1. Ruder-Weltmeisterschaften 1962 in Luzern (Rotsee), Schweiz | ||||||||
| 1. Ruder-Weltmeisterschaften 1962 in Luzern (Rotsee), Schweiz | Gesamt | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
| 1. Ruder-Weltmeisterschaften 1962 in Luzern (Rotsee), Schweiz | ||||||||
| 1. Ruder-Weltmeisterschaften 1962 in Luzern (Rotsee), Schweiz | ||||||||
| 2. Ruder-Weltmeisterschaften 1966 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | ||||||||
| 2. Ruder-Weltmeisterschaften 1966 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | ||||||||
| 2. Ruder-Weltmeisterschaften 1966 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 2. Ruder-Weltmeisterschaften 1966 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 1. | Deutschland (DDR) | GDR | 3 | 2 | 5 | ||
| 2. Ruder-Weltmeisterschaften 1966 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 2. | Holland | HOL | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2. Ruder-Weltmeisterschaften 1966 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 3. | Vereinigte Staaten | USA | 1 | 1 | 2 | ||
| 2. Ruder-Weltmeisterschaften 1966 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 4. | Deutschland (BRD) | FRG | 1 | 1 | 2 | ||
| 2. Ruder-Weltmeisterschaften 1966 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 5. | Schweiz | SUI | 1 | 1 | |||
| 2. Ruder-Weltmeisterschaften 1966 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 6. | Sowjetunion | URS | 3 | 1 | 4 | ||
| 2. Ruder-Weltmeisterschaften 1966 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 7. | Frankreich | FRA | 1 | 1 | |||
| 2. Ruder-Weltmeisterschaften 1966 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 7. | Österreich | AUT | 1 | 1 | |||
| 2. Ruder-Weltmeisterschaften 1966 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 9. | Italien | ITA | 1 | 1 | |||
| 2. Ruder-Weltmeisterschaften 1966 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 9. | Jugoslawien | YUG | 1 | 1 | |||
| 2. Ruder-Weltmeisterschaften 1966 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | ||||||||
| 2. Ruder-Weltmeisterschaften 1966 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | Gesamt | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
| 2. Ruder-Weltmeisterschaften 1966 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | ||||||||
| 2. Ruder-Weltmeisterschaften 1966 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | ||||||||
| 3. Ruder-Weltmeisterschaften 1970 in St. Catharines (Martindale Pond), Kanada | ||||||||
| 3. Ruder-Weltmeisterschaften 1970 in St. Catharines (Martindale Pond), Kanada | ||||||||
| 3. Ruder-Weltmeisterschaften 1970 in St. Catharines (Martindale Pond), Kanada | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 3. Ruder-Weltmeisterschaften 1970 in St. Catharines (Martindale Pond), Kanada | 1. | Deutschland (DDR) | GDR | 3 | 4 | 7 | ||
| 3. Ruder-Weltmeisterschaften 1970 in St. Catharines (Martindale Pond), Kanada | 2. | Deutschland (BRD) | FRG | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3. Ruder-Weltmeisterschaften 1970 in St. Catharines (Martindale Pond), Kanada | 3. | Dänemark | DEN | 1 | 1 | 2 | ||
| 3. Ruder-Weltmeisterschaften 1970 in St. Catharines (Martindale Pond), Kanada | 4. | Argentinien | ARG | 1 | 1 | |||
| 3. Ruder-Weltmeisterschaften 1970 in St. Catharines (Martindale Pond), Kanada | 4. | Rumänien (1924-2006) | ROM | 1 | 1 | |||
| 3. Ruder-Weltmeisterschaften 1970 in St. Catharines (Martindale Pond), Kanada | 6. | Sowjetunion | URS | 1 | 1 | 2 | ||
| 3. Ruder-Weltmeisterschaften 1970 in St. Catharines (Martindale Pond), Kanada | 7. | Polen | POL | 1 | 1 | |||
| 3. Ruder-Weltmeisterschaften 1970 in St. Catharines (Martindale Pond), Kanada | 8. | Tschechoslowakei | TCH | 1 | 1 | |||
| 3. Ruder-Weltmeisterschaften 1970 in St. Catharines (Martindale Pond), Kanada | 8. | Vereinigte Staaten | USA | 1 | 1 | |||
| 3. Ruder-Weltmeisterschaften 1970 in St. Catharines (Martindale Pond), Kanada | 8. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | |||
| 3. Ruder-Weltmeisterschaften 1970 in St. Catharines (Martindale Pond), Kanada | 8. | Neuseeland | NZL | 1 | 1 | |||
| 3. Ruder-Weltmeisterschaften 1970 in St. Catharines (Martindale Pond), Kanada | ||||||||
| 3. Ruder-Weltmeisterschaften 1970 in St. Catharines (Martindale Pond), Kanada | Gesamt | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
| 3. Ruder-Weltmeisterschaften 1970 in St. Catharines (Martindale Pond), Kanada | ||||||||
| 3. Ruder-Weltmeisterschaften 1970 in St. Catharines (Martindale Pond), Kanada | ||||||||
| 4. Ruder-Weltmeisterschaften 1974 in Luzern (Rotsee), Schweiz | ||||||||
| 4. Ruder-Weltmeisterschaften 1974 in Luzern (Rotsee), Schweiz | ||||||||
| 4. Ruder-Weltmeisterschaften 1974 in Luzern (Rotsee), Schweiz | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 4. Ruder-Weltmeisterschaften 1974 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 1. | Deutschland (DDR) | GDR | 10 | 2 | 1 | 13 | |
| 4. Ruder-Weltmeisterschaften 1974 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 2. | Vereinigte Staaten | USA | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4. Ruder-Weltmeisterschaften 1974 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 3. | Sowjetunion | URS | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 4. Ruder-Weltmeisterschaften 1974 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 4. | Rumänien (1924-2006) | ROM | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4. Ruder-Weltmeisterschaften 1974 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 5. | Australien | AUS | 1 | 1 | |||
| 4. Ruder-Weltmeisterschaften 1974 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 6. | Holland | HOL | 4 | 4 | |||
| 4. Ruder-Weltmeisterschaften 1974 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 7. | Deutschland (BRD) | FRG | 1 | 3 | 4 | ||
| 4. Ruder-Weltmeisterschaften 1974 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 8. | Großbritannien | GBR | 1 | 1 | 2 | ||
| 4. Ruder-Weltmeisterschaften 1974 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 9. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | |||
| 4. Ruder-Weltmeisterschaften 1974 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 10. | Tschechoslowakei | TCH | 2 | 2 | |||
| 4. Ruder-Weltmeisterschaften 1974 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 11. | Polen | POL | 1 | 1 | |||
| 4. Ruder-Weltmeisterschaften 1974 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 11. | Neuseeland | NZL | 1 | 1 | |||
| 4. Ruder-Weltmeisterschaften 1974 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 11. | Belgien | BEL | 1 | 1 | |||
| 4. Ruder-Weltmeisterschaften 1974 in Luzern (Rotsee), Schweiz | 11. | Schweiz | SUI | 1 | 1 | |||
| 4. Ruder-Weltmeisterschaften 1974 in Luzern (Rotsee), Schweiz | ||||||||
| 4. Ruder-Weltmeisterschaften 1974 in Luzern (Rotsee), Schweiz | Gesamt | 17 | 17 | 17 | 51 | |||
| 4. Ruder-Weltmeisterschaften 1974 in Luzern (Rotsee), Schweiz | ||||||||
| 4. Ruder-Weltmeisterschaften 1974 in Luzern (Rotsee), Schweiz | ||||||||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | ||||||||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | ||||||||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | 1. | Deutschland (DDR) | GDR | 10 | 3 | 1 | 14 | |
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | 2. | Sowjetunion | URS | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | 3. | Deutschland (BRD) | FRG | 2 | 3 | 5 | ||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | 4. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | |||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | 4. | Schweiz | SUI | 1 | 1 | |||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | 4. | Frankreich | FRA | 1 | 1 | |||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | 7. | Bulgarien | BUL | 3 | 1 | 4 | ||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | 8. | Vereinigte Staaten | USA | 2 | 1 | 3 | ||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | 9. | Großbritannien | GBR | 1 | 2 | 3 | ||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | 10. | Irland | IRL | 1 | 1 | |||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | 10. | Polen | POL | 1 | 1 | |||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | 10. | Tschechoslowakei | TCH | 1 | 1 | |||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | 10. | Ungarn | HUN | 1 | 1 | |||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | 10. | Österreich | AUT | 1 | 1 | |||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | 15. | Rumänien (1924-2006) | ROM | 3 | 3 | |||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | 16. | Holland | HOL | 1 | 1 | |||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | 16. | Neuseeland | NZL | 1 | 1 | |||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | 16. | Australien | AUS | 1 | 1 | |||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | ||||||||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | Gesamt | 17 | 17 | 17 | 51 | |||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | ||||||||
| 5. Ruder-Weltmeisterschaften 1975 in Nottingham (Holme Pierrepont), Großbritannien | ||||||||
| 6. Ruder-Weltmeisterschaften 1976 in Villach (Ossiacher See), Österreich | ||||||||
| 6. Ruder-Weltmeisterschaften 1976 in Villach (Ossiacher See), Österreich | ||||||||
| 6. Ruder-Weltmeisterschaften 1976 in Villach (Ossiacher See), Österreich | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 6. Ruder-Weltmeisterschaften 1976 in Villach (Ossiacher See), Österreich | 1. | Frankreich | FRA | 1 | 1 | 2 | ||
| 6. Ruder-Weltmeisterschaften 1976 in Villach (Ossiacher See), Österreich | 2. | Österreich | AUT | 1 | 1 | |||
| 6. Ruder-Weltmeisterschaften 1976 in Villach (Ossiacher See), Österreich | 2. | Deutschland (BRD) | FRG | 1 | 1 | |||
| 6. Ruder-Weltmeisterschaften 1976 in Villach (Ossiacher See), Österreich | 4. | Dänemark | DEN | 1 | 1 | 2 | ||
| 6. Ruder-Weltmeisterschaften 1976 in Villach (Ossiacher See), Österreich | 5. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | |||
| 6. Ruder-Weltmeisterschaften 1976 in Villach (Ossiacher See), Österreich | 5. | Großbritannien | GBR | 1 | 1 | |||
| 6. Ruder-Weltmeisterschaften 1976 in Villach (Ossiacher See), Österreich | 7. | Vereinigte Staaten | USA | 1 | 1 | |||
| 6. Ruder-Weltmeisterschaften 1976 in Villach (Ossiacher See), Österreich | ||||||||
| 6. Ruder-Weltmeisterschaften 1976 in Villach (Ossiacher See), Österreich | Gesamt | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 6. Ruder-Weltmeisterschaften 1976 in Villach (Ossiacher See), Österreich | ||||||||
| 6. Ruder-Weltmeisterschaften 1976 in Villach (Ossiacher See), Österreich | ||||||||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | ||||||||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | ||||||||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | 1. | Deutschland (DDR) | GDR | 11 | 2 | 1 | 14 | |
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | 2. | Großbritannien | GBR | 2 | 1 | 3 | ||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | 3. | Sowjetunion | URS | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | 4. | Bulgarien | BUL | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | 5. | Schweiz | SUI | 1 | 1 | |||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | 5. | Frankreich | FRA | 1 | 1 | |||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | 7. | Tschechoslowakei | TCH | 1 | 2 | 3 | ||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | 8. | Deutschland (BRD) | FRG | 1 | 1 | 2 | ||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | 8. | Holland | HOL | 1 | 1 | 2 | ||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | 8. | Rumänien (1924-2006) | ROM | 1 | 1 | 2 | ||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | 8. | Australien | AUS | 1 | 1 | 2 | ||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | 12. | Finnland | FIN | 1 | 1 | |||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | 12. | Neuseeland | NZL | 1 | 1 | |||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | 12. | Dänemark | DEN | 1 | 1 | |||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | 12. | Spanien | ESP | 1 | 1 | |||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | 16. | Kanada | CAN | 2 | 2 | |||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | 16. | Vereinigte Staaten | USA | 2 | 2 | |||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | 18. | Ungarn | HUN | 1 | 1 | |||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | ||||||||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | Gesamt | 17 | 17 | 17 | 51 | |||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | ||||||||
| 7. Ruder-Weltmeisterschaften 1977 in Amsterdam (Bosbaan), Niederlande | ||||||||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Leichtgewicht) 1978 in Kopenhagen (Bagsvaerd-See), Dänemark | ||||||||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Leichtgewicht) 1978 in Kopenhagen (Bagsvaerd-See), Dänemark | ||||||||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Leichtgewicht) 1978 in Kopenhagen (Bagsvaerd-See), Dänemark | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Leichtgewicht) 1978 in Kopenhagen (Bagsvaerd-See), Dänemark | 1. | Spanien | ESP | 1 | 1 | |||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Leichtgewicht) 1978 in Kopenhagen (Bagsvaerd-See), Dänemark | 1. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | |||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Leichtgewicht) 1978 in Kopenhagen (Bagsvaerd-See), Dänemark | 1. | Schweiz | SUI | 1 | 1 | |||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Leichtgewicht) 1978 in Kopenhagen (Bagsvaerd-See), Dänemark | 1. | Großbritannien | GBR | 1 | 1 | |||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Leichtgewicht) 1978 in Kopenhagen (Bagsvaerd-See), Dänemark | 5. | Holland | HOL | 3 | 3 | |||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Leichtgewicht) 1978 in Kopenhagen (Bagsvaerd-See), Dänemark | 6. | Dänemark | DEN | 1 | 1 | |||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Leichtgewicht) 1978 in Kopenhagen (Bagsvaerd-See), Dänemark | 7. | Vereinigte Staaten | USA | 2 | 2 | |||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Leichtgewicht) 1978 in Kopenhagen (Bagsvaerd-See), Dänemark | 7. | Australien | AUS | 2 | 2 | |||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Leichtgewicht) 1978 in Kopenhagen (Bagsvaerd-See), Dänemark | ||||||||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Leichtgewicht) 1978 in Kopenhagen (Bagsvaerd-See), Dänemark | Gesamt | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Leichtgewicht) 1978 in Kopenhagen (Bagsvaerd-See), Dänemark | ||||||||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Leichtgewicht) 1978 in Kopenhagen (Bagsvaerd-See), Dänemark | ||||||||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | ||||||||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | ||||||||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | 1. | Deutschland (DDR) | GDR | 8 | 3 | 11 | ||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | 2. | Sowjetunion | URS | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | 3. | Bulgarien | BUL | 2 | 1 | 3 | ||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | 4. | Deutschland (BRD) | FRG | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | 5. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | |||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | 6. | Großbritannien | GBR | 2 | 1 | 3 | ||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | 7. | Frankreich | FRA | 1 | 1 | 2 | ||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | 7. | Kanada | CAN | 1 | 1 | 2 | ||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | 7. | Vereinigte Staaten | USA | 1 | 1 | 2 | ||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | 10. | Tschechoslowakei | TCH | 1 | 1 | |||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | 11. | Jugoslawien | YUG | 1 | 1 | |||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | 11. | Polen | POL | 1 | 1 | |||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | 11. | Schweiz | SUI | 1 | 1 | |||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | 11. | Neuseeland | NZL | 1 | 1 | |||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | 11. | Ungarn | HUN | 1 | 1 | |||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | 11. | Holland | HOL | 1 | 1 | |||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | 11. | Rumänien (1924-2006) | ROM | 1 | 1 | |||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | ||||||||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | Gesamt | 14 | 14 | 14 | 42 | |||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | ||||||||
| 8. Ruder-Weltmeisterschaften (Offene Gewichtsklasse) 1978 in Hamilton (Lake Karapiro), Neuseeland | ||||||||
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | ||||||||
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | ||||||||
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 1. | Deutschland (DDR) | GDR | 9 | 3 | 2 | 14 | |
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 2. | Sowjetunion | URS | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 3. | Rumänien (1924-2006) | ROM | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 4. | Finnland | FIN | 1 | 1 | |||
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 4. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | |||
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 6. | Tschechoslowakei | TCH | 3 | 3 | |||
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 7. | Deutschland (BRD) | FRG | 2 | 1 | 3 | ||
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 8. | Bulgarien | BUL | 2 | 2 | |||
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 9. | Neuseeland | NZL | 1 | 1 | |||
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 10. | Vereinigte Staaten | USA | 2 | 2 | |||
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 11. | Schweiz | SUI | 1 | 1 | |||
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 11. | Großbritannien | GBR | 1 | 1 | |||
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 11. | Frankreich | FRA | 1 | 1 | |||
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 11. | Holland | HOL | 1 | 1 | |||
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | 11. | Polen | POL | 1 | 1 | |||
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | ||||||||
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | Gesamt | 14 | 14 | 14 | 42 | |||
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | ||||||||
| 9. Ruder-Weltmeisterschaften 1979 in Bled (Bleder See), Jugoslawien | ||||||||
| 10. Ruder-Weltmeisterschaften 1980 in Willebroek (Regattastrecke Hazewinkel), Belgien | ||||||||
| 10. Ruder-Weltmeisterschaften 1980 in Willebroek (Regattastrecke Hazewinkel), Belgien | ||||||||
