| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endspiele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rugby-Union - Weltmeisterschaften der Frauen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Rugby-Union-Weltmeisterschaft der Frauen 2021 in Neuseeland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsmodus: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Rugby-Union-Weltmeisterschaft der Frauen nehmen 12 Mannschaften teil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der Vorrunde spielen jeweils vier Mannschaften in drei Gruppen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die acht Besten der Gruppenphase qualifizieren sich für das Viertelfinale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3/4 und Finale wird das Turnier ausgespielt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidschi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuseeland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schottland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Südafrika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier in Neuseeland (23.08.2022 - 12.11.2022): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorrunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe A: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 08.10.2022 | 17:45 | Australien | - | Neuseeland | 17 | : | 41 | ( | : | ) | B(2): | 1 | Auckland (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. | 09.10.2022 | 17:45 | Wales | - | Schottland | 18 | : | 15 | ( | : | ) | B(2): | 1 | Whangārei (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 15.10.2022 | 15:00 | Schottland | - | Australien | 12 | : | 14 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Whangārei (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. | 16.10.2022 | 15:15 | Wales | - | Neuseeland | 12 | : | 56 | ( | : | ) | B(2): | 1 | Auckland (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 22.10.2022 | 14:15 | Australien | - | Wales | 13 | : | 7 | ( | : | ) | B(2): | 1 | Whangārei (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 22.10.2022 | 16:45 | Neuseeland | - | Schottland | 57 | : | 0 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Whangārei (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Spielpunkte | Diff. | Bonus- punkte |
Tab.- Punkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Neuseeland | 3 | 3 | 0 | 0 | 154 | : | 29 | +125 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | : | 60 | -16 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Wales | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | : | 84 | -47 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Schottland | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | : | 89 | -62 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe B: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. | 09.10.2022 | 12:45 | Vereinigte Staaten | - | Italien | 10 | : | 22 | ( | : | ) | B(2): | 1 | Whangārei (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. | 09.10.2022 | 15:15 | Japan | - | Kanada | 5 | : | 41 | ( | : | ) | B(2): | 1 | Whangārei (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 15.10.2022 | 17:30 | Vereinigte Staaten | - | Japan | 30 | : | 17 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Whangārei (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. | 16.10.2022 | 12:45 | Italien | - | Kanada | 12 | : | 22 | ( | : | ) | B(2): | 1 | Auckland (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 23.08.2022 | 12:45 | Japan | - | Italien | 8 | : | 21 | ( | : | ) | Auckland (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 23.08.2022 | 15:15 | Kanada | - | Vereinigte Staaten | 29 | : | 14 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Auckland (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Spielpunkte | Diff. | Bonus- punkte |
Tab.- Punkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | : | 31 | +61 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Italien | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | : | 40 | +15 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Vereinigte Staaten | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | : | 68 | -14 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | : | 92 | -62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe C: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 08.10.2022 | 14:15 | Südafrika | - | Frankreich | 5 | : | 40 | ( | : | ) | B(2): | 1 | Auckland (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 08.10.2022 | 16:45 | Fidschi | - | England | 19 | : | 84 | ( | : | ) | B(2): | 1 | Auckland (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 15.10.2022 | 20:00 | Frankreich | - | England | 7 | : | 13 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Whangārei (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. | 16.10.2022 | 17:45 | Fidschi | - | Südafrika | 21 | : | 17 | ( | : | ) | B(2): | 1 | Auckland (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 22.10.2022 | 18:15 | Frankreich | - | Fidschi | 44 | : | 0 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Whangārei (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. | 23.10.2022 | 17:45 | England | - | Südafrika | 75 | : | 0 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Auckland (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Spielpunkte | Diff. | Bonus- punkte |
Tab.- Punkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 172 | : | 26 | +146 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Frankreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | : | 18 | +73 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Fidschi | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | : | 145 | -105 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Südafrika | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | : | 136 | -114 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle der Vorrunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Spielpunkte | Diff. | Bonus- punkte |
Tab.- Punkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Neuseeland | 3 | 3 | 0 | 0 | 154 | : | 29 | +125 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | : | 31 | +61 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 172 | : | 26 | +146 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Frankreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | : | 18 | +73 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Italien | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | : | 40 | +15 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | : | 60 | -16 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Vereinigte Staaten | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | : | 68 | -14 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Wales | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | : | 84 | -47 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Fidschi | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | : | 145 | -105 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Schottland | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | : | 89 | -62 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Südafrika | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | : | 136 | -114 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | : | 92 | -62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finalrunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viertelfinale: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 29.10.2022 | 16:30 | Frankreich | - | Italien | 39 | : | 3 | ( | : | ) | Whangārei (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 29.10.2022 | 19:30 | Neuseeland | - | Wales | 55 | : | 3 | ( | : | ) | Whangārei (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. | 30.10.2022 | 13:30 | England | - | Australien | 41 | : | 5 | ( | : | ) | Auckland (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. | 30.10.2022 | 16:30 | Kanada | - | Vereinigte Staaten | 32 | : | 11 | ( | : | ) | Auckland (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halbfinale: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 05.11.2022 | 16:30 | Kanada | - | England | 19 | : | 26 | ( | : | ) | Auckland (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 05.11.2022 | 19:30 | Neuseeland | - | Frankreich | 25 | : | 24 | ( | : | ) | Auckland (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 und 4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 12.11.2022 | 16:30 | Kanada | - | Frankreich | 0 | : | 36 | ( | : | ) | Auckland (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 12.11.2022 | 19:30 | England | - | Neuseeland | 31 | : | 34 | ( | : | ) | Auckland (Neuseeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endplatzierung Rugby-Union - Weltmeisterschaften der Frauen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Neuseeland | (6-0-0 - Bonus: 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | England | (5-0-1 - Bonus: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Frankreich | (4-0-2 - Bonus: 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kanada | (4-0-2 - Bonus: 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Italien | (2-0-2 - Bonus: 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Australien | (2-0-2 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Vereinigte Staaten | (1-0-3 - Bonus: 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Wales | (1-0-3 - Bonus: 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Fidschi | (1-0-2 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Schottland | (0-0-3 - Bonus: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Südafrika | (0-0-3 - Bonus: 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Japan | (0-0-3 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||