IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||
Tabelle (2-Punkte-Regel) | |||||||||||||
Tabelle (4-Punkte-Regel) | |||||||||||||
Rugby-Union - Weltmeisterschaften der Frauen | |||||||||||||
Tabelle (3-Punkte-Regel) | |||||||||||||
Platz | Land | Sp. | g. | u. | v. | Spiel- punkte |
Diff. | Tabellen- punkte |
Drop- kick |
g. | v. | ||
1. | England | 44 | 36 | 1 | 7 | 1567 | : | 467 | +1100 | 117 | 0,34091 | 3,65909 | |
2. | Neuseeland | 38 | 36 | 0 | 2 | 1794 | : | 317 | +1477 | 110 | 0,5 | 4,28947 | |
3. | Frankreich | 43 | 29 | 0 | 14 | 1164 | : | 495 | +669 | 101 | 0,34884 | 3,04651 | |
4. | Kanada | 45 | 25 | 2 | 18 | 1082 | : | 730 | +352 | 97 | 0,31111 | 2,62222 | |
5. | Vereinigte Staaten | 42 | 26 | 0 | 16 | 1306 | : | 681 | +625 | 94 | 0,2381 | 2,71429 | |
6. | Australien | 33 | 18 | 0 | 15 | 640 | : | 566 | +74 | 69 | 0,39394 | 2,57576 | |
7. | Wales | 36 | 14 | 1 | 21 | 647 | : | 798 | -151 | 65 | 0,16667 | 1,77778 | |
8. | Irland | 34 | 15 | 0 | 19 | 490 | : | 691 | -201 | 64 | 0,11765 | 1,88235 | |
9. | Spanien | 29 | 14 | 0 | 15 | 446 | : | 577 | -131 | 57 | 0,17241 | 2,10345 | |
10. | Kasachstan | 30 | 12 | 0 | 18 | 423 | : | 723 | -300 | 54 | 0,03333 | 1,63333 | |
11. | Schottland | 27 | 11 | 0 | 16 | 348 | : | 536 | -188 | 49 | 0,18519 | 1,81481 | |
12. | Italien | 22 | 8 | 0 | 14 | 320 | : | 442 | -122 | 38 | 0,04545 | 1,5 | |
13. | Schweden | 19 | 4 | 0 | 15 | 171 | : | 583 | -412 | 27 | 0,10526 | 0,94737 | |
14. | Samoa | 14 | 6 | 0 | 8 | 201 | : | 292 | -91 | 26 | 0,21429 | 1,92857 | |
15. | Japan | 20 | 3 | 0 | 17 | 173 | : | 767 | -594 | 26 | 0,05 | 0,65 | |
16. | Niederlande | 13 | 6 | 0 | 7 | 264 | : | 238 | +26 | 25 | 0 | 1,84615 | |
17. | Südafrika | 18 | 3 | 0 | 15 | 146 | : | 736 | -590 | 24 | 0,16667 | 0,83333 | |
18. | Russland | 13 | 1 | 0 | 12 | 54 | : | 588 | -534 | 15 | 0 | 0,30769 | |
19. | Deutschland | 9 | 1 | 0 | 8 | 65 | : | 540 | -475 | 11 | 0 | 0,44444 | |
20. | Fidschi | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | : | 145 | -105 | 5 | 0 | 1,33333 | |
21. | Schottische Studentinnen | 5 | 0 | 0 | 5 | 37 | : | 160 | -123 | 5 | 0 | 0 | |
22. | Hongkong | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | : | 333 | -306 | 5 | 0 | 0 | |
Änderungen der Staatennamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen). |