| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rugby-Union - Tri Nations Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Tri Nations Series 1997 in Australien, Neuseeland und Südafrika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsmodus: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Tri Nations Series nehmen drei Mannschaften teil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In einer Doppelrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuseeland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Südafrika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier in Australien, Neuseeland und Südafrika (19.07.1997 - 23.08.1997): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endrunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 19.07.1997 | Südafrika | - | Neuseeland | 32 | : | 35 | ( | 23 | : | 19 | ) | B(1): | 1 | B(2): | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 26.07.1997 | Australien | - | Neuseeland | 18 | : | 33 | ( | 6 | : | 23 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 02.08.1997 | Australien | - | Südafrika | 32 | : | 20 | ( | 26 | : | 10 | ) | B(1): | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 09.08.1997 | Neuseeland | - | Südafrika | 55 | : | 35 | ( | 23 | : | 21 | ) | B(1): | 1 | B(2): | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 16.08.1997 | Neuseeland | - | Australien | 36 | : | 24 | ( | 36 | : | 0 | ) | B(2): | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 23.08.1997 | Südafrika | - | Australien | 61 | : | 22 | ( | 18 | : | 15 | ) | B(1): | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Spielpunkte | Diff. | Bonus- punkte |
Tab.- Punkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Neuseeland | 4 | 4 | 0 | 0 | 159 | : | 109 | +50 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Südafrika | 4 | 1 | 0 | 3 | 148 | : | 144 | +4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Australien | 4 | 1 | 0 | 3 | 96 | : | 150 | -54 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endplatzierung Rugby-Union - Tri Nations Series: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Neuseeland | (4-0-0 - Bonus: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Südafrika | (1-0-3 - Bonus: 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Australien | (1-0-3 - Bonus: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||