| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rugby-Union - Tri Nations Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6th Tri Nations Series 2001 in Australien, Neuseeland und Südafrika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsmodus: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Tri Nations Series nehmen drei Mannschaften teil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In einer Doppelrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuseeland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Südafrika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier in Australien, Neuseeland und Südafrika (21.07.2001 - 01.09.2001): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endrunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 21.07.2001 | Südafrika | - | Neuseeland | 3 | : | 12 | ( | 3 | : | 12 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 28.07.2001 | Südafrika | - | Australien | 20 | : | 15 | ( | 14 | : | 0 | ) | B(2): | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 11.08.2001 | Neuseeland | - | Australien | 15 | : | 23 | ( | 5 | : | 10 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 18.08.2001 | Australien | - | Südafrika | 14 | : | 14 | ( | 3 | : | 8 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 25.08.2001 | Neuseeland | - | Südafrika | 26 | : | 15 | ( | 13 | : | 9 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 01.09.2001 | Australien | - | Neuseeland | 29 | : | 26 | ( | 13 | : | 9 | ) | B(2): | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Spielpunkte | Diff. | Bonus- punkte |
Tab.- Punkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Australien | 4 | 2 | 1 | 1 | 81 | : | 75 | +6 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Neuseeland | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | : | 70 | +9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Südafrika | 4 | 1 | 1 | 2 | 52 | : | 67 | -15 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endplatzierung Rugby-Union - Tri Nations Series: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Australien | (2-1-1 - Bonus: 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Neuseeland | (2-0-2 - Bonus: 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Südafrika | (1-1-2 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||