| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rugby-Union - Tri Nations Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12th Tri Nations Series 2007 in Australien, Neuseeland und Südafrika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsmodus: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Tri Nations Series nehmen drei Mannschaften teil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In einer Doppelrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuseeland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Südafrika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier in Australien, Neuseeland und Südafrika (16.06.2007 - 21.07.2007): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endrunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 16.06.2007 | 15:00 | Südafrika | - | Australien | 22 | : | 19 | ( | 10 | : | 16 | ) | B(2): | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 23.06.2007 | 15:00 | Südafrika | - | Neuseeland | 21 | : | 26 | ( | 11 | : | 6 | ) | B(1): | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 30.06.2007 | 20:00 | Australien | - | Neuseeland | 20 | : | 15 | ( | 6 | : | 15 | ) | B(2): | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 07.07.2007 | 20:00 | Australien | - | Südafrika | 25 | : | 17 | ( | 10 | : | 17 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 14.07.2007 | 19:35 | Neuseeland | - | Südafrika | 33 | : | 6 | ( | 6 | : | 3 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 21.07.2007 | 19:35 | Neuseeland | - | Australien | 26 | : | 12 | ( | 12 | : | 9 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Spielpunkte | Diff. | Bonus- punkte |
Tab.- Punkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Neuseeland | 4 | 3 | 0 | 1 | 100 | : | 59 | +41 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Australien | 4 | 2 | 0 | 2 | 76 | : | 80 | -4 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Südafrika | 4 | 1 | 0 | 3 | 66 | : | 103 | -37 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endplatzierung Rugby-Union - Tri Nations Series: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Neuseeland | (3-0-1 - Bonus: 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Australien | (2-0-2 - Bonus: 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Südafrika | (1-0-3 - Bonus: 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||