| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rugby-Union - Tri Nations Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17th Tri Nations Series 2020 in Argentinien, Australien und Neuseeland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsmodus: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Tri Nations Series nehmen drei Mannschaften teil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In einer Doppelrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuseeland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier in Argentinien, Australien und Neuseeland (31.10.2020 - 05.12.2020): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endrunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 31.10.2020 | 19:45 | Australien | - | Neuseeland | 5 | : | 43 | ( | 0 | : | 26 | ) | B(2): | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 07.11.2020 | 19:45 | Australien | - | Neuseeland | 24 | : | 22 | ( | 8 | : | 8 | ) | B(2): | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 14.11.2020 | 19:45 | Neuseeland | - | Argentinien | 15 | : | 25 | ( | 3 | : | 16 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 21.11.2020 | 19:45 | Argentinien | - | Australien | 15 | : | 15 | ( | 6 | : | 6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 28.11.2020 | 19:45 | Argentinien | - | Neuseeland | 0 | : | 38 | ( | 0 | : | 7 | ) | B(2): | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 05.12.2020 | 19:45 | Australien | - | Argentinien | 16 | : | 16 | ( | 6 | : | 13 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Spielpunkte | Diff. | Bonus- punkte |
Tab.- Punkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Neuseeland | 4 | 2 | 0 | 2 | 118 | : | 54 | +64 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Argentinien | 4 | 1 | 2 | 1 | 56 | : | 84 | -28 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Australien | 4 | 1 | 2 | 1 | 60 | : | 96 | -36 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endplatzierung Rugby-Union - Tri Nations Series: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Neuseeland | (2-0-2 - Bonus: 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Argentinien | (1-2-1 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Australien | (1-2-1 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||