IfoSta - Information und Statistik | |||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||
Turnier 1883 | |||||||||
Rugby-Union - Europameisterschaften | |||||||||
Übersicht | |||||||||
Lfd. Nr. | Jahr | Turnier-Name | Austragungsland | (Termine) | Länder | Runden | Europameister | Modus | Dokumentation vollständig |
1. | 1883 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (16.12.1882 - 03.03.1883) | 4 | 1 | England | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. Das Spiel Irland gegen Wales wird nicht ausgetragen. | Ja |
2. | 1884 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (05.01.1884 - 12.04.1884) | 4 | 1 | England | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
3. | 1886 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (02.01.1886 - 13.03.1886) | 4 | 1 | Schottland,
England |
An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. Das Spiel Irland gegen Wales wird nicht ausgetragen. | Ja |
4. | 1887 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (08.01.1887 - 12.03.1887) | 4 | 1 | Schottland | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
5. | 1888 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (04.02.1888 - 10.03.1888) | 3 | 1 | Irland, Schottland, Wales |
An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. England nimmt nicht teil. | Ja |
6. | 1889 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (02.02.1889 - 02.03.1889) | 3 | 1 | Schottland | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. England nimmt am Turnier nicht teil. | Ja |
7. | 1890 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (01.02.1890 - 15.03.1890) | 4 | 1 | England, Schottland |
An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
8. | 1891 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (03.01.1891 - 07.03.1891) | 4 | 1 | Schottland | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
9. | 1892 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (02.01.1892 - 05.03.1892) | 4 | 1 | England | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
10. | 1893 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (07.01.1893 - 11.03.1893) | 4 | 1 | Wales | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
11. | 1894 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (06.01.1894 - 17.03.1894) | 4 | 1 | Irland | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
12. | 1895 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (05.01.1895 - 16.03.1895) | 4 | 1 | Schottland | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
13. | 1896 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (04.01.1896 - 14.03.1896) | 4 | 1 | Irland | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
14. | 1899 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (07.01.1899 - 18.03.1899) | 4 | 1 | Irland | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
15. | 1900 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (06.01.1900 - 17.03.1900) | 4 | 1 | Wales | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
16. | 1901 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (05.01.1901 - 16.03.1901) | 4 | 1 | Schottland | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
17. | 1902 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (11.01.1902 - 15.03.1902) | 4 | 1 | Wales | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
18. | 1903 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (10.01.1903 - 21.03.1903) | 4 | 1 | Schottland | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
19. | 1904 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (09.01.1904 - 20.03.1904) | 4 | 1 | Schottland | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
20. | 1905 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (14.01.1905 - 18.03.1905) | 4 | 1 | Wales | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
21. | 1906 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (13.01.1906 - 17.03.1906) | 4 | 1 | Wales, Irland |
An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
22. | 1907 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (12.01.1907 - 16.03.1907) | 4 | 1 | Schottland | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
23. | 1908 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (18.01.1908 - 21.03.1908) | 4 | 1 | Wales | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
24. | 1909 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (16.01.1909 - 20.03.1909) | 4 | 1 | Wales | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
25. | 1910 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (01.01.1910 - 28.03.1910) | 5 | 1 | England | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
26. | 1911 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (02.01.1911 - 25.03.1911) | 5 | 1 | Wales | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
27. | 1912 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (03.01.1912 - 08.04.1912) | 5 | 1 | England, Irland |
An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
28. | 1913 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (01.01.1913 - 24.03.1913) | 5 | 1 | England | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
29. | 1914 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (01.01.1914 - 13.04.1914) | 5 | 1 | England | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. Das Spiel Frankreich gegen Schottland wird nicht ausgetragen. | Ja |
30. | 1920 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (01.01.1920 - 03.04.1920) | 5 | 1 | Wales, Schottland, England |
An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
31. | 1921 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (15.01.1921 - 09.04.1921) | 5 | 1 | England | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
32. | 1922 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (02.01.1922 - 08.04.1922) | 5 | 1 | Wales | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
33. | 1923 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (20.01.1923 - 14.04.1923) | 5 | 1 | England | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
34. | 1924 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (01.01.1924 - 27.03.1924) | 5 | 1 | England | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
35. | 1925 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (01.01.1925 - 13.03.1925) | 5 | 1 | Schottland | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
36. | 1926 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (02.01.1926 - 05.04.1926) | 5 | 1 | Schottland,
Irland |
An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
37. | 1927 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (01.01.1927 - 02.04.1927) | 5 | 1 | Schottland,
Irland |
An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
38. | 1928 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (02.01.1928 - 09.04.1928) | 5 | 1 | England | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
39. | 1929 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (31.12.1928 - 01.04.1929) | 5 | 1 | Schottland | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
40. | 1930 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (01.01.1930 - 21.04.1930) | 5 | 1 | England | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
41. | 1931 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (01.01.1931 - 06.04.1931) | 5 | 1 | Wales | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
42. | 1932 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (16.01.1932 - 19.03.1932) | 4 | 1 | Irland, Wales, England |
An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
43. | 1933 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (21.01.1933 - 01.04.1933) | 4 | 1 | Schottland | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
44. | 1934 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (20.01.1934 - 17.03.1934) | 4 | 1 | England | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
45. | 1935 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (19.01.1935 - 16.03.1935) | 4 | 1 | Irland | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
46. | 1936 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (18.01.1936 - 21.03.1936) | 4 | 1 | Wales | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
47. | 1937 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (16.01.1937 - 03.04.1937) | 4 | 1 | England | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
48. | 1938 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (15.01.1938 - 19.03.1938) | 4 | 1 | Schottland | An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
49. | 1939 | Union - Home Nations Championship | England, Irland, Schottland, Wales | (21.01.1939 - 18.03.1939) | 4 | 1 | Wales, Irland, England |
An der Home Nations Championship nehmen vier Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
50. | 1947 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (01.01.1947 - 09.04.1947) | 5 | 1 | Wales, England |
An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
51. | 1948 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (01.01.1948 - 29.03.1948) | 5 | 1 | Irland | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
52. | 1949 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (15.01.1949 - 26.03.1949) | 5 | 1 | Irland | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
53. | 1950 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (14.01.1950 - 25.03.1950) | 5 | 1 | Wales | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
54. | 1951 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (13.01.1951 - 07.04.1951) | 5 | 1 | Irland | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
55. | 1952 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (12.01.1952 - 05.04.1952) | 5 | 1 | Wales | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
56. | 1953 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (10.01.1953 - 28.03.1953) | 5 | 1 | England | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
57. | 1954 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (09.01.1954 - 10.04.1954) | 5 | 1 | Wales, Frankreich, England |
An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
58. | 1955 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (08.01.1955 - 26.03.1955) | 5 | 1 | Wales, Frankreich |
An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
59. | 1956 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (14.01.1956 - 14.04.1956) | 5 | 1 | Wales | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
60. | 1957 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (12.01.1957 - 23.03.1957) | 5 | 1 | England | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
61. | 1958 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (11.01.1958 - 19.04.1958) | 5 | 1 | England | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
62. | 1959 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (10.01.1959 - 18.04.1959) | 5 | 1 | Frankreich | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
63. | 1960 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (09.01.1960 - 09.04.1960) | 5 | 1 | Frankreich,
England |
An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
64. | 1961 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (07.01.1961 - 15.04.1961) | 5 | 1 | Frankreich | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
65. | 1962 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (13.01.1962 - 17.11.1962) | 5 | 1 | Frankreich | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
66. | 1963 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (12.01.1963 - 23.03.1963) | 5 | 1 | England | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
67. | 1964 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (04.01.1964 - 11.04.1964) | 5 | 1 | Wales, Schottland |
An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
68. | 1965 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (09.01.1965 - 27.03.1965) | 5 | 1 | Wales | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
69. | 1966 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (15.01.1966 - 26.03.1966) | 5 | 1 | Wales | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
70. | 1967 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (14.01.1967 - 15.04.1967) | 5 | 1 | Frankreich | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
71. | 1968 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (13.01.1968 - 23.03.1968) | 5 | 1 | Frankreich | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
72. | 1969 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (11.01.1969 - 12.04.1969) | 5 | 1 | Wales | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
73. | 1970 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (10.01.1970 - 18.04.1970) | 5 | 1 | Frankreich,
Wales |
An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
74. | 1971 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (16.01.1971 - 27.03.1971) | 5 | 1 | Wales | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
75. | 1973 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (13.01.1973 - 14.04.1973) | 5 | 1 | Wales, Frankreich, Irland, Schottland, England |
An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
76. | 1974 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (19.01.1974 - 16.03.1974) | 5 | 1 | Irland | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
77. | 1975 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (18.01.1975 - 15.03.1975) | 5 | 1 | Wales | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
78. | 1976 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (10.01.1976 - 20.03.1976) | 5 | 1 | Wales | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
79. | 1977 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (15.01.1977 - 19.03.1977) | 5 | 1 | Frankreich | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
80. | 1978 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (21.01.1978 - 18.03.1978) | 5 | 1 | Wales | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
81. | 1979 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (20.01.1979 - 17.03.1979) | 5 | 1 | Wales | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
82. | 1980 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (19.01.1980 - 15.03.1980) | 5 | 1 | England | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
83. | 1981 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (17.01.1981 - 21.03.1981) | 5 | 1 | Frankreich | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
84. | 1982 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (16.01.1982 - 20.03.1982) | 5 | 1 | Irland | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
85. | 1983 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (15.01.1983 - 19.03.1983) | 5 | 1 | Frankreich,
Irland |
An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
86. | 1984 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (21.01.1984 - 17.03.1984) | 5 | 1 | Schottland | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
87. | 1985 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (02.02.1985 - 30.03.1985) | 5 | 1 | Irland | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
88. | 1986 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (18.01.1986 - 15.03.1986) | 5 | 1 | Frankreich,
Schottland |
An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
89. | 1987 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (07.01.1987 - 04.04.1987) | 5 | 1 | Frankreich | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
90. | 1988 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (16.01.1988 - 19.03.1988) | 5 | 1 | Wales, Frankreich |
An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
91. | 1989 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (21.01.1989 - 18.03.1989) | 5 | 1 | Frankreich | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
92. | 1990 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (20.01.1990 - 24.03.1990) | 5 | 1 | Schottland | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
93. | 1991 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (18.01.1991 - 16.03.1991) | 5 | 1 | England | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
94. | 1992 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (18.01.1992 - 21.03.1992) | 5 | 1 | England | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
95. | 1993 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (16.01.1993 - 20.03.1993) | 5 | 1 | Frankreich | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
96. | 1994 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (15.01.1994 - 19.03.1994) | 5 | 1 | Wales | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
97. | 1995 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (21.01.1995 - 18.03.1995) | 5 | 1 | England | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
98. | 1996 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (20.01.1996 - 16.03.1996) | 5 | 1 | England | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
99. | 1997 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (18.01.1997 - 15.03.1997) | 5 | 1 | Frankreich | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
100. | 1998 | Union - Five Nations Championship | England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales | (07.02.1998 - 05.04.1998) | 5 | 1 | Frankreich | An der Five Nations Championship nehmen fünf Mannschaften teil. In einer Einfachrunde - jeder gegen jeden - werden die Plätze ausgespielt. | Ja |
