IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer (III)
Anmerkungen
Rugby-Union - Six Nations Championship
Turniermodus
Jahr Austragungsland (Termine) Länder Runden ER
2000 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (05.02.2000 - 02.04.2000) 6 1 6
2001 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (03.02.2001 - 22.10.2001) 6 1 6
2002 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (02.02.2002 - 07.04.2002) 6 1 6
2003 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (15.02.2003 - 30.03.2003) 6 1 6
2004 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (14.02.2004 - 27.03.2004) 6 1 6
2005 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (05.02.2005 - 19.03.2005) 6 1 6
2006 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (04.02.2006 - 18.03.2006) 6 1 6
2007 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (03.02.2007 - 17.03.2007) 6 1 6
2008 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (02.02.2008 - 16.03.2008) 6 1 6
2009 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (07.02.2009 - 21.03.2009) 6 1 6
2010 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (06.02.2010 - 20.03.2010) 6 1 6
2011 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (04.02.2011 - 19.03.2011) 6 1 6
2012 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (04.02.2012 - 08.04.2012) 6 1 6
2013 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (02.02.2013 - 16.03.2013) 6 1 6
2014 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (01.02.2014 - 15.03.2014) 6 1 6
2015 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (06.02.2015 - 22.03.2015) 6 1 6
2016 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (06.02.2016 - 19.03.2016) 6 1 6
2017 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (04.02.2017 - 18.03.2017) 6 1 6
2018 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (03.02.2018 - 17.03.2018) 6 1 6
2019 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (01.02.2019 - 16.03.2019) 6 1 6
2020 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (01.02.2020 - 31.10.2020) 6 1 6
2021 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (06.02.2021 - 27.03.2021) 6 1 6
2022 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (05.02.2022 - 19.03.2022) 6 1 6
2023 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (04.02.2023 - 18.03.2023) 6 1 6
2024 England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales (02.02.2024 - 16.03.2024) 6 1 6
Erklärung:
Zahl der beteiligten Länder in den jeweiligen Runden
- ER: Endrunde