| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen (II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen (IV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rugby-Union - Tri Nations Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen (Land nach Rang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz |
Land |
Zahl |
1. |
2. |
3. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Neuseeland | 17 | 11 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Australien | 17 | 3 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Südafrika | 16 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Argentinien | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||