| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rugby-Union - Weltmeisterschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Rugby-Union-Weltmeisterschaft 1995 in Südafrika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsmodus: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Rugby-Union-Weltmeisterschaft nehmen 16 Mannschaften teil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der Vorrunde spielen jeweils vier Mannschaften in vier Gruppen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die beiden Gruppensieger qualifizieren sich für die Finalrunde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3/4 und Finale wird das Turnier ausgespielt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elfenbeinküste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuseeland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumänien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schottland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Südafrika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier in Südafrika (25.05.1995 - 24.06.1995): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorrunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe A: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do. | 25.05.1995 | Südafrika | - | Australien | 27 | : | 18 | ( | : | ) | Kapstadt (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr. | 26.05.1995 | Kanada | - | Rumänien | 34 | : | 3 | ( | : | ) | Port Elizabeth (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 30.05.1995 | Südafrika | - | Rumänien | 21 | : | 8 | ( | : | ) | Kapstadt (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 31.05.1995 | Australien | - | Kanada | 27 | : | 11 | ( | : | ) | Port Elizabeth (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 03.06.1995 | Australien | - | Rumänien | 42 | : | 3 | ( | : | ) | Stellenbosch (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 03.06.1995 | Südafrika | - | Kanada | 20 | : | 0 | ( | : | ) | Port Elizabeth (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Spielpunkte | Diff. | Bonus- punkte |
Tab.- Punkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Südafrika | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | : | 26 | +42 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | : | 41 | +46 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kanada | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | : | 50 | -5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Rumänien | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | : | 97 | -83 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe B: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 27.05.1995 | Samoa | - | Italien | 42 | : | 18 | ( | : | ) | East Lindon (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 27.05.1995 | England | - | Argentinien | 24 | : | 18 | ( | : | ) | Durban (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 30.05.1995 | Samoa | - | Argentinien | 32 | : | 26 | ( | : | ) | East Lindon (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 31.05.1995 | England | - | Italien | 27 | : | 20 | ( | : | ) | Durban (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. | 04.06.1995 | Italien | - | Argentinien | 31 | : | 25 | ( | : | ) | East Lindon (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. | 04.06.1995 | England | - | Samoa | 44 | : | 22 | ( | : | ) | Durban (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Spielpunkte | Diff. | Bonus- punkte |
Tab.- Punkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | : | 60 | +35 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Samoa | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | : | 88 | +8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Italien | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | : | 94 | -25 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Argentinien | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | : | 87 | -18 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe C: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 27.05.1995 | Wales | - | Japan | 57 | : | 10 | ( | : | ) | Bloemfontein (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 27.05.1995 | Neuseeland | - | Irland | 43 | : | 19 | ( | : | ) | Johannesburg (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 31.05.1995 | Irland | - | Japan | 50 | : | 28 | ( | : | ) | Bloemfontein (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi. | 31.05.1995 | Neuseeland | - | Wales | 34 | : | 9 | ( | : | ) | Johannesburg (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. | 04.06.1995 | Neuseeland | - | Japan | 145 | : | 17 | ( | : | ) | Bloemfontein (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. | 04.06.1995 | Irland | - | Wales | 24 | : | 23 | ( | : | ) | Johannesburg (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Spielpunkte | Diff. | Bonus- punkte |
Tab.- Punkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Neuseeland | 3 | 3 | 0 | 0 | 222 | : | 45 | +177 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Irland | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | : | 94 | -1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Wales | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | : | 68 | +21 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | : | 252 | -197 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe D: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr. | 26.05.1995 | Frankreich | - | Tonga | 38 | : | 10 | ( | : | ) | Rustenburg (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr. | 26.05.1995 | Schottland | - | Elfenbeinküste | 89 | : | 0 | ( | : | ) | Pretoria (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 30.05.1995 | Frankreich | - | Elfenbeinküste | 54 | : | 18 | ( | : | ) | Rustenburg (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di. | 30.05.1995 | Schottland | - | Tonga | 41 | : | 5 | ( | : | ) | Pretoria (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 03.06.1995 | Tonga | - | Elfenbeinküste | 29 | : | 11 | ( | : | ) | Rustenburg (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 03.06.1995 | Frankreich | - | Schottland | 22 | : | 19 | ( | : | ) | Pretoria (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Spielpunkte | Diff. | Bonus- punkte |
Tab.- Punkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Frankreich | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | : | 47 | +67 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Schottland | 3 | 2 | 0 | 1 | 149 | : | 27 | +122 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Tonga | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | : | 90 | -46 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Elfenbeinküste | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | : | 172 | -143 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finalrunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viertelfinale: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 10.06.1995 | Frankreich | - | Irland | 36 | : | 12 | ( | : | ) | Durban (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 10.06.1995 | Südafrika | - | Samoa | 42 | : | 14 | ( | : | ) | Johannesburg (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. | 11.06.1995 | England | - | Australien | 25 | : | 22 | ( | : | ) | Kapstadt (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. | 11.06.1995 | Neuseeland | - | Schottland | 48 | : | 30 | ( | : | ) | Pretoria (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halbfinale: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 17.06.1995 | Südafrika | - | Frankreich | 19 | : | 15 | ( | : | ) | Durban (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. | 18.06.1995 | Neuseeland | - | England | 45 | : | 29 | ( | : | ) | Kapstadt (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 und 4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do. | 22.06.1995 | Frankreich | - | England | 19 | : | 15 | ( | : | ) | Pretoria (Südafrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. | 24.06.1995 | Südafrika | - | Neuseeland | 15 | : | 12 | ( | : | , | : | ) | n.V. | Johannesburg (Südafrika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endplatzierung Rugby-Union - Weltmeisterschaften: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Südafrika | (6-0-0 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Neuseeland | (5-0-1 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Frankreich | (5-0-1 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | England | (4-0-2 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Schottland | (2-0-2 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Australien | (2-0-2 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Samoa | (2-0-2 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Irland | (2-0-2 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Wales | (1-0-2 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kanada | (1-0-2 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Italien | (1-0-2 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Tonga | (1-0-2 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Argentinien | (0-0-3 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Rumänien | (0-0-3 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Elfenbeinküste | (0-0-3 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Japan | (0-0-3 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||