IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugby-Union - Weltmeisterschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2003 in Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austragungsmodus: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An der Rugby-Union-Weltmeisterschaft nehmen 20 Mannschaften teil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Vorrunde spielen jeweils fünf Mannschaften in vier Gruppen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die beiden Gruppensieger qualifizieren sich für die Finalrunde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Über Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3/4 und Finale wird das Turnier ausgespielt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidschi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuseeland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schottland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Südafrika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier in Australien (10.10.2003 - 22.11.2003): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 10.10.2003 | Australien | - | Argentinien | 24 | : | 8 | ( | : | ) | Sydney (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 11.10.2003 | Irland | - | Rumänien | 45 | : | 17 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Gosford (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 14.10.2003 | Argentinien | - | Namibia | 67 | : | 14 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Gosford (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 18.10.2003 | Australien | - | Rumänien | 90 | : | 8 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Brisbane (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 19.10.2003 | Irland | - | Namibia | 64 | : | 7 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Sydney (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 22.10.2003 | Argentinien | - | Rumänien | 50 | : | 3 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Sydney (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 25.10.2003 | Australien | - | Namibia | 142 | : | 0 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Adelaide (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 26.10.2003 | Argentinien | - | Irland | 15 | : | 16 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Adelaide (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do. | 30.10.2003 | Namibia | - | Rumänien | 7 | : | 37 | ( | : | ) | B(2): | 1 | Launceston (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 01.11.2003 | Australien | - | Irland | 17 | : | 16 | ( | : | ) | B(2): | 1 | Melbourne (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Spielpunkte | Diff. | Bonus- punkte |
Tab.- Punkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Australien | 4 | 4 | 0 | 0 | 273 | : | 32 | +241 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Irland | 4 | 3 | 0 | 1 | 141 | : | 56 | +85 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Argentinien | 4 | 2 | 0 | 2 | 140 | : | 57 | +83 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Rumänien | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | : | 192 | -127 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Namibia | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | : | 310 | -282 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 11.10.2003 | Frankreich | - | Fidschi | 61 | : | 18 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Brisbane (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 11.10.2003 | Schottland | - | Japan | 32 | : | 11 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Townsville (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 15.10.2003 | Fidschi | - | Vereinigte Staaten | 19 | : | 18 | ( | : | ) | B(2): | 1 | Brisbane (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 18.10.2003 | Frankreich | - | Japan | 51 | : | 29 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Townsville (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | 20.10.2003 | Schottland | - | Vereinigte Staaten | 39 | : | 15 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Brisbane (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do. | 23.10.2003 | Fidschi | - | Japan | 41 | : | 13 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Townsville (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 25.10.2003 | Frankreich | - | Schottland | 51 | : | 9 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Sydney (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | 27.10.2003 | Japan | - | Vereinigte Staaten | 26 | : | 39 | ( | : | ) | B(2): | 1 | Gosford (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 31.10.2003 | Frankreich | - | Vereinigte Staaten | 41 | : | 14 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Wollongong (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 01.11.2003 | Schottland | - | Fidschi | 22 | : | 20 | ( | : | ) | B(2): | 1 | Sydney (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Spielpunkte | Diff. | Bonus- punkte |
Tab.- Punkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Frankreich | 4 | 4 | 0 | 0 | 204 | : | 70 | +134 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Schottland | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | : | 97 | +5 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Fidschi | 4 | 2 | 0 | 2 | 98 | : | 114 | -16 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Vereinigte Staaten | 4 | 1 | 0 | 3 | 86 | : | 125 | -39 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Japan | 4 | 0 | 0 | 4 | 79 | : | 163 | -84 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 11.10.2003 | Südafrika | - | Uruguay | 72 | : | 6 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Perth (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 12.10.2003 | England | - | Georgien | 84 | : | 6 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Perth (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 15.10.2003 | Samoa | - | Uruguay | 60 | : | 13 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Perth (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 18.10.2003 | Südafrika | - | England | 6 | : | 25 | ( | : | ) | Perth (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 19.10.2003 | Georgien | - | Samoa | 9 | : | 46 | ( | : | ) | B(2): | 1 | Perth (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 24.10.2003 | Südafrika | - | Georgien | 46 | : | 19 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Sydney (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 26.10.2003 | England | - | Samoa | 35 | : | 22 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Melbourne (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 28.10.2003 | Uruguay | - | Georgien | 24 | : | 12 | ( | : | ) | Sydney (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 01.11.2003 | Südafrika | - | Samoa | 60 | : | 10 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Brisbane (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 02.11.2003 | England | - | Uruguay | 111 | : | 13 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Brisbane (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Spielpunkte | Diff. | Bonus- punkte |
Tab.- Punkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | England | 4 | 4 | 0 | 0 | 255 | : | 47 | +208 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Südafrika | 4 | 3 | 0 | 1 | 184 | : | 60 | +124 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Samoa | 4 | 2 | 0 | 2 | 138 | : | 117 | +21 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Uruguay | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | : | 255 | -199 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Georgien | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | : | 200 | -154 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe D: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 11.10.2003 | Neuseeland | - | Italien | 70 | : | 7 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Melbourne (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 12.10.2003 | Wales | - | Kanada | 41 | : | 10 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Melbourne (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 15.10.2003 | Italien | - | Tonga | 36 | : | 12 | ( | : | ) | Canberra (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 17.10.2003 | Neuseeland | - | Kanada | 68 | : | 6 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Melbourne (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 19.10.2003 | Wales | - | Tonga | 27 | : | 20 | ( | : | ) | B(2): | 1 | Canberra (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 21.10.2003 | Italien | - | Kanada | 19 | : | 14 | ( | : | ) | B(2): | 1 | Canberra (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 24.10.2003 | Neuseeland | - | Tonga | 91 | : | 7 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Brisbane (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 25.10.2003 | Italien | - | Wales | 15 | : | 27 | ( | : | ) | Canberra (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 29.10.2003 | Kanada | - | Tonga | 24 | : | 7 | ( | : | ) | Wollongong (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 02.11.2003 | Neuseeland | - | Wales | 53 | : | 37 | ( | : | ) | B(1): | 1 | B(2): | 1 | Sydney (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Spielpunkte | Diff. | Bonus- punkte |
Tab.- Punkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Neuseeland | 4 | 4 | 0 | 0 | 282 | : | 57 | +225 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Wales | 4 | 3 | 0 | 1 | 132 | : | 98 | +34 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Italien | 4 | 2 | 0 | 2 | 77 | : | 123 | -46 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kanada | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | : | 135 | -81 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Tonga | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | : | 178 | -132 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalrunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viertelfinale: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 08.11.2003 | Neuseeland | - | Südafrika | 25 | : | 9 | ( | : | ) | Melbourne (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 08.11.2003 | Australien | - | Schottland | 33 | : | 16 | ( | : | ) | Brisbane (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 09.11.2003 | Frankreich | - | Irland | 43 | : | 21 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Melbourne (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 09.11.2003 | England | - | Wales | 28 | : | 17 | ( | : | ) | Brisbane (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 15.11.2003 | Australien | - | Neuseeland | 22 | : | 10 | ( | : | ) | Sydney (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 16.11.2003 | England | - | Frankreich | 24 | : | 7 | ( | : | ) | Sydney (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 3 und 4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do. | 20.11.2003 | Neuseeland | - | Frankreich | 40 | : | 13 | ( | : | ) | B(1): | 1 | Sydney (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 22.11.2003 | England | - | Australien | 20 | : | 17 | ( | : | , | : | ) | n.V. | B(2): | 1 | Sydney (Australien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endplatzierung Rugby-Union - Weltmeisterschaften: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | England | (7-0-0 - Bonus: 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Australien | (6-0-1 - Bonus: 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Neuseeland | (6-0-1 - Bonus: 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Frankreich | (5-0-2 - Bonus: 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Südafrika | (3-0-2 - Bonus: 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Irland | (3-0-2 - Bonus: 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Wales | (3-0-2 - Bonus: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Schottland | (3-0-2 - Bonus: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Argentinien | (2-0-2 - Bonus: 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Samoa | (2-0-2 - Bonus: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Fidschi | (2-0-2 - Bonus: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Italien | (2-0-2 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Vereinigte Staaten | (1-0-3 - Bonus: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Kanada | (1-0-3 - Bonus: 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Rumänien | (1-0-3 - Bonus: 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Uruguay | (1-0-3 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Tonga | (0-0-4 - Bonus: 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Japan | (0-0-4 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Georgien | (0-0-4 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Namibia | (0-0-4 - Bonus: 0) |