IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugby-Union - Weltmeisterschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2015 in England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austragungsmodus: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An der Rugby-Union-Weltmeisterschaft nehmen 20 Mannschaften teil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Vorrunde spielen jeweils fünf Mannschaften in vier Gruppen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die beiden Gruppensieger qualifizieren sich für die Finalrunde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Über Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3/4 und Finale wird das Turnier ausgespielt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidschi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuseeland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schottland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Südafrika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier in England (18.09.2015 - 31.10.2015): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 18.09.2015 | 20:00 | England | - | Fidschi | 35 | : | 11 | ( | 18 | : | 8 | ) | B(1): | 1 | London (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 20.09.2015 | 14:30 | Wales | - | Uruguay | 54 | : | 9 | ( | 28 | : | 9 | ) | B(1): | 1 | Cardiff (Wales) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 23.09.2015 | 16:45 | Australien | - | Fidschi | 28 | : | 13 | ( | 18 | : | 3 | ) | Cardiff (Wales) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 26.09.2015 | 20:00 | England | - | Wales | 25 | : | 28 | ( | 16 | : | 9 | ) | B(1): | 1 | London (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 27.09.2015 | 12:00 | Australien | - | Uruguay | 65 | : | 3 | ( | 31 | : | 3 | ) | B(1): | 1 | Birmingham (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do. | 01.10.2015 | 16:45 | Wales | - | Fidschi | 23 | : | 13 | ( | 17 | : | 6 | ) | Cardiff (Wales) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 03.10.2015 | 20:00 | England | - | Australien | 13 | : | 33 | ( | 3 | : | 17 | ) | London (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 06.10.2015 | 20:00 | Fidschi | - | Uruguay | 47 | : | 15 | ( | 26 | : | 10 | ) | B(1): | 1 | Milton Keynes (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 10.10.2015 | 16:45 | Australien | - | Wales | 15 | : | 6 | ( | 9 | : | 6 | ) | London (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 10.10.2015 | 20:00 | England | - | Uruguay | 60 | : | 3 | ( | 21 | : | 3 | ) | B(1): | 1 | Manchester (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Spielpunkte | Diff. | Bonus- punkte |
Tab.- Punkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Australien | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 | : | 35 | +106 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Wales | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | : | 62 | +49 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | England | 4 | 2 | 0 | 2 | 133 | : | 75 | +58 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Fidschi | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | : | 101 | -17 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Uruguay | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | : | 226 | -196 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 19.09.2015 | 16:45 | Südafrika | - | Japan | 32 | : | 34 | ( | 22 | : | 19 | ) | B(1): | 2 | Brighton (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 20.09.2015 | 12:00 | Samoa | - | Vereinigte Staaten | 25 | : | 16 | ( | 14 | : | 8 | ) | Brighton (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 23.09.2015 | 14:30 | Schottland | - | Japan | 45 | : | 10 | ( | 12 | : | 7 | ) | B(1): | 1 | Gloucester (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 26.09.2015 | 16:45 | Südafrika | - | Samoa | 46 | : | 6 | ( | 17 | : | 6 | ) | B(1): | 1 | Birmingham (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 27.09.2015 | 14:30 | Schottland | - | Vereinigte Staaten | 39 | : | 16 | ( | 6 | : | 13 | ) | B(1): | 1 | Leeds (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 03.10.2015 | 14:30 | Samoa | - | Japan | 5 | : | 26 | ( | 0 | : | 20 | ) | Milton Keynes (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 03.10.2015 | 16:45 | Südafrika | - | Schottland | 34 | : | 16 | ( | 20 | : | 3 | ) | Newcastle (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 07.10.2015 | 16:45 | Südafrika | - | Vereinigte Staaten | 64 | : | 0 | ( | 14 | : | 0 | ) | B(1): | 1 | London (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 10.10.2015 | 14:30 | Samoa | - | Schottland | 33 | : | 36 | ( | 26 | : | 23 | ) | B(1): | 2 | Newcastle (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 11.10.2015 | 20:00 | Vereinigte Staaten | - | Japan | 18 | : | 28 | ( | 8 | : | 17 | ) | Gloucester (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Spielpunkte | Diff. | Bonus- punkte |
Tab.- Punkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Südafrika | 4 | 3 | 0 | 1 | 176 | : | 56 | +120 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Schottland | 4 | 3 | 0 | 1 | 136 | : | 93 | +43 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Japan | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | : | 100 | -2 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | : | 124 | -55 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Vereinigte Staaten | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | : | 156 | -106 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 19.09.2015 | 12:00 | Tonga | - | Georgien | 10 | : | 17 | ( | 3 | : | 10 | ) | B(1): | 1 | Gloucester (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 20.09.2015 | 16:45 | Neuseeland | - | Argentinien | 26 | : | 16 | ( | 12 | : | 13 | ) | London (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do. | 24.09.2015 | 20:00 | Neuseeland | - | Namibia | 58 | : | 14 | ( | 34 | : | 6 | ) | B(1): | 1 | London (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 25.09.2015 | 16:45 | Argentinien | - | Georgien | 54 | : | 9 | ( | 14 | : | 9 | ) | B(1): | 1 | Gloucester (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 29.09.2015 | 16:45 | Tonga | - | Namibia | 35 | : | 21 | ( | 22 | : | 7 | ) | B(1): | 1 | Exeter (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 02.10.2015 | 20:00 | Neuseeland | - | Georgien | 43 | : | 10 | ( | 22 | : | 10 | ) | B(1): | 1 | Cardiff (Wales) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 04.10.2015 | 14:30 | Argentinien | - | Tonga | 45 | : | 16 | ( | 20 | : | 13 | ) | B(1): | 1 | Leicester (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 07.10.2015 | 20:00 | Namibia | - | Georgien | 16 | : | 17 | ( | 6 | : | 0 | ) | B(1): | 1 | Exeter (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 09.10.2015 | 20:00 | Neuseeland | - | Tonga | 47 | : | 9 | ( | 14 | : | 3 | ) | B(1): | 1 | Newcastle (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 11.10.2015 | 12:00 | Argentinien | - | Namibia | 64 | : | 19 | ( | 36 | : | 7 | ) | B(1): | 1 | Leicester (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Spielpunkte | Diff. | Bonus- punkte |
Tab.- Punkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Neuseeland | 4 | 4 | 0 | 0 | 174 | : | 49 | +125 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Argentinien | 4 | 3 | 0 | 1 | 179 | : | 70 | +109 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Georgien | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | : | 123 | -70 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | 70 | : | 130 | -60 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Namibia | 4 | 0 | 0 | 4 | 70 | : | 174 | -104 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe D: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 19.09.2015 | 14:30 | Irland | - | Kanada | 50 | : | 7 | ( | 29 | : | 0 | ) | B(1): | 1 | Cardiff (Wales) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 19.09.2015 | 20:00 | Frankreich | - | Italien | 32 | : | 10 | ( | 15 | : | 3 | ) | London (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 23.09.2015 | 20:00 | Frankreich | - | Rumänien | 38 | : | 11 | ( | 17 | : | 6 | ) | B(1): | 1 | London (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 26.09.2015 | 14:30 | Italien | - | Kanada | 23 | : | 18 | ( | 13 | : | 10 | ) | B(2): | 1 | Leeds (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 27.09.2015 | 16:45 | Irland | - | Rumänien | 44 | : | 10 | ( | 18 | : | 3 | ) | B(1): | 1 | London (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do. | 01.10.2015 | 20:00 | Frankreich | - | Kanada | 41 | : | 18 | ( | 24 | : | 12 | ) | B(1): | 1 | milton Keynes (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 04.10.2015 | 16:45 | Irland | - | Italien | 16 | : | 9 | ( | 10 | : | 6 | ) | B(2): | 1 | London (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 06.10.2015 | 16:45 | Kanada | - | Rumänien | 15 | : | 17 | ( | 8 | : | 0 | ) | B(1): | 1 | Leicester (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 11.10.2015 | 14:30 | Italien | - | Rumänien | 32 | : | 22 | ( | 22 | : | 3 | ) | B(1): | 1 | Exeter (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 11.10.2015 | 16:45 | Frankreich | - | Irland | 9 | : | 24 | ( | 6 | : | 9 | ) | Cardiff (Wales) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Spielpunkte | Diff. | Bonus- punkte |
Tab.- Punkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Irland | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 | : | 35 | +99 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Frankreich | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | : | 63 | +57 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Italien | 4 | 2 | 0 | 2 | 74 | : | 88 | -14 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Rumänien | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | : | 129 | -69 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Kanada | 4 | 0 | 0 | 4 | 58 | : | 131 | -73 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalrunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viertelfinale: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 17.10.2015 | 16:00 | Südafrika | - | Wales | 23 | : | 29 | ( | 12 | : | 13 | ) | B(1): | 1 | London (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 17.10.2015 | 20:00 | Neuseeland | - | Frankreich | 62 | : | 13 | ( | 29 | : | 13 | ) | B(1): | 1 | Cardiff (Wales) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 18.10.2015 | 13:00 | Irland | - | Argentinien | 20 | : | 43 | ( | 10 | : | 20 | ) | B(2): | 1 | Cardiff (Wales) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 18.10.2015 | 16:00 | Australien | - | Schottland | 35 | : | 34 | ( | 15 | : | 16 | ) | B(1): | 1 | B(2): | 1 | London (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 24.10.2015 | 16:00 | Südafrika | - | Neuseeland | 18 | : | 20 | ( | 12 | : | 7 | ) | B(1): | 1 | London (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 25.10.2015 | 16:00 | Argentinien | - | Australien | 15 | : | 29 | ( | 9 | : | 19 | ) | London (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 3 und 4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 30.10.2015 | 20:00 | Südafrika | - | Argentinien | 24 | : | 13 | ( | 16 | : | 0 | ) | London (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 31.10.2015 | 16:00 | Neuseeland | - | Australien | 34 | : | 17 | ( | 16 | : | 3 | ) | London (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endplatzierung Rugby-Union - Weltmeisterschaften: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Neuseeland | (7-0-0 - Bonus: 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Australien | (6-0-1 - Bonus: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Südafrika | (4-0-3 - Bonus: 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Argentinien | (4-0-3 - Bonus: 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Irland | (4-0-1 - Bonus: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Wales | (4-0-1 - Bonus: 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Schottland | (3-0-2 - Bonus: 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Frankreich | (3-0-2 - Bonus: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Japan | (3-0-1 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | England | (2-0-2 - Bonus: 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Italien | (2-0-2 - Bonus: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Georgien | (2-0-2 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Samoa | (1-0-3 - Bonus: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Tonga | (1-0-3 - Bonus: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Fidschi | (1-0-3 - Bonus: 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Rumänien | (1-0-3 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Kanada | (0-0-4 - Bonus: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Namibia | (0-0-4 - Bonus: 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Vereinigte Staaten | (0-0-4 - Bonus: 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Uruguay | (0-0-4 - Bonus: 0) |