IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||
Tabelle (3-Punkte-Regel) | ||||||||||||||
Ergebnisse | ||||||||||||||
Rugby-Union - Weltmeisterschaften | ||||||||||||||
Tabelle (4-Punkte-Regel) | ||||||||||||||
Platz | Land | Sp. | g. | u. | v. | Spiel- punkte |
Diff. | Bonus- punkte |
Tabellen- punkte |
Drop- kick |
g. | v. | ||
1. | Neuseeland | 64 | 54 | 1 | 9 | 2884 | : | 842 | +2042 | 25 | 243 | 0,39063 | 3,79688 | |
2. | Australien | 57 | 44 | 0 | 13 | 1887 | : | 845 | +1042 | 21 | 197 | 0,36842 | 3,45614 | |
3. | England | 58 | 42 | 1 | 15 | 1786 | : | 885 | +901 | 17 | 187 | 0,2931 | 3,22414 | |
4. | Südafrika | 50 | 41 | 0 | 9 | 1720 | : | 647 | +1073 | 21 | 185 | 0,42 | 3,7 | |
5. | Frankreich | 58 | 40 | 2 | 16 | 1823 | : | 1033 | +790 | 21 | 185 | 0,36207 | 3,18966 | |
6. | Wales | 49 | 31 | 0 | 18 | 1408 | : | 953 | +455 | 17 | 141 | 0,34694 | 2,87755 | |
7. | Irland | 45 | 28 | 0 | 17 | 1322 | : | 809 | +513 | 14 | 126 | 0,31111 | 2,8 | |
8. | Schottland | 46 | 26 | 1 | 19 | 1407 | : | 874 | +533 | 16 | 122 | 0,34783 | 2,65217 | |
9. | Argentinien | 48 | 25 | 0 | 23 | 1283 | : | 990 | +293 | 17 | 117 | 0,35417 | 2,4375 | |
10. | Italien | 36 | 15 | 1 | 20 | 741 | : | 1158 | -417 | 9 | 71 | 0,25 | 1,97222 | |
11. | Samoa | 36 | 14 | 0 | 22 | 804 | : | 935 | -131 | 10 | 66 | 0,27778 | 1,83333 | |
12. | Fidschi | 37 | 13 | 0 | 24 | 844 | : | 1084 | -240 | 11 | 63 | 0,2973 | 1,7027 | |
13. | Japan | 37 | 10 | 2 | 25 | 753 | : | 1454 | -701 | 5 | 49 | 0,13514 | 1,32432 | |
14. | Tonga | 33 | 9 | 0 | 24 | 568 | : | 1133 | -565 | 9 | 45 | 0,27273 | 1,36364 | |
15. | Kanada | 33 | 7 | 3 | 23 | 541 | : | 1015 | -474 | 3 | 37 | 0,09091 | 1,12121 | |
16. | Rumänien | 32 | 6 | 0 | 26 | 397 | : | 1355 | -958 | 2 | 26 | 0,0625 | 0,8125 | |
17. | Georgien | 24 | 5 | 1 | 18 | 326 | : | 759 | -433 | 3 | 25 | 0,125 | 1,04167 | |
18. | Uruguay | 19 | 4 | 0 | 15 | 253 | : | 882 | -629 | 1 | 17 | 0,05263 | 0,89474 | |
19. | Vereinigte Staaten | 29 | 3 | 0 | 26 | 397 | : | 1048 | -651 | 3 | 15 | 0,10345 | 0,51724 | |
20. | Portugal | 8 | 1 | 1 | 6 | 102 | : | 312 | -210 | 1 | 7 | 0,125 | 0,875 | |
21. | Namibia | 27 | 0 | 1 | 26 | 285 | : | 1578 | -1293 | 1 | 3 | 0,03704 | 0,11111 | |
22. | Russland | 8 | 0 | 0 | 8 | 76 | : | 356 | -280 | 1 | 1 | 0,125 | 0,125 | |
23. | Spanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | : | 122 | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Elfenbeinküste | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | : | 172 | -143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Chile | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | : | 215 | -188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Simbabwe | 6 | 0 | 0 | 6 | 84 | : | 309 | -225 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonuspunkte sind erst ab dem Turnier 2003 - mit der 4-Punkte-Regel - dokumentiert. |