IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen (VI)
Ergebnisse
Schach-Olympiade
Tabelle
Platz Land Sp. g. u. v. B-Punkte M-Punkte
1. Vereinigte Staaten 536 334 118 84 1345,0 : 799,0 786 - 286
2. Ungarn 534 316 118 100 1312,5 : 823,5 750 - 318
3. Russland 417 326 65 26 1163,5 : 504,5 717 - 117
4. Serbien 499 287 95 117 1193,5 : 802,5 669 - 329
5. Tschechische Republik 531 268 123 140 1222,0 : 902,0 659 - 403
6. Deutschland 523 264 119 140 1198,0 : 894,0 647 - 399
7. Argentinien 537 261 101 175 1192,0 : 956,0 623 - 451
8. Niederlande 473 231 105 137 1076,0 : 816,0 567 - 379
9. Polen 442 228 101 113 1042,0 : 726,0 557 - 327
10. Schweden 465 212 99 154 1021,0 : 839,0 523 - 407
11. Bulgarien 409 194 90 125 914,0 : 722,0 478 - 340
12. Frankreich 426 190 96 140 915,0 : 789,0 476 - 376
13. Österreich 434 196 84 154 946,0 : 790,0 476 - 392
14. Rumänien 457 187 102 168 958,0 : 870,0 476 - 438
15. Dänemark 469 194 77 198 944,0 : 932,0 465 - 473
16. England 375 186 85 104 854,5 : 645,5 457 - 293
17. Schweiz 403 177 71 155 843,5 : 768,5 425 - 381
18. Spanien 442 172 77 193 873,0 : 895,0 421 - 463
19. Israel 319 163 72 84 737,0 : 539,0 398 - 240
20. Finnland 405 156 79 170 819,5 : 800,5 391 - 419
21. Italien 399 155 69 175 801,5 : 794,5 379 - 419
22. Island 371 152 69 150 762,0 : 722,0 373 - 369
23. Volksrepublik China 274 156 49 69 656,5 : 439,5 361 - 187
24. Philippinen 326 145 67 114 711,5 : 592,5 357 - 295
25. Belgien 376 145 67 164 744,0 : 760,0 357 - 395
26. Kuba 298 147 59 92 672,5 : 519,5 353 - 243
27. Lettland 303 147 59 97 675,5 : 536,5 353 - 253
28. Kanada 335 144 59 132 725,5 : 614,5 347 - 323
29. Norwegen 352 136 61 155 674,5 : 733,5 333 - 371
30. Australien 298 140 52 106 655,5 : 536,5 332 - 264
31. Brasilien 299 141 44 114 654,5 : 541,5 326 - 272
32. Griechenland 286 135 49 102 623,5 : 520,5 319 - 253
33. Schottland 330 130 57 143 647,5 : 672,5 317 - 343
34. Indien 259 132 48 79 592,0 : 444,0 312 - 206
35. Chile 303 129 51 123 638,0 : 574,0 309 - 297
36. Kolumbien 298 130 47 121 646,0 : 546,0 307 - 289
37. Litauen 287 123 55 109 606,0 : 542,0 301 - 273
38. Indonesien 272 125 40 107 598,0 : 490,0 290 - 254
39. Türkei 271 125 39 107 585,0 : 499,0 289 - 253
40. Mexiko 271 126 37 108 578,0 : 506,0 289 - 253
41. Luxemburg 298 121 45 132 574,5 : 617,5 287 - 309
42. Ägypten 256 123 39 94 550,0 : 474,0 285 - 227
43. Irland 303 123 38 142 603,0 : 609,0 284 - 322
44. Wales 313 120 42 151 596,0 : 656,0 282 - 344
45. Ukraine 187 117 47 23 472,5 : 275,5 281 - 93
46. Japan 298 119 42 137 561,5 : 630,5 280 - 316
47. Venezuela 270 121 34 115 546,0 : 534,0 276 - 264
48. Neuseeland 298 120 36 142 589,5 : 602,5 276 - 320
49. Portugal 271 116 41 114 580,5 : 503,5 273 - 269
50. Paraguay 270 113 46 111 559,5 : 520,5 272 - 268
51. Andorra 298 109 54 135 558,0 : 634,0 272 - 324
52. Färöer 284 112 47 125 545,0 : 591,0 271 - 297
53. Malaysia 285 110 49 126 555,5 : 584,5 269 - 301
54. Singapur 257 108 50 99 533,5 : 494,5 266 - 248
55. Estland 238 110 41 87 524,0 : 428,0 261 - 215
56. Peru 245 111 36 98 525,5 : 454,5 258 - 232
57. Armenien 176 109 39 28 442,0 : 262,0 257 - 95
58. Vereinigte Arabische Emirate 271 107 40 124 515,5 : 568,5 254 - 288
59. Bangladesch 242 108 36 98 510,5 : 461,5 252 - 232
60. Georgien 187 105 34 48 450,5 : 297,5 244 - 130
61. Libanon 257 105 32 120 475,5 : 552,5 242 - 272
62. Usbekistan 187 103 35 49 452,5 : 295,5 241 - 133
63. Albanien 229 93 54 82 481,0 : 435,0 240 - 218
64. Dominikanische Republik 243 103 34 106 486,0 : 486,0 240 - 246
65. Puerto Rico 271 100 39 132 500,0 : 584,0 239 - 303
66. Slowenien 187 104 30 53 428,5 : 319,5 238 - 136
67. Uruguay 243 104 29 110 476,5 : 495,5 237 - 249
68. Hongkong 285 91 53 141 508,0 : 631,0 235 - 335
69. Tunesien 247 94 44 109 482,0 : 506,0 232 - 262
70. Angola 263 101 29 133 493,0 : 563,0 231 - 295
71. Thailand 257 98 33 126 481,5 : 546,5 229 - 285
72. Ecuador 229 97 34 98 465,0 : 451,0 228 - 230
73. Zypern 271 93 41 137 489,0 : 595,0 227 - 315
74. Mongolei 215 96 34 85 449,5 : 410,5 226 - 204
75. Nigeria 237 93 39 105 451,5 : 500,5 225 - 249
76. Uganda 255 94 36 125 457,0 : 567,0 224 - 286
77. Kroatien 187 95 33 59 428,0 : 320,0 223 - 151
78. Malta 270 88 47 135 469,0 : 615,0 223 - 317
79. Moldawien 187 95 31 61 427,0 : 321,0 221 - 153
80. Vietnam 190 90 41 59 429,5 : 330,5 221 - 159
81. Jamaika 257 89 42 126 468,5 : 559,5 220 - 294
82. Kasachstan 187 90 37 60 422,0 : 326,0 217 - 157
83. Bosnien und Herzegowina 176 87 41 48 406,5 : 297,5 215 - 137
84. Bolivien 214 90 32 92 424,5 : 431,5 212 - 216
85. Iran 200 92 26 82 430,0 : 370,0 210 - 190
86. Libyen 229 90 27 112 408,0 : 508,0 207 - 251
87. Weißrussland 162 89 27 46 380,0 : 268,0 205 - 119
88. Trinidad und Tobago 229 87 31 111 411,5 : 504,5 205 - 253
89. Aserbaidschan 159 85 32 42 380,0 : 256,0 202 - 116
90. Simbabwe 222 85 31 106 408,5 : 479,5 201 - 243
91. Honduras 255 79 43 133 446,0 : 578,0 201 - 309
92. Algerien 216 83 33 100 414,0 : 450,0 199 - 233
93. Botswana 243 79 40 124 412,5 : 559,5 198 - 288
94. Costa Rica 201 85 27 89 407,0 : 397,0 197 - 205
95. Marokko 197 82 31 84 395,5 : 392,5 195 - 199
96. Kirgisistan 187 88 18 81 400,5 : 347,5 194 - 180
97. Sri Lanka 215 83 28 104 407,0 : 457,0 194 - 236
98. Palästina 248 75 44 129 416,0 : 576,0 194 - 302
99. Südafrika 187 81 30 76 377,5 : 370,5 192 - 182
100. Guatemala 198 84 24 90 378,5 : 417,5 192 - 204
101. Mazedonien 162 80 30 52 359,0 : 289,0 190 - 134
102. Pakistan 191 79 31 81 375,0 : 389,0 189 - 193
103. Katar 215 79 31 105 411,0 : 449,0 189 - 241
104. Barbados 215 78 33 104 395,0 : 465,0 189 - 241
105. Syrien 190 78 30 82 377,0 : 383,0 186 - 194
106. Monaco 228 74 36 118 398,5 : 517,5 184 - 272
107. Slowakische Republik 160 73 34 53 368,0 : 272,0 180 - 140
108. Irak 187 75 29 83 360,0 : 388,0 179 - 195
109. San Marino 241 73 33 135 385,0 : 587,0 179 - 303
110. Niederländische Antillen 241 68 41 132 392,0 : 576,0 177 - 305
111. Bermuda 280 63 50 167 419,0 : 721,0 176 - 384
112. Sambia 183 70 31 82 339,5 : 396,5 171 - 195
113. Tadschikistan 157 68 29 60 343,0 : 285,0 165 - 149
114. Liechtenstein 190 69 22 99 318,0 : 446,0 160 - 220
115. El Salvador 186 62 35 89 343,5 : 408,5 159 - 213
116. Turkmenistan 151 66 25 60 315,5 : 292,5 157 - 145
117. IBCA 162 69 19 74 308,0 : 340,0 157 - 167
118. Kenia 218 64 29 125 362,0 : 522,0 157 - 279
119. Panama 187 68 20 99 330,5 : 417,5 156 - 218
120. Jordanien 175 65 25 85 332,0 : 368,0 155 - 195
121. Nicaragua 177 58 38 81 313,5 : 394,5 154 - 200
122. Mauritius 214 57 38 119 346,0 : 514,0 152 - 276
123. Papua-Neuguinea 214 57 27 130 333,0 : 527,0 141 - 287
124. Jemen 162 60 20 82 297,0 : 355,0 140 - 184
125. Bahrain 169 55 23 91 292,5 : 383,5 133 - 205
126. Suriname 173 55 23 95 289,5 : 402,5 133 - 213
127. Amerikanische Jungferninseln 278 51 29 198 339,0 : 793,0 131 - 425
128. Namibia 159 55 16 88 268,5 : 367,5 126 - 192
129. Jersey 157 52 20 85 252,5 : 383,5 124 - 190
130. Guernsey 183 51 21 111 281,5 : 462,5 123 - 243
131. Macao 160 47 24 89 258,5 : 389,5 118 - 202
132. Haiti 149 46 22 81 252,0 : 343,0 114 - 184
133. Sudan 124 44 20 60 229,5 : 266,5 108 - 140
134. Britische Jungferninseln 196 32 43 121 283,0 : 509,0 107 - 285
135. IPCA 107 47 11 49 213,0 : 215,0 105 - 109
136. Afghanistan 122 42 19 61 217,5 : 278,5 103 - 141
137. Deutschland (DDR) 113 39 24 50 221,0 : 231,0 102 - 124
138. Äthiopien 117 44 14 59 205,5 : 266,5 102 - 132
139. Fidschi 150 41 18 91 223,0 : 385,0 100 - 200
140. ICCD 93 38 19 36 187,5 : 184,5 95 - 91
141. Großbritannien 83 40 13 30 185,0 : 147,0 93 - 73
142. Nepal 101 40 12 49 193,5 : 210,5 92 - 110
143. Montenegro 77 36 19 22 174,0 : 134,0 91 - 63
144. Brunei 113 34 21 58 181,0 : 271,0 89 - 137
145. Mauretanien 109 34 16 59 167,0 : 273,0 84 - 134
146. Mosambik 104 35 12 57 177,5 : 238,5 82 - 126
147. Mali 117 31 18 68 186,5 : 289,5 80 - 154
148. Aruba 117 32 13 72 174,0 : 298,0 77 - 157
149. Südkorea 90 29 16 45 159,0 : 201,0 74 - 106
150. Guernsey-Jersey 97 31 12 54 161,5 : 230,5 74 - 120
151. Malawi 89 29 12 48 144,0 : 212,0 70 - 108
152. Republik China (Taiwan) 90 28 14 48 161,5 : 198,5 70 - 110
153. Seychellen 175 22 22 131 203,0 : 512,0 66 - 284
154. Senegal 77 27 8 42 124,5 : 183,5 62 - 92
155. Ghana 91 23 15 53 138,5 : 225,5 61 - 121
156. Myanmar 58 24 5 29 109,5 : 122,5 53 - 63
157. Madagaskar 64 22 9 33 112,5 : 147,5 53 - 75
158. Guyana 72 25 3 44 124,5 : 163,5 53 - 91
159. Bahamas 84 19 15 50 129,0 : 211,0 53 - 115
160. Russland B 38 21 10 7 95,0 : 57,0 52 - 24
161. São Tomé und Príncipe 63 22 3 38 96,0 : 160,0 47 - 79
162. Kuwait 55 17 8 30 93,0 : 127,0 42 - 68
163. Malediven 53 18 4 31 86,0 : 126,0 40 - 66
164. Oman 44 17 3 24 75,5 : 100,5 37 - 51
165. Ruanda 106 12 13 81 109,5 : 330,5 37 - 175
166. Saudi-Arabien 44 14 7 23 65,5 : 110,5 35 - 53
167. Somalia 45 13 8 24 73,5 : 110,5 34 - 56
168. Kosovo 33 16 1 16 66,5 : 65,5 33 - 33
169. Russland C 24 12 8 4 54,5 : 41,5 32 - 16
170. Elfenbeinküste 40 14 4 22 66,5 : 93,5 32 - 48
171. Südsudan 33 13 5 15 62,0 : 70,0 31 - 35
172. Kamerun 45 13 5 27 70,0 : 110,0 31 - 59
173. Guam 44 11 8 25 64,0 : 112,0 30 - 58
174. Togo 54 10 10 34 72,5 : 147,5 30 - 78
175. Sierra Leone 45 10 9 26 59,5 : 120,5 29 - 61
176. Gambia 55 11 7 37 70,0 : 150,0 29 - 81
177. Türkei B 25 11 6 8 52,0 : 48,0 28 - 22
178. Lesotho 40 12 4 24 61,5 : 98,5 28 - 52
179. Palau 55 11 5 39 64,0 : 156,0 27 - 83
180. Griechenland B 28 11 4 13 56,5 : 55,5 26 - 30
181. Zaire 42 9 8 25 64,0 : 104,0 26 - 58
182. Tansania 44 9 8 27 59,0 : 117,0 26 - 62
183. Burundi 55 10 6 39 56,0 : 164,0 26 - 84
184. Jemenitische Arabische Republik (Nordjemen) 28 9 6 13 52,0 : 60,0 24 - 32
185. Russland D 24 10 3 11 51,0 : 45,0 23 - 25
186. Eritrea 30 9 3 18 40,5 : 79,5 21 - 39
187. Böhmen und Mähren 14 8 3 3 32,0 : 24,0 19 - 9
188. Liberia 23 7 5 11 39,5 : 52,5 19 - 27
189. Indien B 11 8 2 1 32,5 : 11,5 18 - 4
190. Jugoslawien B 14 6 6 2 32,5 : 23,5 18 - 10
191. Indien A 11 7 3 1 29,0 : 15,0 17 - 5
192. Gabun 33 6 5 22 43,5 : 88,5 17 - 49
193. Armenien C 13 7 2 4 30,0 : 22,0 16 - 10
194. Philippinen B 14 8 0 6 29,5 : 26,5 16 - 12
194. Spanien B 14 7 2 5 29,5 : 26,5 16 - 12
196. Kap Verde 22 6 4 12 33,5 : 54,5 16 - 28
197. Jugoslawien C 14 6 3 5 31,0 : 25,0 15 - 13
198. Nauru 22 6 3 13 35,0 : 53,0 15 - 29
199. Swasiland 30 6 3 21 39,0 : 81,0 15 - 45
200. Dschibuti 30 6 3 21 30,5 : 89,5 15 - 45
201. Aserbaidschan B 11 6 2 3 28,5 : 15,5 14 - 8
202. Indien C 11 6 2 3 26,0 : 18,0 14 - 8
203. Italien B 13 6 2 5 28,5 : 23,5 14 - 12
204. Slowenien B 14 6 2 6 29,0 : 27,0 14 - 14
205. Spanien C 14 6 2 6 27,0 : 29,0 14 - 14
206. Malta B 14 5 4 5 25,5 : 30,5 14 - 14
207. Aserbaidschan C 11 6 1 4 27,5 : 16,5 13 - 9
208. Deutschland C 11 5 3 3 27,0 : 17,0 13 - 9
209. Georgien B 11 5 3 3 25,5 : 18,5 13 - 9
209. Georgien C 11 6 1 4 25,5 : 18,5 13 - 9
211. Deutschland B 11 5 3 3 23,0 : 21,0 13 - 9
212. Italien C 13 5 3 5 25,5 : 26,5 13 - 13
213. Schweiz B 14 6 1 7 30,0 : 26,0 13 - 15
214. Vereinigte Arabische Emirate B 14 5 3 6 25,5 : 30,5 13 - 15
215. Osttimor 23 4 5 14 29,5 : 62,5 13 - 33
216. Nordmazedonien 11 5 2 4 24,5 : 19,5 12 - 10
217. Norwegen B 11 4 4 3 24,0 : 20,0 12 - 10
218. Philippinen C 14 5 2 7 29,5 : 26,5 12 - 16
219. Argentinien B 14 5 2 7 28,5 : 27,5 12 - 16
219. Armenien B 14 3 6 5 28,5 : 27,5 12 - 16
221. Slowenien C 14 6 0 8 27,0 : 29,0 12 - 16
222. Demokratische Volksrepublik Jemen (Südjemen) 14 5 2 7 24,5 : 31,5 12 - 16
223. Russland E 11 5 1 5 22,0 : 22,0 11 - 11
224. Norwegen C 11 5 0 6 22,0 : 22,0 10 - 12
225. Antigua 14 3 4 7 23,0 : 33,0 10 - 18
226. Kongo 21 2 6 13 30,0 : 54,0 10 - 32
227. Bhutan 21 4 2 15 23,5 : 64,5 10 - 32
228. Zentralafrikanische Republik 22 3 3 16 23,0 : 64,0 9 - 35
229. St. Lucia 11 3 2 6 19,0 : 25,0 8 - 14
230. Cayman Islands 11 3 2 6 18,5 : 25,5 8 - 14
231. Eswatini 11 3 1 7 16,5 : 27,5 7 - 15
232. Dominica 11 2 3 6 14,0 : 30,0 7 - 15
233. DR Kongo 11 3 1 7 12,0 : 31,0 7 - 15
234. Äquatorialguinea 11 3 1 7 10,0 : 34,0 7 - 15
235. St. Vincent und die Grenadinen 11 3 0 8 19,5 : 24,5 6 - 16
236. Laos 11 2 2 7 14,0 : 30,0 6 - 16
237. Türkei C 11 2 2 7 11,0 : 33,0 6 - 16
238. Tschad 10 2 1 7 15,0 : 24,0 5 - 15
239. Komoren 11 2 1 8 11,5 : 32,5 5 - 17
240. St. Kitts und Nevis 11 2 1 8 8,5 : 35,5 5 - 17
241. Salomonen 10 0 3 7 7,5 : 36,5 3 - 17
242. Niger 10 0 2 8 6,0 : 34,0 2 - 18
243. Antigua und Barbuda 11 0 1 10 7,0 : 37,0 1 - 21
244. Republik Kongo 2 0 0 2 0,0 : 8,0 0 - 4
Änderungen der Staatennamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).