IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Übersicht (II)
Europameister im Schwimmen
Übersicht: Europameisterschaften
Lfd. Nr. Jahr Bezeichnung Ort von bis Gesamt Länder Sport-
arten
Wett-
bewerbe
Medaillen-
gewinner
Veranstaltung Sportart Disziplin Dokumentation
vollständig
1. 1926 1. Schwimm-Europameisterschaften Budapest, Ungarn 18.08.1926 22.08.1926 150   3 9 27 1926 - Budapest     ja
2. 1927 2. Schwimm-Europameisterschaften Bologna, Italien 31.08.1927 04.09.1927     3 16 48 1927 - Bologna     ja
3. 1931 3. Schwimm-Europameisterschaften Paris, Frankreich 23.08.1931 30.08.1931 200   3 16 48 1931 - Paris     ja
4. 1934 4. Schwimm-Europameisterschaften Magdeburg, Deutsches Reich 12.08.1934 19.08.1934     3 16 48 1934 - Magdeburg     ja
5. 1938 5. Schwimm-Europameisterschaften London, Großbritannien 06.08.1938 13.08.1938     3 16 48 1938 - London     ja
6. 1947 6. Schwimm-Europameisterschaften Monte Carlo, Frankreich 10.09.1947 14.09.1947     3 16 48 1947 - Monte Carlo     ja
7. 1950 7. Schwimm-Europameisterschaften Wien, Österreich 20.08.1950 27.08.1950     3 16 48 1950 - Wien     ja
8. 1954 8. Schwimm-Europameisterschaften Turin, Italien 31.08.1954 05.09.1954     3 18 54 1954 - Turin     ja
9. 1958 9. Schwimm-Europameisterschaften Budapest, Ungarn 31.08.1958 06.09.1958     3 20 60 1958 - Budapest     ja
10. 1962 10. Schwimm-Europameisterschaften Leipzig, Deutschland (DDR) 18.08.1962 25.08.1962     3 23 69 1962 - Leipzig     ja
11. 1966 11. Schwimm-Europameisterschaften Utrecht, Niederlande 20.08.1966 27.08.1966     3 23 69 1966 - Utrecht     ja
12. 1970 12. Schwimm-Europameisterschaften Barcelona, Spanien 05.09.1970 13.09.1970     3 34 102 1970 - Barcelona     ja
13. 1974 13. Schwimm-Europameisterschaften Wien, Österreich 18.08.1974 25.08.1974     4 37 111 1974 - Wien     ja
14. 1977 14. Schwimm-Europameisterschaften Jönköping, Schweden 14.08.1977 21.08.1977     4 37 111 1977 - Jönköping     ja
15. 1981 15. Schwimm-Europameisterschaften Split, Jugoslawien 05.09.1981 12.09.1981     4 37 111 1981 - Split     ja
16. 1983 16. Schwimm-Europameisterschaften Rom, Italien 22.08.1983 27.08.1983     4 38 114 1983 - Rom     ja
17. 1985 17. Schwimm-Europameisterschaften Sofia, Bulgarien 04.08.1985 18.08.1985     4 39 117 1985 - Sofia     ja
18. 1987 18. Schwimm-Europameisterschaften Straßburg, Frankreich 16.08.1987 23.08.1987     4 41 123 1987 - Straßburg     ja
19. 1989 19. Schwimm-Europameisterschaften Bonn, Deutschland (BRD) 15.08.1989 20.08.1989     4 43 129 1989 - Bonn Becken-Schwimmen|Synchronschwimmen|Wasserspringen|Wasserball ja
20. 1989 1. Freiwasser-Europameisterschaften Stari Grad, Jugoslawien 02.09.1989 03.09.1989     1 4 12 1989 - Stari Grad Freiwasser   ja
21. 1991 20. Schwimm-Europameisterschaften Athen, Griechenland 18.08.1991 25.08.1991     4 43 130 1991 - Athen Becken-Schwimmen|Synchronschwimmen|Wasserspringen|Wasserball ja
22. 1991 2. Freiwasser-Europameisterschaften Terracina, Italien 14.09.1991 15.09.1991     1 4 12 1991 - Terracina Freiwasser   ja
23. 1991 1. Sprinteuropameisterschaften Gelsenkirchen, Deutschland 06.12.1991 08.12.1991     1 14 42 1991 - Gelsenkirchen Kurzbahn-Schwimmen   ja
24. 1992 2. Sprinteuropameisterschaften Espoo, Finnland 21.12.1992 22.12.1992     1 14 42 1992 - Espoo Kurzbahn-Schwimmen   ja
25. 1993 21. Schwimm-Europameisterschaften Sheffield, Großbritannien 03.08.1993 08.08.1993     4 43 129 1993 - Sheffield Becken-Schwimmen|Synchronschwimmen|Wasserspringen|Wasserball ja
26. 1993 3. Freiwasser-Europameisterschaften Slapy, Tschechische Republik 28.08.1993 29.08.1993     1 4 12 1993 - Slapy Freiwasser   ja
27. 1993 3. Sprinteuropameisterschaften Gateshead, Großbritannien 11.11.1993 13.11.1993     1 14 42 1993 - Gateshead Kurzbahn-Schwimmen   ja
28. 1994 4. Sprinteuropameisterschaften Stavanger, Norwegen 03.12.1994 04.12.1994     1 14 42 1994 - Stavanger Kurzbahn-Schwimmen   ja
29. 1995 22. Schwimm-Europameisterschaften Wien, Österreich 22.08.1995 27.08.1995     5 47 142 1995 - Wien     ja
30. 1996 5. Kurzbahn-Europameisterschaften Rostock, Deutschland 13.12.1996 15.12.1996     1 38 115 1996 - Rostock Kurzbahn-Schwimmen   ja
31. 1997 23. Schwimm-Europameisterschaften Sevilla, Spanien 19.08.1997 24.08.1997     5 51 153 1997 - Sevilla     ja
32. 1998 6. Kurzbahn-Europameisterschaften Sheffield, Großbritannien 11.12.1998 13.12.1998     1 38 114 1998 - Sheffield Kurzbahn-Schwimmen   ja
33. 1999 24. Schwimm-Europameisterschaften Istanbul, Türkei 22.07.1999 01.08.1999     4 55 166 1999 - Istanbul Becken-Schwimmen|Synchronschwimmen|Freiwasser|Wasserspringen ja
34. 1999 Wasserball-Europameisterschaft der Männer Florenz, Italien 02.09.1999 11.09.1999   12 1 1 3 1999 - Florenz Wasserball Männer ja
35. 1999 Wasserball-Europameisterschaft der Frauen Prato, Italien 04.09.1999 11.09.1999   8 1 1 3 1999 - Prato Wasserball Frauen ja
36. 1999 7. Kurzbahn-Europameisterschaften Lissabon, Portugal 09.12.1999 12.12.1999     1 38 114 1999 - Lissabon Kurzbahn-Schwimmen   ja
37. 2000 25. Schwimm-Europameisterschaften Helsinki, Finnland 28.06.2000 09.07.2000     4 55 165 2000 - Helsinki Becken-Schwimmen|Synchronschwimmen|Freiwasser|Wasserspringen ja
38. 2000 8. Kurzbahn-Europameisterschaften Valencia, Spanien 14.12.2000 17.12.2000     1 38 114 2000 - Valencia Kurzbahn-Schwimmen   ja
39. 2001 Wasserball-Europameisterschaften Budapest, Ungarn 15.06.2001 24.06.2001     1 2 6 2001 - Budapest Wasserball   ja
40. 2001 9. Kurzbahn-Europameisterschaften Antwerpen, Belgien 13.12.2001 16.12.2001     1 38 115 2001 - Antwerpen Kurzbahn-Schwimmen   ja
41. 2002 26. Schwimm-Europameisterschaften Berlin, Deutschland 29.07.2002 16.08.2002 786   4 57 171 2002 - Berlin Becken-Schwimmen|Synchronschwimmen|Freiwasser|Wasserspringen ja
42. 2002 10. Kurzbahn-Europameisterschaften Riesa, Deutschland 12.12.2002 15.12.2002     1 38 114 2002 - Riesa Kurzbahn-Schwimmen   ja
43. 2003 Wasserball-Europameisterschaften der Männer Kranj, Slowenien 06.06.2003 15.06.2003   12 1 1 3 2003 - Kranj Wasserball Männer ja
44. 2003 Wasserball-Europameisterschaften der Frauen Ljubljana, Slovenien 07.06.2003 14.06.2003   8 1 1 3 2003 - Ljubljana Wasserball Frauen ja
45. 2003 11. Kurzbahn-Europameisterschaften Dublin, Irland 11.12.2003 14.12.2003     1 38 115 2003 - Dublin Kurzbahn-Schwimmen   ja
46. 2004 27. Schwimm-Europameisterschaften Madrid, Spanien 05.05.2004 16.05.2004     4 58 175 2004 - Madrid Becken-Schwimmen|Synchronschwimmen|Freiwasser|Wasserspringen ja
47. 2004 12. Kurzbahn-Europameisterschaften Wien, Österreich 09.12.2004 12.12.2004     1 38 114 2004 - Wien Kurzbahn-Schwimmen   ja
48. 2005 13. Kurzbahn-Europameisterschaften Triest, Italien 08.12.2005 11.12.2005     1 38 116 2005 - Triest Kurzbahn-Schwimmen   ja
49. 2006 28. Schwimm-Europameisterschaften Budapest, Ungarn 26.07.2006 06.08.2006 1.008   4 58 176 2006 - Budapest Becken-Schwimmen|Synchronschwimmen|Freiwasser|Wasserspringen ja
50. 2006 Wasserball-Europameisterschaften Belgrad, Serbien 01.09.2006 10.09.2006     1 2 6 2006 - Belgrad Wasserball   ja
51. 2006 14. Kurzbahn-Europameisterschaften Helsinki, Finnland 07.12.2006 10.12.2006     1 38 114 2006 - Helsinki Kurzbahn-Schwimmen   ja
52. 2007 15. Kurzbahn-Europameisterschaften Debrecen, Ungarn 13.12.2007 16.12.2007     1 38 114 2007 - Debrecen Kurzbahn-Schwimmen   ja
53. 2008 29. Schwimm-Europameisterschaften Eindhoven, Niederlande 13.03.2008 24.03.2008 1.000   3 54 162 2008 - Eindhoven Becken-Schwimmen|Synchronschwimmen|Wasserspringen ja
54. 2008 Wasserball-Europameisterschaften Málaga, Spanien 04.07.2008 13.07.2008     1 2 6 2008 - Málaga Wasserball   ja
55. 2008 11. Freiwasser-Europameisterschaften Dubrovnik, Kroatien 08.09.2008 14.09.2008     1 7 21 2008 - Dubrovnik Freiwasser   ja
56. 2008 16. Kurzbahn-Europameisterschaften Rijeka, Kroatine 11.12.2008 14.12.2008     1 38 115 2008 - Rijeka Kurzbahn-Schwimmen   ja
57. 2009 1. Europameisterschaften im Wasserspringen Turin, Italien 01.04.2009 05.04.2009 104 20 1 10 30 2009 - Turin Wasserspringen   ja
58. 2009 17. Kurzbahn-Europameisterschaften Istanbul, Türkei 10.12.2009 13.12.2009     1 38 114 2009 - Istanbul Kurzbahn-Schwimmen   ja
59. 2010 30. Schwimm-Europameisterschaften Budapest, Ungarn 04.08.2010 15.08.2010 966   4 62 187 2010 - Budapest Becken-Schwimmen|Synchronschwimmen|Freiwasser|Wasserspringen ja
60. 2010 Wasserball-Europameisterschaften Zagreb, Kroatien 29.08.2010 11.09.2010     1 2 6 2010 - Zagreb Wasserball   ja
61. 2010 18. Kurzbahn-Europameisterschaften Eindhoven, Niederlande 25.11.2010 28.11.2010     1 38 115 2010 - Eindhoven Kurzbahn-Schwimmen   ja
62. 2011 2. Europameisterschaften im Wasserspringen Turin, Italien 08.03.2011 13.03.2011     1 11 33 2011 - Turin Wasserspringen   ja
63. 2011 13. Freiwasser-Europameisterschaften Eilat, Israel 06.09.2011 11.09.2011     1 7 21 2011 - Eilat Freiwasser   ja
64. 2011 19. Kurzbahn-Europameisterschaften Stettin, Polen 08.12.2011 11.12.2011     1 38 114 2011 - Stettin Kurzbahn-Schwimmen   ja
65. 2012 Wasserball-Europameisterschaften Eindhoven, Niederlande 16.01.2012 29.01.2012     1 2 6 2012 - Eindhoven (1) Wasserball   ja
66. 2012 Europameisterschaften im Wasserspringen Eindhoven, Niederlande 15.05.2012 21.05.2012     1 11 33 2012 - Eindhoven (2) Wasserspringen   ja
67. 2012 31. Schwimm-Europameisterschaften Debrecen, Ungarn 21.05.2012 27.05.2012 570   1 40 122 2012 - Debrecen Becken-Schwimmen   ja
68. 2012 Europameisterschaften im Synchronschwimmer Eindhoven, Niederlande 23.05.2012 27.05.2012     1 4 12 2012 - Eindhoven (3) Synchronschwimmen   ja
69. 2012 14. Freiwasser-Europameisterschaften Piombino, Italien 12.09.2012 16.09.2012     1 7 21 2012 - Piombino Freiwasser   ja
70. 2012 20. Kurzbahn-Europameisterschaften Chartres, Frankreich 22.11.2012 25.11.2012     1 40 120 2012 - Chartres Kurzbahn-Schwimmen   ja
71. 2013 3. Europameisterschaften im Wasserspringen Rostock, Deutschland 18.06.2013 23.06.2013     1 11 33 2013 - Rostock Wasserspringen   ja
72. 2013 21. Kurzbahn-Europameisterschaften Herning, Dänemark 12.12.2013 15.12.2013     1 40 122 2013 - Herning Kurzbahn-Schwimmen   ja
73. 2014 Wasserball-Europameisterschaften Budapest, Ungarn 14.07.2014 27.07.2014     1 2 6 2014 - Budapest Wasserball   ja
74. 2014 32. Schwimm-Europameisterschaften Berlin, Deutschland 13.08.2014 24.08.2014     4 64 193 2014 - Berlin Becken-Schwimmen|Synchronschwimmen|Freiwasser|Wasserspringen ja
75. 2015 4. Europameisterschaften im Wasserspringen Rostock, Deutschland 09.06.2015 14.06.2015     1 11 33 2015 - Rostock Wasserspringen   ja
76. 2015 22. Kurzbahn-Europameisterschaften Netanja, Israel 02.12.2015 06.12.2015     1 40 122 2015 - Netanja Kurzbahn-Schwimmen   ja
77. 2016 Wasserball-Europameisterschaften Belgrad, Serbien 10.01.2016 23.01.2016     1 2 6 2016 - Belgrad Wasserball   ja
78. 2016 33. Schwimm-Europameisterschaften London, Großbritannien 09.05.2016 22.05.2016     3 64 193 2016 - London Becken-Schwimmen|Synchronschwimmen|Wasserspringen ja
79. 2016 16. Freiwasser-Europameisterschaften Hoorn, Niederlande 10.07.2016 14.07.2016     1 7 21 2016 - Hoorn Freiwasser   ja
80. 2017 5. Europameisterschaften im Wasserspringen Kiew, Ukraine 12.06.2017 20.06.2017     1 13 39 2017 - Kiew Wasserspringen   ja
81. 2017 23. Kurzbahn-Europameisterschaften Kopenhagen, Dänemark 13.12.2017 17.12.2017     1 40 121 2017 - Kopenhagen Kurzbahn-Schwimmen   ja
82. 2018 Wasserball-Europameisterschaften Barcelona, Spanien 16.07.2018 28.07.2018     1 2 6 2018 - Barcelona Wasserball   ja
83. 2018 34. Schwimm-Europameisterschaften Glasgow, Großbritannien 03.08.2018 12.08.2018 992 47 4 72 215 2018 - Glasgow Becken-Schwimmen|Synchronschwimmen|Freiwasser|Wasserspringen ja
84. 2019 6. Europameisterschaften im Wasserspringen Kiew, Ukraine 05.08.2019 11.08.2019     1 13 39 2019 - Kiew Wasserspringen   ja
85. 2019 24. Kurzbahn-Europameisterschaften Glasgow, Großbritannien 04.12.2019 08.12.2019     1 40 122 2019 - Glasgow Kurzbahn-Schwimmen   ja