IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht (III) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltmeister im Schwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht: Sportarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. | Sportart | 1973 | 1975 | 1978 | 1982 | 1986 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000* | 2001 | 2002* | 2003 | 2004* | 2005 | 2006* | 2007 | 2008* | 2009 | 2010* | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1. | Becken-Schwimmen | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||
2. | Kurzbahn-Schwimmen | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||
3. | Synchronschwimmen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||
4. | Freiwasser | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
5. | Wasserspringen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
6. | Wasserball | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Zahl der Sportarten: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
Zahl der Wettkämpfe: | 37 | 37 | 37 | 37 | 41 | 45 | 32 | 45 | 32 | 32 | 51 | 40 | 46 | 61 | 46 | 62 | 46 | 62 | 46 | 65 | 46 | 65 | 46 | 66 | 40 | 68 | 46 | 75 | 46 | 75 | 46 | 76 | |
* bedeutet: Mehrere Wettkämpfe in einem Jahr. |