IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Tabelle (1-Punkte-Regel)
Tabelle (3-Punkte-Regel)
Volleyball-Europameisterschaften der Frauen
Tabelle (2-Punkte-Regel)
Platz
Land
Sp.
g.
v.
Bälle
BPD
Sätze
SPD
Punkte
1. Russland 215 192 23 12928 : 8790 +4138 599 : 132 +467 384 - 46
2. Polen 213 131 82 12886 : 11801 +1085 451 : 333 +118 262 - 164
3. Italien 188 119 69 11421 : 10407 +1014 405 : 257 +148 238 - 138
4. Niederlande 201 108 93 11749 : 11472 +277 389 : 336 +53 216 - 186
5. Tschechische Republik 188 104 84 10196 : 9685 +511 364 : 315 +49 208 - 168
6. Bulgarien 198 101 97 11640 : 11313 +327 381 : 367 +14 202 - 194
7. Deutschland 189 93 96 10806 : 10951 -145 335 : 353 -18 186 - 192
8. Rumänien 173 80 93 8965 : 9134 -169 294 : 327 -33 160 - 186
9. Serbien 149 79 70 9039 : 8994 +45 278 : 252 +26 158 - 140
10. Deutschland (DDR) 93 62 31 4117 : 3426 +691 203 : 120 +83 124 - 62
11. Türkei 112 62 50 7579 : 7438 +141 210 : 186 +24 124 - 100
12. Ungarn 126 49 77 5894 : 6248 -354 196 : 254 -58 98 - 154
13. Frankreich 109 41 68 5994 : 6601 -607 163 : 240 -77 82 - 136
14. Kroatien 77 37 40 5479 : 5460 +19 140 : 142 -2 74 - 80
15. Ukraine 56 25 31 3707 : 3809 -102 95 : 111 -16 50 - 62
16. Belgien 74 22 52 4446 : 5081 -635 96 : 172 -76 44 - 104
17. Aserbaidschan 51 17 34 3736 : 4097 -361 66 : 114 -48 34 - 68
18. Weißrussland 49 14 35 2989 : 3502 -513 61 : 121 -60 28 - 70
19. Slowakische Republik 28 9 19 2085 : 2345 -260 38 : 65 -27 18 - 38
20. Schweden 36 8 28 1512 : 2109 -597 29 : 92 -63 16 - 56
21. Spanien 38 8 30 2786 : 3230 -444 36 : 101 -65 16 - 60
22. Schweiz 34 7 27 1813 : 2374 -561 31 : 91 -60 14 - 54
23. Griechenland 41 5 36 2048 : 2773 -725 32 : 113 -81 10 - 72
24. Israel 19 4 15 558 : 885 -327 15 : 46 -31 8 - 30
25. Finnland 29 4 25 1561 : 1998 -437 24 : 81 -57 8 - 50
26. Bosnien und Herzegowina 10 3 7 739 : 818 -79 12 : 25 -13 6 - 14
27. Slowenien 14 3 11 918 : 1104 -186 12 : 35 -23 6 - 22
28. Lettland 17 3 14 608 : 842 -234 15 : 46 -31 6 - 28
29. Dänemark 13 2 11 308 : 588 -280 9 : 33 -24 4 - 22
30. Österreich 18 2 16 349 : 831 -482 9 : 50 -41 4 - 32
31. Georgien 3 0 3 142 : 248 -106 1 : 9 -8 0 - 6
32. Albanien 5 0 5 125 : 238 -113 2 : 15 -13 0 - 10
33. Portugal 5 0 5 260 : 399 -139 1 : 15 -14 0 - 10
34. England 7 0 7 113 : 315 -202 0 : 21 -21 0 - 14
35. Estland 10 0 10 723 : 913 -190 8 : 30 -22 0 - 20
Änderungen der Staatennamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).